Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | FONBET КХЛ | 45 | 117 | 2.99 | 90.32 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | FONBET КХЛ | 36 | 80 | 2.43 | 91.28 | 4 | 2 | 4 | 2.26 | 90.48 | 0 | ||
2012-2013 | FONBET КХЛ | 8 | 32 | 4.28 | 86.09 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | FONBET КХЛ | 25 | 71 | 3.17 | 90.5 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 4 | 2 | 0.66 | 96.36 | 1 | 1 | 3 | 3.06 | 88 | 0 | |||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 23 | 30 | 1.44 | 93.44 | 5 | 11 | 17 | 1.66 | 92.92 | 2 | ||
Чемпионат мира | 6 | 12 | 2.17 | 92 | 0 | 1 | 9 | 9 | 82 | 0 | |||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 18 | 45 | 2.79 | 90.47 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 3 | 15 | 7.17 | 75 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 6 | 11 | 2.2 | 89.32 | 0 | 1 | 3 | 7.16 | 78.57 | 0 | ||
Чемпионат мира | 5 | 16 | 3.34 | 88.81 | 0 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 161 | 386 | 2.39 | 90.14 | 14 | 14 | 24 | 4.56 | 85.13 | 2 | |
Чемпионат мира | 18 | 45 | 3.81 | 86.7 | 1 | 2 | 12 | 6.03 | 85 | 0 | |
179 | 431 | 3.1 | 88.42 | 15 | 16 | 36 | 5.29 | 85.06 | 2 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 28 | 19 | 9 | 42 |
2 | Автомобилист | 27 | 17 | 10 | 37 |
3 | Сал. Юлаев | 26 | 17 | 9 | 36 |
4 | Ак Барс | 26 | 17 | 9 | 35 |
5 | Металлург Мг | 30 | 15 | 15 | 31 |
6 | Адмирал | 29 | 12 | 17 | 29 |
7 | Нефтехимик | 30 | 10 | 20 | 28 |
8 | Лада | 27 | 10 | 17 | 25 |
9 | Сибирь | 26 | 10 | 16 | 23 |
10 | Авангард | 26 | 10 | 16 | 22 |
11 | Барыс | 28 | 9 | 19 | 20 |
12 | Амур | 28 | 5 | 23 | 13 |