Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | НХЛ | 51 | 3 | 13 | 16 | -7 | 30 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | НХЛ | 65 | 1 | 11 | 12 | 4 | 24 | 00:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 00:00 | ||
2015-2016 | НХЛ | 72 | 2 | 14 | 16 | 3 | 20 | 00:00 | 11 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 00:00 | ||
2016-2017 | НХЛ | 82 | 5 | 20 | 25 | 15 | 36 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18:03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | |||
2017-2018 | НХЛ | 33 | 1 | 11 | 12 | 12 | 8 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | НХЛ | 74 | 1 | 13 | 14 | 1 | 20 | 18:31 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17:08 | ||
2019-2020 | НХЛ | 29 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 19:55 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:32 | ||
2020-2021 | НХЛ | 44 | 1 | 9 | 10 | -16 | 14 | 18:33 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | НХЛ | 69 | 4 | 4 | 8 | -21 | 33 | 18:58 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | НХЛ | 53 | 2 | 10 | 12 | 7 | 20 | 13:31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | НХЛ | 59 | 3 | 7 | 10 | -9 | 22 | 16:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | ||
2024-2025 | НХЛ | 15 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 16:07 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 647 | 24 | 118 | 142 | -4 | 243 | 17:27 | 38 | 1 | 4 | 5 | -3 | 6 | 16:10 | |
Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18:03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | |
654 | 24 | 119 | 143 | 0 | 251 | 17:45 | 41 | 1 | 4 | 5 | -3 | 6 | 18:42 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 19 | 14 | 5 | 28 |
2 | Нью-Джерси | 22 | 13 | 9 | 28 |
3 | Вашингтон | 19 | 13 | 6 | 27 |
4 | Рейнджерс | 18 | 12 | 6 | 25 |
5 | Айлендерс | 20 | 7 | 13 | 19 |
6 | Коламбус | 19 | 8 | 11 | 18 |
7 | Филадельфия | 20 | 8 | 12 | 18 |
8 | Питтсбург | 21 | 7 | 14 | 18 |