Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | НХЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
2011-2012 | НХЛ | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10:31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:08 | |||
2012-2013 | НХЛ | 42 | 10 | 11 | 21 | 2 | 9 | 00:00 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 00:00 | ||
2013-2014 | НХЛ | 71 | 14 | 17 | 31 | 9 | 38 | 00:00 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 00:00 | ||
2014-2015 | НХЛ | 57 | 14 | 15 | 29 | -2 | 37 | 00:00 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 00:00 | ||
2015-2016 | НХЛ | 82 | 30 | 27 | 57 | 2 | 39 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Кубок мира | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2016-2017 | НХЛ | 80 | 26 | 27 | 53 | 2 | 46 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | НХЛ | 62 | 24 | 20 | 44 | -1 | 30 | 00:00 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 6 | 00:00 | ||
2018-2019 | НХЛ | 74 | 27 | 23 | 50 | -9 | 42 | 18:09 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | НХЛ | 65 | 25 | 20 | 45 | -4 | 41 | 17:07 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | НХЛ | 17 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 | 14:10 | 19 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 15:35 | ||
НХЛ | 34 | 8 | 9 | 17 | -2 | 16 | 17:46 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2021-2022 | НХЛ | 69 | 15 | 18 | 33 | 0 | 57 | 15:37 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | НХЛ | 55 | 16 | 16 | 32 | 13 | 22 | 17:06 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 16:15 | ||
2023-2024 | НХЛ | 82 | 30 | 24 | 54 | -16 | 18 | 17:13 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 19:40 | ||
2024-2025 | НХЛ | 35 | 12 | 13 | 25 | -6 | 10 | 18:45 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 853 | 258 | 245 | 503 | -13 | 411 | 16:59 | 68 | 18 | 14 | 32 | 11 | 40 | 17:10 | |
Чемпионат мира | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10:31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:08 | |
Кубок мира | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
861 | 259 | 247 | 506 | -12 | 419 | 13:45 | 69 | 19 | 14 | 33 | 11 | 40 | 15:39 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 37 | 23 | 14 | 49 |
2 | Вашингтон | 34 | 23 | 11 | 48 |
3 | Каролина | 34 | 21 | 13 | 43 |
4 | Питтсбург | 36 | 16 | 20 | 37 |
5 | Коламбус | 35 | 14 | 21 | 34 |
6 | Филадельфия | 35 | 15 | 20 | 34 |
7 | Рейнджерс | 34 | 16 | 18 | 33 |
8 | Айлендерс | 35 | 13 | 22 | 33 |