Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.18 | Кубок Шпенглера | 1 : 2 Б | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |||
30.12.18 | Кубок Шпенглера | 4 : 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |||
28.12.18 | Кубок Шпенглера | 6 : 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 00:00 | |||
26.12.18 | Кубок Шпенглера | 1 : 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:00 | |||
28.11.17 | НХЛ | 7 : 2 | - | - | - | -3 | - | - | 6 | 00:00 | |||
26.11.17 | НХЛ | 6 : 3 | - | - | - | -1 | - | - | - | 00:00 | |||
24.11.17 | НХЛ | 3 : 2 Б | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |||
21.11.17 | НХЛ | 3 : 4 ОТ | - | - | - | -2 | - | - | 2 | 00:00 | |||
19.11.17 | НХЛ | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:00 | |||
17.11.17 | НХЛ | 6 : 4 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 34 | 21 | 13 | 45 |
2 | Вашингтон | 31 | 21 | 10 | 44 |
3 | Каролина | 31 | 20 | 11 | 41 |
4 | Питтсбург | 33 | 14 | 19 | 33 |
5 | Филадельфия | 31 | 14 | 17 | 32 |
6 | Рейнджерс | 31 | 15 | 16 | 31 |
7 | Айлендерс | 33 | 12 | 21 | 31 |
8 | Коламбус | 32 | 12 | 20 | 29 |