Иван Попов
Дата рождения
23 Июля 2004 (20)
Пол
Муж
Вид спорта
Фигурное катание
Команда
Россия
Турнир
Турнир
Все турниры
Чемпионат России
Гран-при России
Сезон
Сезон
Все сезоны
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Турнир | Короткая программа | Произвольная программа | Итог | Место |
---|---|---|---|---|
Чемпионат России Чемпионат России 2025 | 89.98 | 172.21 | 262.19 | 8 |
Гран-при России Финал 2022-2023 | 91.29 | 160.21 | 251.50 | 7 |
Гран-при России Третий этап 2022-2023 | 85.90 | 157.38 | 243.28 | 3 |
Гран-при России Шестой этап. Москва 2023-2024 | 83.39 | 159.06 | 242.45 | 8 |
Чемпионат России Чемпионат России 2023 | 77.02 | 162.37 | 239.39 | 9 |
Гран-при России Третий этап. Красноярск 2024-2025 | 77.87 | 160.34 | 238.21 | 7 |
Гран-при России Первый этап. Магнитогорск 2024-2025 | 85.56 | 148.67 | 234.23 | 7 |
Гран-при России Второй этап. Омск 2023-2024 | 69.00 | 163.66 | 232.66 | 7 |
Гран-при России Первый этап 2022-2023 | 79.56 | 115.59 | 195.15 | 6 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту