Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | FONBET КХЛ | 5 | 7 | 2.76 | 91.86 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | FONBET КХЛ | 27 | 65 | 2.89 | 91.08 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 6 | 6 | 1.31 | 93.68 | 1 | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 22 | 53 | 3.26 | 90.55 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Молодежный чемпионат мира | 2 | 5 | 2.51 | 90.38 | 0 | 1 | 3 | 3.22 | 83.33 | 0 | |||
Еврохоккейтур | 1 | 2 | 2 | 92.86 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 28 | 29 | 1.07 | 95.31 | 10 | 20 | 28 | 1.32 | 94.48 | 3 | ||
Еврохоккейтур | 5 | 12 | 2.41 | 92.05 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | |||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 39 | 61 | 1.63 | 92.87 | 6 | 7 | 15 | 2.02 | 91.57 | 1 | ||
Еврохоккейтур | 5 | 8 | 1.6 | 94.9 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | |||
2017-2018 | Еврохоккейтур | 3 | 4 | 1.33 | 94.94 | 1 | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 37 | 58 | 1.6 | 93.07 | 8 | 18 | 27 | 1.52 | 92.99 | 5 | |||
Олимпийские игры | 1 | 1 | 3 | 85.71 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 40 | 45 | 1.17 | 94.04 | 11 | 20 | 24 | 1.19 | 94.74 | 5 | ||
Еврохоккейтур | 4 | 7 | 1.76 | 92.22 | 1 | - | - | - | - | - | |||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 40 | 59 | 1.51 | 93.5 | 9 | 4 | 3 | 0.73 | 96.63 | 2 | ||
Еврохоккейтур | 3 | 4 | 1.54 | 94.03 | 1 | - | - | - | - | - | |||
2020-2021 | НХЛ | 22 | 46 | 2.16 | 91.84 | 3 | 7 | 18 | 2.78 | 92.17 | 0 | ||
2021-2022 | НХЛ | 52 | 123 | 2.41 | 92.48 | 7 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | НХЛ | 62 | 141 | 2.36 | 92.33 | 6 | 6 | 16 | 2.6 | 92.38 | 0 | ||
2023-2024 | НХЛ | 56 | 168 | 3.03 | 90.78 | 2 | 1 | 3 | 6.61 | 78.57 | 0 | ||
2024-2025 | НХЛ | 11 | 30 | 2.7 | 91.23 | 0 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 244 | 383 | 1.46 | 93.54 | 46 | 69 | 97 | 1.06 | 95.25 | 16 | |
Молодежный чемпионат мира | 2 | 5 | 2.51 | 90.38 | 0 | 1 | 3 | 3.22 | 83.33 | 0 | |
Еврохоккейтур | 21 | 37 | 1.61 | 93.65 | 4 | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 5 | 0 | 0 | 100 | 2 | - | - | - | - | - | |
Олимпийские игры | 1 | 1 | 3 | 85.71 | 0 | - | - | - | - | - | |
НХЛ | 203 | 508 | 2.69 | 91.38 | 18 | 14 | 37 | 4.65 | 85.42 | 0 | |
476 | 934 | 2.32 | 91.22 | 70 | 84 | 137 | 3.4 | 87.36 | 16 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 18 | 13 | 5 | 27 |
2 | Каролина | 17 | 13 | 4 | 26 |
3 | Нью-Джерси | 21 | 12 | 9 | 26 |
4 | Рейнджерс | 16 | 11 | 5 | 23 |
5 | Айлендерс | 18 | 7 | 11 | 18 |
6 | Филадельфия | 19 | 8 | 11 | 18 |
7 | Питтсбург | 20 | 7 | 13 | 17 |
8 | Коламбус | 18 | 7 | 11 | 16 |