Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.22 | Чемпионат мира | 7 : 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 20:38 | |||
23.05.22 | Чемпионат мира | 2 : 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 20:30 | |||
21.05.22 | Чемпионат мира | 3 : 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 17:26 | |||
19.05.22 | Чемпионат мира | 1 : 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 19:30 | |||
17.05.22 | Чемпионат мира | 1 : 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 21:26 | |||
15.05.22 | Чемпионат мира | 0 : 6 | - | - | - | -2 | - | 2 | - | 21:22 | |||
14.05.22 | Чемпионат мира | 9 : 1 | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 18:46 | |||
16.02.22 | Олимпийские игры | 3 : 1 | 1 | - | 1 | -2 | 1 | 2 | - | 19:41 | |||
15.02.22 | Олимпийские игры | 3 : 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 23:23 | |||
12.02.22 | Олимпийские игры | 3 : 5 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 19:58 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 33 | 23 | 10 | 48 |
2 | Нью-Джерси | 36 | 22 | 14 | 47 |
3 | Каролина | 33 | 21 | 12 | 43 |
4 | Питтсбург | 35 | 15 | 20 | 35 |
5 | Филадельфия | 34 | 15 | 19 | 34 |
6 | Рейнджерс | 33 | 16 | 17 | 33 |
7 | Айлендерс | 34 | 13 | 21 | 33 |
8 | Коламбус | 34 | 13 | 21 | 32 |