Флорида
Florida Panthers
Клубные цвета:
Конференция:
Восточная
Дивизион:
Атлантический дивизион
Сайт:
http://panthers.nhl.com/
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Сэм Райнхарт (н) | 19 | 14 | 15 | 29 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20:09 | 0 | 0 | ||
16 | Александр Барков (н) | 11 | 3 | 15 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19:23 | 0 | 0 | ||
9 | Сэм Беннетт (н) | 18 | 9 | 9 | 18 | -2 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | 0 | 0 | ||
15 | Антон Лунделл (н) | 19 | 6 | 8 | 14 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | 0 | 0 | ||
19 | Мэттью Ткачак (н) | 14 | 5 | 8 | 13 | -1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | 0 | 0 | ||
23 | Картер Верхэге (н) | 19 | 4 | 9 | 13 | -10 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 0 | 0 | ||
17 | Эван Родригес (н) | 19 | 5 | 5 | 10 | -8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 0 | 0 | ||
42 | Густав Форслинг (з) | 19 | 3 | 7 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22:34 | 0 | 0 | ||
77 | Нико Миккола (з) | 19 | 0 | 8 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | 0 | 0 | ||
88 | Нэйт Шмидт (з) | 18 | 3 | 4 | 7 | -1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 0 | 0 | ||
27 | Эту Луостаринен (н) | 19 | 3 | 4 | 7 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 0 | 0 | ||
5 | Аарон Экблад (з) | 19 | 0 | 7 | 7 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22:36 | 0 | 0 | ||
10 | Эй. Джей Грир (н) | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11:22 | 0 | 0 | ||
25 | Маки Самоскевич (н) | 16 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | 0 | 0 | ||
26 | Увис Балинскис (з) | 19 | 0 | 5 | 5 | -7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 0 | 0 | ||
70 | Йеспер Боквист (н) | 19 | 3 | 2 | 5 | -7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 0 | 0 | ||
7 | Дмитрий Куликов (з) | 19 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20:21 | 0 | 0 | ||
92 | Томаш Носек (н) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | 0 | 0 | ||
34 | Адам Боквист (з) | 9 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | 0 | 0 | ||
12 | Джона Гаджович (н) | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 07:19 | 0 | 0 | ||
36 | Патрик Джайлс (н) | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 07:23 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Спенсер Найт | 6 | 3 | 146 | 131 | 89.73 | 0 | 2.85 | 0 | ||
72 | Сергей Бобровский | 14 | 9 | 384 | 343 | 89.32 | 0 | 2.98 | 1 |