Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | FONBET КХЛ | 28 | 0 | 2 | 2 | -4 | 28 | 05:27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 04:53 | ||
2009-2010 | FONBET КХЛ | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 07:04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 06:21 | ||
2011-2012 | FONBET КХЛ | 45 | 13 | 6 | 19 | -17 | 97 | 17:01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | FONBET КХЛ | 51 | 12 | 13 | 25 | -4 | 40 | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | FONBET КХЛ | 51 | 9 | 9 | 18 | 6 | 48 | 14:55 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 13:03 | ||
Еврохоккейтур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 55 | 5 | 5 | 10 | -6 | 64 | 11:55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10:20 | ||
Еврохоккейтур | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 25 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 60 | 4 | 3 | 7 | -13 | 45 | 12:14 | 23 | 2 | 1 | 3 | -4 | 22 | 12:39 | ||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 56 | 8 | 5 | 13 | 2 | 74 | 12:38 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 15:08 | ||
2017-2018 | FONBET КХЛ | 56 | 12 | 10 | 22 | -4 | 54 | 15:17 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14:39 | ||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 55 | 8 | 5 | 13 | 4 | 32 | 12:18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15:47 | ||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 46 | 1 | 1 | 2 | -3 | 27 | 12:48 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 11:36 | ||
2021 | Чемпионат мира | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 09:28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:41 | ||
FONBET КХЛ | 45 | 3 | 5 | 8 | -10 | 45 | 12:36 | 16 | 2 | 1 | 3 | -1 | 12 | 11:03 | |||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 29 | 4 | 2 | 6 | 0 | 32 | 08:21 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 07:09 | ||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 48 | 1 | 4 | 5 | -6 | 30 | 11:29 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 12:48 | ||
2023-2024 | FONBET КХЛ | 33 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 11:28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 08:56 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 678 | 82 | 78 | 160 | -52 | 637 | 12:10 | 138 | 9 | 11 | 20 | -7 | 117 | 11:06 | |
Еврохоккейтур | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 09:28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:41 | |
689 | 82 | 78 | 160 | -54 | 666 | 10:49 | 139 | 10 | 11 | 21 | -6 | 119 | 11:24 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 37 | 23 | 14 | 50 |
2 | Сал. Юлаев | 35 | 23 | 12 | 48 |
3 | Ак Барс | 34 | 22 | 12 | 46 |
4 | Автомобилист | 36 | 20 | 16 | 44 |
5 | Металлург Мг | 38 | 21 | 17 | 44 |
6 | Адмирал | 39 | 18 | 21 | 42 |
7 | Авангард | 36 | 17 | 19 | 36 |
8 | Нефтехимик | 37 | 13 | 24 | 36 |
9 | Лада | 34 | 14 | 20 | 33 |
10 | Сибирь | 34 | 13 | 21 | 29 |
11 | Барыс | 39 | 10 | 29 | 23 |
12 | Амур | 37 | 8 | 29 | 20 |