Эшли Кейн / Тимоти Ледук
Вид спорта
Фигурное катание
Команда
США
Турнир
Турнир
Все турниры
Командный чемпионат мира
Чемпионат мира
Гран-при
Сезон
Сезон
Все сезоны
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Турнир | Ритм-танец | Произвольный танец | Итог | Место |
---|---|---|---|---|
Гран-при NHK Trophy 2021/2022 | 70.75 | 132.04 | 202.79 | 4 |
Гран-при Internationaux de France 2019/2020 | 66.12 | 129.66 | 195.78 | 4 |
Чемпионат мира Сайтама, Япония 2019 | 66.93 | 126.88 | 193.81 | 9 |
Командный чемпионат мира Фукуока, Япония 2019 | 66.91 | 125.24 | 192.15 | 5 |
Гран-при Skate Canada 2021/2022 | 61.68 | 128.22 | 189.90 | 3 |
Гран-при Skate America 2020/2021 | 64.21 | 125.02 | 189.23 | 4 |
Чемпионат мира Стокгольм, Швеция 2021 | 64.94 | 120.37 | 185.31 | 8 |
Гран-при Skate America 2019/2020 | 68.20 | 109.34 | 177.54 | 5 |
Гран-при Skate America 2018/2019 | 57.72 | 117.34 | 175.06 | 3 |
Гран-при Rostelecom Cup 2018/2019 | 58.79 | 111.50 | 170.29 | 6 |
Гран-при Cup of China 2017/2018 | 53.15 | 101.21 | 154.36 | 6 |
Чемпионат мира Монпелье, Франция 2022 | 75.85 | WD | - | - |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту