Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.24 | НХЛ | 4 : 1 | 28 | 25 | 89.29 | 57:58 | |||
02.11.24 | НХЛ | 2 : 6 | 22 | 20 | 90.91 | 60:00 | |||
27.10.24 | НХЛ | 3 : 5 | 29 | 26 | 89.66 | 60:00 | |||
20.10.24 | НХЛ | 6 : 3 | 42 | 39 | 92.86 | 60:00 | |||
16.04.24 | НХЛ | 2 : 4 | 33 | 31 | 93.94 | 60:00 | |||
08.03.24 | НХЛ | 4 : 2 | 25 | 21 | 84.00 | 56:47 | |||
16.02.24 | НХЛ | 0 : 4 | 30 | 27 | 90.00 | 59:05 | |||
06.12.23 | НХЛ | 3 : 5 | 26 | 22 | 84.62 | 58:28 | |||
03.12.23 | НХЛ | 6 : 2 | 35 | 29 | 82.86 | 60:00 | |||
26.11.23 | НХЛ | 7 : 2 | 18 | 14 | 77.78 | 20:00 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 18 | 14 | 4 | 28 |
2 | Вашингтон | 18 | 13 | 5 | 27 |
3 | Нью-Джерси | 21 | 12 | 9 | 26 |
4 | Рейнджерс | 17 | 12 | 5 | 25 |
5 | Айлендерс | 19 | 7 | 12 | 19 |
6 | Филадельфия | 20 | 8 | 12 | 18 |
7 | Питтсбург | 21 | 7 | 14 | 18 |
8 | Коламбус | 18 | 7 | 11 | 16 |