Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | НХЛ | 60 | 5 | 21 | 26 | -5 | 24 | 00:00 | 6 | 1 | 5 | 6 | -4 | 4 | 00:00 | ||
Чемпионат мира | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18:34 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 14:51 | |||
2010-2011 | НХЛ | 75 | 13 | 32 | 45 | -30 | 50 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | НХЛ | 81 | 19 | 59 | 78 | 17 | 42 | 00:00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:00 | ||
Чемпионат мира | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 23:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:39 | |||
2012-2013 | НХЛ | 17 | 6 | 8 | 14 | 7 | 8 | 00:00 | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 00:00 | ||
2014 | Олимпийские игры | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 00:00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 00:00 | ||
НХЛ | 82 | 20 | 54 | 74 | -15 | 36 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2014-2015 | НХЛ | 82 | 21 | 45 | 66 | 7 | 42 | 00:00 | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 00:00 | ||
2015-2016 | НХЛ | 82 | 16 | 66 | 82 | -3 | 50 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Кубок мира | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 00:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | |||
2016-2017 | НХЛ | 77 | 17 | 54 | 71 | 10 | 28 | 00:00 | 19 | 2 | 16 | 18 | 13 | 10 | 00:00 | ||
2017-2018 | НХЛ | 71 | 9 | 53 | 62 | -25 | 36 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | НХЛ | 53 | 3 | 42 | 45 | 7 | 22 | 24:29 | 19 | 2 | 14 | 16 | -3 | 8 | 24:45 | ||
2019-2020 | НХЛ | 56 | 6 | 34 | 40 | -15 | 16 | 24:31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | НХЛ | 52 | 8 | 14 | 22 | -19 | 16 | 23:36 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | НХЛ | 50 | 10 | 25 | 35 | -12 | 14 | 23:29 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | НХЛ | 82 | 25 | 75 | 100 | -26 | 20 | 25:36 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | НХЛ | 82 | 11 | 45 | 56 | 4 | 42 | 24:16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 | 21:39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:53 | |||
2024-2025 | НХЛ | 20 | 2 | 9 | 11 | -7 | 2 | 22:29 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 1022 | 191 | 636 | 827 | -105 | 448 | 24:04 | 67 | 8 | 45 | 53 | 6 | 34 | 24:45 | |
Чемпионат мира | 20 | 9 | 10 | 19 | 15 | 4 | 21:09 | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 19:48 | |
Олимпийские игры | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 00:00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 00:00 | |
Кубок мира | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 00:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | |
1048 | 203 | 651 | 854 | -85 | 454 | 22:37 | 78 | 11 | 49 | 60 | 7 | 34 | 22:17 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 17 | 13 | 4 | 26 |
2 | Нью-Джерси | 21 | 12 | 9 | 26 |
3 | Вашингтон | 17 | 12 | 5 | 25 |
4 | Рейнджерс | 16 | 11 | 5 | 23 |
5 | Филадельфия | 18 | 8 | 10 | 18 |
6 | Айлендерс | 18 | 7 | 11 | 18 |
7 | Питтсбург | 20 | 7 | 13 | 17 |
8 | Коламбус | 17 | 6 | 11 | 14 |