Екатерина Миронова / Евгений Устенко
Вид спорта
Фигурное катание
Команда
Россия
Турнир
Турнир
Все турниры
Чемпионат России
Гран-при
Гран-при России
Сезон
Сезон
Все сезоны
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
Турнир | Ритм-танец | Произвольный танец | Итог | Место |
---|---|---|---|---|
Гран-при России Третий этап. Красноярск 2024-2025 | 77.04 | 116.91 | 193.95 | 3 |
Чемпионат России Чемпионат России 2024 | 73.78 | 113.65 | 187.43 | 6 |
Гран-при России Третий этап. Красноярск 2023-2024 | 71.42 | 111.54 | 182.96 | 3 |
Чемпионат России Чемпионат России 2023 | 71.06 | 108.95 | 180.01 | 5 |
Гран-при России Пятый этап. Самара 2023-2024 | 69.59 | 109.60 | 179.19 | 4 |
Гран-при России Финал 2022-2023 | 70.48 | 106.70 | 177.18 | 5 |
Гран-при России Четвертый этап 2022-2023 | 71.30 | 101.18 | 172.48 | 4 |
Гран-при России Третий этап 2022-2023 | 70.16 | 100.05 | 170.21 | 4 |
Чемпионат России Чемпионат России 2022 | 64.28 | 99.91 | 164.19 | 10 |
Чемпионат России Чемпионат России 2021 | 62.08 | 98.63 | 160.71 | 8 |
Гран-при Rostelecom Cup 2020/2021 | 56.47 | 95.67 | 152.14 | 9 |
Чемпионат России Чемпионат России 2020 | 55.88 | 84.70 | 140.58 | 12 |
Чемпионат России Чемпионат России 2019 | 47.29 | 79.26 | 126.55 | 12 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту