Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | НХЛ | 73 | 16 | 19 | 35 | 6 | 20 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | НХЛ | 70 | 11 | 17 | 28 | -13 | 37 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | НХЛ | 80 | 13 | 19 | 32 | -8 | 32 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | НХЛ | 38 | 11 | 8 | 19 | 7 | 6 | 00:00 | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 00:00 | ||
2013-2014 | НХЛ | 77 | 8 | 30 | 38 | -8 | 26 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | НХЛ | 70 | 15 | 26 | 41 | 3 | 12 | 00:00 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 00:00 | ||
2015-2016 | НХЛ | 81 | 12 | 20 | 32 | -7 | 22 | 00:00 | 9 | 2 | 1 | 3 | -4 | 2 | 00:00 | ||
2016-2017 | НХЛ | 82 | 13 | 43 | 56 | 5 | 12 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018 | Чемпионат мира | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12:43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:13 | ||
НХЛ | 76 | 18 | 53 | 71 | -20 | 17 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2018-2019 | НХЛ | 82 | 16 | 40 | 56 | 8 | 21 | 16:50 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 17:55 | ||
2019-2020 | НХЛ | 68 | 14 | 29 | 43 | -11 | 10 | 16:55 | 22 | 2 | 18 | 20 | 8 | 0 | 19:13 | ||
2020-2021 | НХЛ | 54 | 8 | 27 | 35 | 12 | 4 | 17:30 | 19 | 6 | 7 | 13 | -2 | 4 | 17:22 | ||
2021-2022 | НХЛ | 74 | 14 | 30 | 44 | -7 | 6 | 16:53 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | НХЛ | 64 | 8 | 17 | 25 | 2 | 2 | 15:08 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 989 | 177 | 378 | 555 | -31 | 227 | 16:39 | 71 | 16 | 34 | 50 | 4 | 6 | 18:10 | |
Чемпионат мира | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12:43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:13 | |
995 | 178 | 381 | 559 | -31 | 229 | 14:41 | 74 | 16 | 34 | 50 | 4 | 6 | 13:42 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 37 | 23 | 14 | 49 |
2 | Вашингтон | 34 | 23 | 11 | 48 |
3 | Каролина | 34 | 21 | 13 | 43 |
4 | Питтсбург | 36 | 16 | 20 | 37 |
5 | Коламбус | 35 | 14 | 21 | 34 |
6 | Филадельфия | 35 | 15 | 20 | 34 |
7 | Рейнджерс | 34 | 16 | 18 | 33 |
8 | Айлендерс | 35 | 13 | 22 | 33 |