Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | FONBET КХЛ | 13 | 2 | 3 | 5 | -8 | 8 | 16:51 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | FONBET КХЛ | 56 | 26 | 18 | 44 | 6 | 77 | 18:58 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | FONBET КХЛ | 54 | 18 | 15 | 33 | 3 | 46 | 17:41 | 7 | 4 | 3 | 7 | -2 | 4 | 16:36 | ||
2011-2012 | FONBET КХЛ | 47 | 13 | 17 | 30 | -11 | 42 | 16:36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13:56 | ||
2012-2013 | FONBET КХЛ | 50 | 13 | 15 | 28 | 4 | 76 | 16:18 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | FONBET КХЛ | 16 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 17:03 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 20 | 17:32 | ||
FONBET КХЛ | 40 | 15 | 14 | 29 | -11 | 8 | 19:31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 15:54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:20 | |||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 60 | 17 | 13 | 30 | 4 | 24 | 14:52 | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 16:22 | ||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 55 | 21 | 14 | 35 | 20 | 46 | 15:22 | 12 | 6 | 4 | 10 | 4 | 12 | 15:41 | ||
Чемпионат мира | 7 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 | 17:01 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 18 | 6 | 1 | 7 | 6 | 16 | 14:00 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12:39 | ||
2018 | Чемпионат мира | 7 | 1 | 3 | 4 | -8 | 4 | 15:46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 28 | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10:26 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11:45 | |||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 60 | 11 | 13 | 24 | -4 | 32 | 15:32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14:24 | ||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 52 | 12 | 7 | 19 | -5 | 28 | 15:01 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16:20 | ||
2021 | Чемпионат мира | 7 | 1 | 0 | 1 | -9 | 4 | 15:09 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 22 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | 16:10 | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 16:57 | |||
FONBET КХЛ | 28 | 3 | 3 | 6 | -8 | 6 | 12:19 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 40 | 3 | 7 | 10 | 1 | 14 | 12:40 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 639 | 180 | 151 | 331 | 12 | 439 | 15:35 | 85 | 22 | 15 | 37 | 5 | 66 | 15:13 | |
Чемпионат мира | 28 | 7 | 6 | 13 | -21 | 10 | 15:58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:20 | |
667 | 187 | 157 | 344 | -9 | 449 | 15:47 | 86 | 23 | 16 | 39 | 7 | 66 | 15:17 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 28 | 19 | 9 | 42 |
2 | Автомобилист | 27 | 17 | 10 | 37 |
3 | Сал. Юлаев | 26 | 17 | 9 | 36 |
4 | Ак Барс | 26 | 17 | 9 | 35 |
5 | Металлург Мг | 30 | 15 | 15 | 31 |
6 | Адмирал | 29 | 12 | 17 | 29 |
7 | Нефтехимик | 30 | 10 | 20 | 28 |
8 | Лада | 27 | 10 | 17 | 25 |
9 | Сибирь | 26 | 10 | 16 | 23 |
10 | Авангард | 26 | 10 | 16 | 22 |
11 | Барыс | 28 | 9 | 19 | 20 |
12 | Амур | 28 | 5 | 23 | 13 |