Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | FONBET КХЛ | 39 | 0 | 11 | 11 | 11 | 18 | 16:42 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 43 | 6 | 8 | 14 | -3 | 19 | 24:49 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 17 | 1 | 5 | 6 | 3 | 16 | 22:57 | 5 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 23:21 | |||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 35 | 6 | 10 | 16 | 3 | 53 | 23:24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Еврохоккейтур | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 20 | 3 | 7 | 10 | 5 | 12 | 17:11 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 19:50 | |||
FONBET КХЛ | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 22:45 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | 12 | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 18 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 16:26 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 215 | 23 | 49 | 72 | 21 | 152 | 20:21 | 9 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | 21:36 | |
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
218 | 23 | 50 | 73 | 21 | 154 | 20:21 | 9 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | 21:36 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 29 | 19 | 10 | 42 |
2 | Автомобилист | 27 | 17 | 10 | 37 |
3 | Сал. Юлаев | 27 | 17 | 10 | 36 |
4 | Ак Барс | 27 | 17 | 10 | 35 |
5 | Металлург Мг | 31 | 16 | 15 | 33 |
6 | Адмирал | 31 | 13 | 18 | 31 |
7 | Нефтехимик | 31 | 11 | 20 | 30 |
8 | Авангард | 28 | 12 | 16 | 26 |
9 | Сибирь | 28 | 11 | 17 | 25 |
10 | Лада | 27 | 10 | 17 | 25 |
11 | Барыс | 30 | 9 | 21 | 21 |
12 | Амур | 30 | 6 | 24 | 15 |