Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | НХЛ | 82 | 16 | 43 | 59 | 20 | 54 | 00:00 | 6 | 3 | 4 | 7 | -5 | 4 | 00:00 | ||
Олимпийские игры | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 00:00 | |||
2010-2011 | НХЛ | 76 | 11 | 29 | 40 | 11 | 68 | 00:00 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 00:00 | ||
2011-2012 | НХЛ | 77 | 10 | 26 | 36 | -2 | 69 | 00:00 | 20 | 4 | 12 | 16 | 11 | 14 | 00:00 | ||
2012-2013 | НХЛ | 48 | 6 | 16 | 22 | 2 | 36 | 00:00 | 18 | 2 | 3 | 5 | -7 | 8 | 00:00 | ||
2014 | Олимпийские игры | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | ||
НХЛ | 78 | 10 | 27 | 37 | 17 | 64 | 00:00 | 26 | 5 | 13 | 18 | 2 | 30 | 00:00 | |||
2014-2015 | НХЛ | 82 | 7 | 39 | 46 | 3 | 56 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | НХЛ | 82 | 14 | 37 | 51 | 24 | 52 | 00:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 00:00 | ||
Кубок мира | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | |||
2016-2017 | НХЛ | 82 | 12 | 32 | 44 | 8 | 46 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | НХЛ | 82 | 10 | 50 | 60 | 23 | 54 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
2018-2019 | НХЛ | 82 | 8 | 37 | 45 | -35 | 44 | 26:36 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | НХЛ | 67 | 7 | 28 | 35 | -17 | 36 | 25:49 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | НХЛ | 56 | 8 | 25 | 33 | -14 | 22 | 26:23 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | НХЛ | 39 | 7 | 24 | 31 | 4 | 30 | 25:45 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | НХЛ | 81 | 9 | 43 | 52 | 12 | 34 | 26:13 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 4 | 28:14 | ||
2023-2024 | НХЛ | 82 | 15 | 35 | 50 | 15 | 44 | 25:46 | 5 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 27:18 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 1096 | 150 | 491 | 641 | 71 | 709 | 26:05 | 95 | 18 | 39 | 57 | -13 | 74 | 27:46 | |
Олимпийские игры | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 00:00 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 00:00 | |
Кубок мира | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | |
1105 | 154 | 494 | 648 | 77 | 709 | 26:05 | 105 | 18 | 41 | 59 | -4 | 78 | 27:46 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 21 | 12 | 9 | 26 |
2 | Каролина | 16 | 12 | 4 | 24 |
3 | Вашингтон | 16 | 11 | 5 | 23 |
4 | Рейнджерс | 15 | 10 | 5 | 21 |
5 | Филадельфия | 18 | 8 | 10 | 18 |
6 | Айлендерс | 18 | 7 | 11 | 18 |
7 | Питтсбург | 20 | 7 | 13 | 17 |
8 | Коламбус | 17 | 6 | 11 | 14 |