Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | FONBET КХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 39 | 4 | 14 | 18 | 11 | 18 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2009-2010 | FONBET КХЛ | 50 | 2 | 7 | 9 | 3 | 12 | 16:06 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 18:32 | ||
2010-2011 | FONBET КХЛ | 23 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 19:09 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | FONBET КХЛ | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15:11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16:04 | ||
FONBET КХЛ | 39 | 2 | 11 | 13 | 4 | 16 | 22:13 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2012-2013 | FONBET КХЛ | 34 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 15:16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:16 | ||
2013-2014 | FONBET КХЛ | 24 | 1 | 2 | 3 | -10 | 2 | 15:40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 24 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | 20:04 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 27:21 | |||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 59 | 2 | 8 | 10 | -6 | 14 | 18:24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 60 | 10 | 10 | 20 | -11 | 18 | 21:49 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13:24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | FONBET КХЛ | 50 | 2 | 7 | 9 | -11 | 20 | 16:35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 38 | 1 | 4 | 5 | -14 | 16 | 19:11 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 501 | 28 | 78 | 106 | -22 | 158 | 18:23 | 29 | 3 | 3 | 6 | 1 | 20 | 20:18 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 23 | 16 | 7 | 34 |
2 | Автомобилист | 22 | 14 | 8 | 30 |
3 | Ак Барс | 21 | 14 | 7 | 29 |
4 | Сал. Юлаев | 21 | 13 | 8 | 27 |
5 | Адмирал | 24 | 11 | 13 | 26 |
6 | Металлург Мг | 25 | 12 | 13 | 25 |
7 | Сибирь | 22 | 10 | 12 | 22 |
8 | Нефтехимик | 25 | 8 | 17 | 22 |
9 | Лада | 21 | 9 | 12 | 21 |
10 | Авангард | 22 | 8 | 14 | 18 |
11 | Барыс | 23 | 6 | 17 | 14 |
12 | Амур | 24 | 5 | 19 | 13 |