Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | FONBET КХЛ | 49 | 15 | 9 | 24 | 3 | 22 | 16:39 | 5 | 1 | 3 | 4 | -3 | 8 | 17:51 | ||
2009-2010 | FONBET КХЛ | 54 | 14 | 16 | 30 | 0 | 40 | 17:18 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 19:35 | ||
2010-2011 | FONBET КХЛ | 32 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 15:20 | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 15:36 | ||
2011-2012 | FONBET КХЛ | 52 | 9 | 9 | 18 | -3 | 24 | 17:02 | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 18:40 | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 18:51 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2012-2013 | FONBET КХЛ | 51 | 12 | 10 | 22 | 1 | 38 | 16:31 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 16:40 | ||
2013-2014 | FONBET КХЛ | 54 | 10 | 12 | 22 | -3 | 22 | 16:04 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15:13 | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 16:42 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 58 | 3 | 5 | 8 | -8 | 28 | 14:25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10:28 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 350 | 64 | 63 | 127 | -10 | 184 | 16:11 | 70 | 10 | 9 | 19 | -3 | 46 | 16:18 | |
Чемпионат мира | 14 | 0 | 4 | 4 | -6 | 6 | 17:47 | - | - | - | - | - | - | - | |
364 | 64 | 67 | 131 | -16 | 190 | 16:59 | 70 | 10 | 9 | 19 | -3 | 46 | 16:18 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 23 | 16 | 7 | 34 |
2 | Автомобилист | 22 | 14 | 8 | 30 |
3 | Ак Барс | 21 | 14 | 7 | 29 |
4 | Сал. Юлаев | 21 | 13 | 8 | 27 |
5 | Адмирал | 24 | 11 | 13 | 26 |
6 | Металлург Мг | 25 | 12 | 13 | 25 |
7 | Сибирь | 22 | 10 | 12 | 22 |
8 | Нефтехимик | 25 | 8 | 17 | 22 |
9 | Лада | 21 | 9 | 12 | 21 |
10 | Авангард | 22 | 8 | 14 | 18 |
11 | Барыс | 23 | 6 | 17 | 14 |
12 | Амур | 24 | 5 | 19 | 13 |