Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | FONBET КХЛ | 3 | 4 | 1.72 | 93.44 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 5 | 12 | 3.29 | 90.08 | 1 | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 3 | 3 | 1.24 | 95.38 | 0 | 3 | 8 | 2.99 | 92.45 | 0 | |||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 11 | 28 | 2.89 | 90.18 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 17 | 29 | 2.47 | 91.24 | 1 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | FONBET КХЛ | 28 | 55 | 2.32 | 92.57 | 1 | 1 | 3 | 5.08 | 85 | 0 | ||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 32 | 77 | 2.45 | 92.17 | 0 | 5 | 11 | 2.81 | 91.97 | 0 | ||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 26 | 63 | 2.6 | 90.19 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | FONBET КХЛ | 36 | 113 | 3.42 | 90.58 | 1 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 24 | 47 | 2.26 | 92.02 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 28 | 72 | 2.61 | 92.15 | 1 | 2 | 5 | 2.44 | 94.05 | 0 | ||
2023-2024 | FONBET КХЛ | 35 | 89 | 3.04 | 90.42 | 1 | - | - | - | - | - | ||
2024-2025 | FONBET КХЛ | 14 | 33 | 2.91 | 90.49 | 0 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 262 | 625 | 2.87 | 90.8 | 10 | 11 | 27 | 2.93 | 92.19 | 0 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 36 | 22 | 14 | 48 |
2 | Сал. Юлаев | 34 | 23 | 11 | 48 |
3 | Ак Барс | 33 | 22 | 11 | 46 |
4 | Автомобилист | 34 | 19 | 15 | 42 |
5 | Металлург Мг | 37 | 20 | 17 | 42 |
6 | Адмирал | 37 | 18 | 19 | 41 |
7 | Нефтехимик | 35 | 13 | 22 | 35 |
8 | Авангард | 34 | 16 | 18 | 34 |
9 | Лада | 33 | 13 | 20 | 31 |
10 | Сибирь | 33 | 13 | 20 | 29 |
11 | Барыс | 37 | 10 | 27 | 23 |
12 | Амур | 36 | 7 | 29 | 18 |