Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | FONBET КХЛ | 12 | 0 | 2 | 2 | -5 | 6 | 14:35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | FONBET КХЛ | 31 | 1 | 6 | 7 | -3 | 24 | 17:02 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 18:59 | ||
Чемпионат мира | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 22:49 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2011-2012 | FONBET КХЛ | 39 | 1 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18:53 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 18:29 | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 | 20:12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2013-2014 | НХЛ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:05 | |||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 46 | 1 | 8 | 9 | 1 | 53 | 20:32 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 23:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 23:30 | |||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 50 | 3 | 10 | 13 | 4 | 40 | 18:53 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 5 | 1 | 0 | 1 | -7 | 4 | 23:06 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 33 | 2 | 3 | 5 | -3 | 49 | 19:02 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 23:39 | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 22:01 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2018 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | -8 | 2 | 18:10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 54 | 2 | 9 | 11 | 4 | 66 | 20:36 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 39 | 1 | 7 | 8 | -5 | 20 | 17:22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 29 | 2 | 0 | 2 | -6 | 12 | 17:36 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021 | Чемпионат мира | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 16:51 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 35 | 0 | 7 | 7 | 5 | 8 | 14:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:29 | |||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 45 | 3 | 2 | 5 | 0 | 26 | 18:27 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 17:06 | ||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 49 | 3 | 4 | 7 | -1 | 16 | 14:23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:59 | ||
2023-2024 | FONBET КХЛ | 54 | 2 | 3 | 5 | 2 | 24 | 14:38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:16 | ||
2024-2025 | FONBET КХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 05:16 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 517 | 21 | 71 | 92 | 4 | 360 | 16:32 | 26 | 3 | 4 | 7 | -1 | 28 | 17:17 | |
Чемпионат мира | 51 | 4 | 12 | 16 | -13 | 32 | 20:48 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:48 | |
НХЛ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
571 | 25 | 84 | 109 | -9 | 394 | 18:40 | 28 | 3 | 4 | 7 | -2 | 28 | 19:33 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 39 | 24 | 15 | 52 |
2 | Сал. Юлаев | 37 | 25 | 12 | 52 |
3 | Ак Барс | 36 | 23 | 13 | 48 |
4 | Автомобилист | 37 | 21 | 16 | 46 |
5 | Металлург Мг | 39 | 22 | 17 | 46 |
6 | Адмирал | 40 | 18 | 22 | 42 |
7 | Авангард | 37 | 17 | 20 | 37 |
8 | Нефтехимик | 39 | 13 | 26 | 37 |
9 | Сибирь | 36 | 15 | 21 | 33 |
10 | Лада | 35 | 14 | 21 | 33 |
11 | Барыс | 41 | 10 | 31 | 23 |
12 | Амур | 39 | 8 | 31 | 21 |