Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.24 | НХЛ | 4 : 2 | 20 | 18 | 90.00 | 40:00 | |||
12.11.24 | НХЛ | 3 : 1 | 27 | 25 | 92.59 | 57:59 | |||
08.11.24 | НХЛ | 2 : 4 | 22 | 19 | 86.36 | 58:01 | |||
05.11.24 | НХЛ | 0 : 3 | 16 | 16 | 100.00 | 60:00 | |||
02.11.24 | НХЛ | 3 : 4 Б | 20 | 17 | 85.00 | 65:00 | |||
31.10.24 | НХЛ | 6 : 3 | 26 | 23 | 88.46 | 60:00 | |||
26.10.24 | НХЛ | 3 : 2 | 25 | 23 | 92.00 | 60:00 | |||
14.10.24 | НХЛ | 8 : 7 ОТ | 41 | 33 | 80.49 | 60:56 | |||
12.10.24 | НХЛ | 2 : 1 ОТ | 17 | 15 | 88.24 | 63:07 | |||
11.10.24 | НХЛ | 1 : 3 | 34 | 33 | 97.06 | 60:00 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 22 | 16 | 6 | 33 |
2 | Нью-Джерси | 25 | 15 | 10 | 32 |
3 | Вашингтон | 22 | 15 | 7 | 31 |
4 | Рейнджерс | 21 | 12 | 9 | 25 |
5 | Филадельфия | 23 | 10 | 13 | 23 |
6 | Коламбус | 21 | 9 | 12 | 21 |
7 | Айлендерс | 23 | 8 | 15 | 21 |
8 | Питтсбург | 24 | 8 | 16 | 20 |