ЦСК ВВС
Клубные цвета:
Конференция:
1
Дивизион:
Дивизион B
Сайт:
http://www.hkcskvvs.ucoz.ru
Вратари
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Арсений Никоноров | 25 | 03.11.1999 | 180 | 78 |
Защитники
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Александр Родионов | 34 | 04.01.1990 | 182 | 75 | |||
37 | Ринат Шафигуллин | 29 | 16.04.1995 | 186 | 74 | |||
45 | Максим Иванов | 31 | 16.08.1993 | 187 | 85 | |||
54 | Максим Семичастнов | 29 | 21.07.1995 | 182 | 70 | |||
65 | Даниил Валиуллов | 26 | 09.02.1998 | 187 | 85 | |||
69 | Федор Хорошев | 30 | 19.10.1994 | 175 | 87 | |||
71 | Алексей Раров | 25 | 26.08.1999 | 178 | 80 | |||
72 | Никита Сиротин | 23 | 01.08.2001 | 187 | 86 | |||
77 | Роман Синицын | 23 | 14.12.2000 | 186 | 86 | |||
82 | Олег Холоденин | 25 | 26.04.1999 | 180 | 80 | |||
Павел Ельшанский | 27 | 19.08.1997 | 189 | 88 | ||||
Артем Онишко | 24 | 03.11.2000 | 192 | 81 | ||||
Егор Торопов | 24 | 09.07.2000 | 190 | 81 | ||||
Данила Филиппов | 23 | 09.06.2001 | 195 | 97 | л |
Нападающие
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Егор Кожевников | 26 | 19.04.1998 | 171 | 63 | |||
19 | Кирилл Афанасьев | 27 | 31.08.1997 | 182 | 79 | |||
23 | Егор Иванов | 29 | 30.06.1995 | 176 | 76 | |||
29 | Артем Голубович | 26 | 30.08.1998 | 185 | 84 | |||
38 | Александр Васильев | 37 | 03.01.1987 | 176 | 72 | |||
55 | Вениамин Цитцер | 23 | 13.06.2001 | 181 | 73 | |||
64 | Артем Якутов | 23 | 20.10.2001 | 180 | 84 | |||
81 | Александр Денежкин | 33 | 14.10.1991 | 181 | 85 | |||
85 | Артур Сарваров | 39 | 25.08.1985 | 183 | 89 | |||
94 | Егор Дорофеев | 30 | 12.04.1994 | 183 | 70 | |||
Владислав Болдин | 24 | 06.03.2000 | 188 | 82 | ||||
Денис Видилин | 23 | 25.12.2000 | 185 | 82 | ||||
Айрат Замалиев | 25 | 10.04.1999 | 180 | 73 | ||||
Михаил Калашников | 24 | 13.10.2000 | 175 | 67 | ||||
Кирилл Овчинников | 22 | 17.05.2002 | 187 | 85 | ||||
Антон Первов | 27 | 20.05.1997 | 186 | 87 | ||||
Разат Тимиров | 25 | 06.06.1999 | 180 | 75 |
Расписание/результаты игр