Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | НХЛ | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | FONBET КХЛ | 53 | 5 | 12 | 17 | -1 | 32 | 21:11 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | НХЛ | 33 | 3 | 7 | 10 | -2 | 8 | 00:00 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 00:00 | ||
2013-2014 | НХЛ | 79 | 7 | 21 | 28 | 2 | 26 | 00:00 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 00:00 | ||
2014-2015 | НХЛ | 59 | 1 | 8 | 9 | -19 | 20 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 181 | 11 | 37 | 48 | -19 | 60 | 00:00 | 12 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 00:00 | |
FONBET КХЛ | 53 | 5 | 12 | 17 | -1 | 32 | 21:11 | - | - | - | - | - | - | - | |
234 | 16 | 49 | 65 | -20 | 92 | 21:11 | 12 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 00:00 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 26 | 16 | 10 | 34 |
2 | Каролина | 23 | 16 | 7 | 33 |
3 | Вашингтон | 23 | 16 | 7 | 33 |
4 | Рейнджерс | 22 | 12 | 10 | 25 |
5 | Филадельфия | 24 | 11 | 13 | 25 |
6 | Коламбус | 22 | 10 | 12 | 23 |
7 | Айлендерс | 24 | 8 | 16 | 22 |
8 | Питтсбург | 24 | 8 | 16 | 20 |