Анахайм
Anaheim Ducks
Клубные цвета:
Конференция:
Западная
Дивизион:
Тихоокеанский дивизион
Сайт:
http://ducks.nhl.com/
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Трой Терри (н) | 18 | 6 | 6 | 12 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17:59 | 0 | 0 | ||
91 | Лео Карлссон (н) | 18 | 6 | 4 | 10 | -1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17:14 | 0 | 0 | ||
16 | Райан Строум (н) | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | 0 | 0 | ||
20 | Бретт Лисон (н) | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | 0 | 0 | ||
23 | Мэйсон Мактавиш (н) | 13 | 2 | 6 | 8 | -3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16:18 | 0 | 0 | ||
51 | Олен Зеллвегер (з) | 17 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | 0 | 0 | ||
61 | Каттер Готье (н) | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 0 | 0 | ||
17 | Алекс Киллорн (н) | 18 | 3 | 5 | 8 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16:52 | 0 | 0 | ||
77 | Фрэнк Ватрано (н) | 17 | 2 | 5 | 7 | -1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0 | 0 | ||
26 | Брок Макгинн (н) | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | 0 | 0 | ||
11 | Тревор Зеграс (н) | 18 | 2 | 4 | 6 | -4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | 0 | 0 | ||
34 | Павел Минтюков (з) | 17 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | 0 | 0 | ||
6 | Брайан Дюмулин (з) | 18 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19:30 | 0 | 0 | ||
2 | Джексон Лакомб (з) | 12 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18:16 | 0 | 0 | ||
44 | Росс Джонстон (н) | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 09:08 | 0 | 0 | ||
7 | Радко Гудас (з) | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18:36 | 0 | 0 | ||
43 | Дрю Хеллесон (з) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 0 | 0 | ||
4 | Кэм Фаулер (з) | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21:17 | 0 | 0 | ||
13 | Робби Фаббри (н) | 14 | 2 | 0 | 2 | -6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 0 | 0 | ||
21 | Исак Лундестрем (н) | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | 0 | 0 | ||
5 | Урхо Вааканайнен (з) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 0 | 0 | ||
38 | Дженсен Харкинс (н) | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | 0 | 0 | ||
64 | Сэм Коланджело (н) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | 0 | 0 | ||
67 | Тристан Луно (з) | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Джеймс Раймер | 2 | 0 | 66 | 57 | 86.36 | 0 | 4.5 | 0 | ||
36 | Джон Гибсон | 3 | 3 | 86 | 78 | 90.7 | 0 | 2.67 | 0 | ||
1 | Лукаш Достал | 13 | 5 | 460 | 425 | 92.39 | 0 | 2.69 | 1 |