Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | FONBET КХЛ | 25 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12:08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 60 | 8 | 3 | 11 | 3 | 16 | 13:03 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 09:42 | ||
2017-2018 | FONBET КХЛ | 53 | 5 | 3 | 8 | -4 | 35 | 14:00 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 16:23 | ||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 51 | 7 | 7 | 14 | -7 | 18 | 15:08 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:11 | ||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 36 | 1 | 1 | 2 | -3 | 35 | 14:02 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | FONBET КХЛ | 15 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 12:02 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 18 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 10:08 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 50 | 8 | 3 | 11 | -10 | 16 | 14:35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 68 | 7 | 11 | 18 | -19 | 18 | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | FONBET КХЛ | 63 | 5 | 3 | 8 | -9 | 14 | 11:17 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12:35 | ||
2024-2025 | FONBET КХЛ | 23 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12:20 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 462 | 53 | 39 | 92 | -33 | 170 | 13:15 | 38 | 6 | 5 | 11 | 5 | 12 | 14:13 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 23 | 16 | 7 | 34 |
2 | Автомобилист | 21 | 13 | 8 | 28 |
3 | Ак Барс | 19 | 12 | 7 | 25 |
4 | Сал. Юлаев | 19 | 12 | 7 | 24 |
5 | Адмирал | 22 | 10 | 12 | 23 |
6 | Нефтехимик | 24 | 8 | 16 | 22 |
7 | Сибирь | 21 | 10 | 11 | 21 |
8 | Металлург Мг | 23 | 10 | 13 | 21 |
9 | Лада | 21 | 9 | 12 | 21 |
10 | Авангард | 20 | 7 | 13 | 15 |
11 | Барыс | 21 | 6 | 15 | 13 |
12 | Амур | 22 | 5 | 17 | 12 |