МЕДАЛИ

Исторический медальный зачет

Вид спорта
Все виды спорта
Суммарный зачёт 1924 – 2010
Страна З С Б Всего
Россия / СССР 123 92 93 308
Норвегия 107 106 90 303
США 87 95 71 253
Германия 78 78 53 209
Австрия 55 70 76 201
Канада 52 45 48 145
Швеция 48 33 48 129
Швейцария 44 37 46 127
Финляндия 41 59 56 156
ГДР 39 36 35 110
Италия 37 32 37 106
Голландия 29 31 26 86
Франция 27 27 40 94
Корея 23 14 8 45
ФРГ 11 15 13 39
Китай 9 18 17 44
Япония 9 13 15 37
Великобритания 9 3 10 22
Чехия / Чехословакия 7 13 21 41
Австралия 5 1 3 9
Хорватия 4 5 1 10
Эстония 4 2 1 7
Польша 2 6 6 14
Лихтенштейн 2 2 5 9
Белоруссия 1 4 4 9
Казахстан 1 3 2 6
Болгария 1 2 3 6
Словакия 1 2 1 4
Украина 1 1 3 5
Бельгия 1 1 3 5
Испания 1 0 1 2
Узбекистан 1 0 0 1
Югославия 0 3 1 4
Словения 0 2 5 7
Венгрия 0 2 4 6
Латвия 0 2 1 3
Люксембург 0 2 0 2
КНДР 0 1 1 2
Новая Зеландия 0 1 0 1
Дания 0 1 0 1
Румыния 0 0 1 1
Всего 860 860 849 2569
Олимпиада
Страна З С Б Всего
Канада 14 7 5 26
Германия 10 13 7 30
США 9 15 13 37
Норвегия 9 8 6 23
Корея 6 6 2 14
Швейцария 6 0 3 9
Швеция 5 2 4 11
Китай 5 2 4 11
Австрия 4 6 6 16
Голландия 4 1 3 8
Россия 3 5 7 15
Франция 2 3 6 11
Австралия 2 1 0 3
Чехия 2 0 4 6
Польша 1 3 2 6
Италия 1 1 3 5
Белоруссия 1 1 1 3
Словакия 1 1 1 3
Великобритания 1 0 0 1
Япония 0 3 2 5
Хорватия 0 2 1 3
Словения 0 2 1 3
Латвия 0 2 0 2
Финляндия 0 1 4 5
Эстония 0 1 0 1
Казахстан 0 1 0 1
Всего 86 87 85 258
Медальный зачёт
З
0
С
0
Б
0
Всего
1 Россия Россия 13 11 9 33
2 Норвегия Норвегия 11 5 10 26
3 Канада Канада 10 10 5 25
4 США США 9 7 12 28
5 Нидерланды Нидерланды 8 7 9 24
6 Германия Германия 8 6 5 19
7 Швейцария Швейцария 6 3 2 11
8 Белоруссия Белоруссия 5 0 1 6
9 Австрия Австрия 4 8 5 17
10 Франция Франция 4 4 7 15
Загрузка...

Loading...