Газета Спорт-Экспресс № 252 (6903) от 10 ноября 2015 года, интернет-версия - Полоса 4, Материал 4
ФУТБОЛ
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 15-й тур
РОССИЯНЕ - ИНОСТРАНЦЫ
| Р | И |
Чемпионат-2015/16 | ||
15-й тур (%) | 124 (57,4) | 92 (42,6) |
Динамо | 12 | 1 |
Урал | 9 | 4 |
Кубань | 9 | 5 |
Ростов | 8 | 4 |
Рубин | 8 | 5 |
Спартак | 8 | 5 |
Кр.Советов | 8 | 6 |
Мордовия | 8 | 6 |
Анжи | 7 | 6 |
Амкар | 7 | 7 |
Зенит | 7 | 7 |
Краснодар | 7 | 7 |
Терек | 7 | 7 |
Уфа | 7 | 7 |
ЦСКА | 6 | 7 |
Локомотив | 6 | 8 |
1-й тур | 120 (54,8) | 99 (45,2) |
2-й тур | 117 (54,2) | 99 (45,8) |
3-й тур | 124 (56,4) | 96 (43,6) |
4-й тур | 126 (56,8) | 96 (43,2) |
5-й тур | 125 (57,1) | 94 (42,9) |
6-й тур | 124 (56,4) | 96 (43,6) |
7-й тур | 122 (55,2) | 99 (44,8) |
8-й тур | 121 (56,0) | 95 (44,0) |
9-й тур | 119 (54,1) | 101 (45,9) |
10-й тур | 124 (56,6) | 95 (43,4) |
11-й тур | 128 (57,7) | 94 (42,3) |
12-й тур | 125 (56,8) | 95 (43,2) |
13-й тур | 131 (59,8) | 88 (40,2) |
14-й тур | 131 (59,5) | 89 (40,5) |
Р - россияне, И - иностранцы, включая игроков с двойным (в том числе российским) гражданством, выступающих или выступавших за сборные других стран.