Газета Спорт-Экспресс № 31 (6682) от 16 февраля 2015 года, интернет-версия - Полоса 14, Материал 4
БИАТЛОН
КУБОК МИРА-2014/15
Мужчины | |
Общий зачет | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 777 |
2. Симон ШЕМП Германия | 699 |
3. Антон ШИПУЛИН Россия | 684 |
4. Яков ФАК Словения | 648 |
5. Йоханнес БЕ Норвегия | 552 |
6. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 505 |
22. Тимофей ЛАПШИН Россия | 301 |
27. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 250 |
31. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 229 |
57. Александр ПЕЧЕНКИН Россия | 54 |
62. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 38 |
69. Алексей СЛЕПОВ Россия | 23 |
80. Алексей ВОЛКОВ Россия | 10 |
Спринт | |
1. Симон ШЕМП Германия | 329 |
2. Мартен ФУРКАД Франция | 327 |
3. Антон ШИПУЛИН Россия | 293 |
4. Яков ФАК Словения | 287 |
5. Йоханнес БЕ Норвегия | 270 |
6. Ондржей МОРАВЕЦ Чехия | 219 |
7. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 212 |
23. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 119 |
29. Тимофей ЛАПШИН Россия | 100 |
34. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 84 |
46. Александр ПЕЧЕНКИН Россия | 47 |
58. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 24 |
64. Алексей СЛЕПОВ Россия | 18 |
81. Алексей ВОЛКОВ Россия | 1 |
Эстафета | |
1. Россия | 268 |
2. Норвегия | 254 |
3. Германия | 245 |
4. Франция | 231 |
5. Австрия | 202 |
6. Канада | 176 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 6306,5 |
2. Германия | 6250,5 |
3. Россия | 6224 |
4. Франция | 6064,5 |
5. Австрия | 5322 |
6. Чехия | 5153,5 |
Женщины | |
Общий зачет | |
1. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 837 |
2. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 827 |
3. Вероника ВИТКОВА Чехия | 620 |
4. Валя СЕМЕРЕНКО Украина | 610 |
5. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | 553 |
6. Доротеа ВИРЕР Италия | 542 |
10. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 441 |
18. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | 331 |
22. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 285 |
34. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 158 |
38. Яна РОМАНОВА Россия | 143 |
57. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 53 |
64. Ирина ТРУСОВА Россия | 31 |
81. Евгения ВОЛКОВА Россия | 11 |
85. Галина НЕЧКАСОВА Россия | 5 |
89. Ольга ЯКУШОВА Россия | 3 |
Спринт | |
1. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 352 |
2. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 298 |
3. Вероника ВИТКОВА Чехия | 278 |
4. Доротеа ВИРЕР Италия | 272 |
5. Тирил ЭКХОФФ Норвегия | 267 |
6. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | 252 |
16. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 148 |
17. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 143 |
24. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | 121 |
46. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 56 |
49. Яна РОМАНОВА Россия | 49 |
65. Ирина ТРУСОВА Россия | 16 |
66. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 14 |
72. Евгения ВОЛКОВА Россия | 10 |
77. Галина НЕЧКАСОВА Россия | 5 |
Эстафета | |
1. Чехия | 282 |
2. Германия | 242 |
3. Белоруссия | 226 |
4. Франция | 212 |
5. Италия | 205 |
6. Украина | 200 |
8. Россия | 187 |
Кубок наций | |
1. Германия | 6076,5 |
2. Чехия | 6055,5 |
3. Франция | 5781,5 |
4. Белоруссия | 5727,5 |
5. Украина | 5585 |
6. Норвегия | 5502,5 |
7. Россия | 5429 |