Газета Спорт-Экспресс № 164 (6228) от 27 июля 2013 года, интернет-версия - Полоса 4, Материал 1
ФУТБОЛ
СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 3-й тур
Сегодня "ДИНАМО" - "СПАРТАК". Завтра "ЛОКОМОТИВ" - ЦСКА
КТО БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ МОСКВЫ?
Пока столичные команды в чемпионате идут без поражений. Но, скорее всего, после 3-го тура потери у них будут - ведь нас ожидают сразу два дерби. Накануне этих битв "СЭ" вспоминает всех чемпионов Москвы и сравнивает четырех столичных тренеров.
4 ГЛАВНЫХ ТРЕНЕРА СТОЛИЧНЫХ КЛУБОВ
Дан ПЕТРЕСКУ "Динамо"
Возраст | 45 лет |
Страна | Румыния |
Карьера тренера | |
Стаж работы | 10 лет |
Клубы | "Рапид", "Спортул", "Висла", "Униря", "Кубань", "Динамо" |
В "Динамо" | с августа 2012 года |
Выступление | 76 матчей |
в премьер-лиге | (+32=23-21, мячи 98-78) |
Достижения | |
Чемпион Румынии | 2008/09 |
Серебро чемпионата Польши | 2005/06 |
Валерий КАРПИН "Спартак"
Возраст | 44 года |
Страна | Россия |
Карьера тренера | |
Стаж работы | 4 года |
Клубы | "Спартак" |
В "Спартаке" | с апреля 2009 года |
Выступление | 115 матчей в премьер-лиге(+58=29-28, мячи 191-123) |
Достижения | |
Серебро чемпионата России | 2 - 2009, 2011/12 |
Леонид КУЧУК "Локомотив"
Возраст | 53 года |
Страна | Белоруссия |
Карьера тренера | |
Стаж работы | 15 лет |
Клубы | "Молодечно", "Локомотив" Мн, "Шериф", "Салют", "Арсенал К", "Кубань", "Локомотив" |
В "Локомотиве" | с июня 2013 года |
Выступление | 13 матчей в премьер-лиге(+5=8-0, мячи 20-10) |
Достижения | |
Чемпион Молдавии | 6 - 2003/04-2008/09 |
Кубок Молдавии | 3 - 2006, 2008, 2009 |
Леонид СЛУЦКИЙ ЦСКА
Возраст | 42 года |
Страна | Россия |
Карьера тренера | |
Стаж работы | 10 лет |
Клубы | "Москва", "Крылья Советов", ЦСКА |
В ЦСКА | с октября 2009 года |
Выступление | 240 матчей в премьер-лиге(+114=70-56, мячи 357-245) |
Достижения | |
Чемпион России | 2012/13 |
Кубок России | 2 - 2010/11, 2012/13 |
Суперкубок России | 2013 |
* * *
ЦСКА: 4-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ, ЛИШЬ 3-КРАТНЫЙ - МОСКВЫ
В 21-м чемпионате России участвовали 7 столичных клубов, но лишь 4 нынешних участника премьер-лиги становились победителями в Москве. При этом чаще всего выигрывал "Спартак" (8 титулов), по 5 раз - "Локомотив" и "Динамо", а реже всех - ЦСКА. Более того, армейцы становились лучшими в столице реже, чем чемпионами страны (3 раза против 4).
Дмитрий КУЗНЕЦОВ
Все победители чемпионата Москвы
Сезон | Чемпион | И | В | Н | П | М | О |
1992 | Спартак | 10 | 7 | 3 | 0 | 27-11 | 17 |
1993 | Спартак | 10 | 6 | 4 | 0 | 25-3 | 16 |
1994 | Динамо | 8 | 4 | 3 | 1 | 13-9 | 11 |
1995 | Спартак | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-6 | 18 |
1996 | Спартак | 8 | 5 | 2 | 1 | 18-11 | 17 |
1997 | Динамо | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-7 | 15 |
1998 | Спартак | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-6 | 17 |
1999 | Спартак | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-4 | 15 |
2000 | Спартак | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-10 | 16 |
2001 | Локомотив | 10 | 7 | 1 | 2 | 21-10 | 22 |
2002 | Локомотив | 11 | 8 | 3 | 0 | 18-5 | 27 |
2003 | ЦСКА | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-11 | 20 |
2004 | Локомотив | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-8 | 23 |
2005 | ЦСКА | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-6 | 21 |
2006 | Локомотив | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-9 | 17 |
2007 | ЦСКА | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | 12 |
2008 | Динамо | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-11 | 15 |
2009 | Локомотив | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-10 | 14 |
2010 | Динамо | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-4 | 9 |
2011/12 | Спартак | 12 | 6 | 3 | 3 | 19-11 | 21 |
2012/13 | Динамо | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 13 |
В трех первых чемпионатах - 2 очка за победу.
* * *
СТОЛИЦА ЛИШЬ ВО ВТОРОЙ РАЗ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ В ПЕРВЫХ ДВУХ ТУРАХ
Лишь второй раз в истории столичные клубы не потерпели ни одного поражения в двух стартовых турах. Впервые это произошло в сезоне-2004, однако тогда 10 из 12 матчей с их участием завершились вничью. А вот если брать во внимание процент набранных очков, то успешнее всего московские команды начали чемпионат-1995: в 10 матчах взяли 22 очка из 24 возможных (91,7 процента) - два поединка носили статус дерби и в них разыгрывались не 6, а всего 3 возможных очка. Годом ранее москвичи установили другой рекорд: выиграли 8 встреч из 10 (при одном дерби и 9 возможных победах). В этом же сезоне столичные клубы набрали 75 процентов очков (6-й результат в истории), одержав 5 побед в 8 поединках.
Первые 2 тура нынешнего первенства ознаменовались рекордно высокой результативностью (в среднем - 3 мяча за игру), и немалую роль в этом сыграли московские команды. В 8 матчах "Динамо", "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА забили 16 мячей - то есть ровно по 2 за игру. Более результативно москвичи стартовали только в том же 1995-м, когда в 10 поединках записали на свой счет 21 гол (по 2,1 за игру).
Дмитрий КУЗНЕЦОВ
Выступление московских клубов
в первых двух турах чемпионатов России
Сезон | Московские клубы | И | В | Н | П | Мячи | О |
1993 | Асмарал, Динамо, Локомотив, Спартак, Торпедо, ЦСКА | 12 | 6 | 2 | 4 | 14-9 | 14 |
1994 | Динамо, Локомотив, Спартак, Торпедо, ЦСКА | 10 | 8 | 0 | 2 | 14-7 | 16 |
1995 | Динамо, Локомотив, Спартак, Торпедо, ЦСКА | 10 | 7 | 1 | 2 | 21-12 | 22 |
1996 | Динамо, Локомотив, Спартак, Торпедо-Лужники, ЦСКА | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-8 | 16 |
1997 | Динамо, Локомотив, Спартак, Торпедо-Лужники, ЦСКА | 10 | 5 | 4 | 1 | 15-8 | 19 |
1998 | Динамо, Локомотив, Спартак, Торпедо, ЦСКА | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-14 | 8 |
1999 | Динамо, Локомотив, Спартак, Торпедо, ЦСКА | 10 | 5 | 2 | 3 | 14-11 | 17 |
2000 | Динамо, Локомотив, Спартак, Торпедо, ЦСКА | 10 | 6 | 2 | 2 | 12-7 | 20 |
2001 | Динамо, Локомотив, Спартак, Торпедо, Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА | 12 | 2 | 6 | 4 | 8-13 | 12 |
2002 | Динамо, Локомотив, Спартак, Торпедо,Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА | 12 | 7 | 3 | 2 | 15-7 | 24 |
2003 | Динамо, Локомотив, Спартак, Торпедо, Торпедо-Металлург, ЦСКА | 12 | 5 | 3 | 4 | 14-11 | 18 |
2004 | Динамо, Локомотив, Спартак, Торпедо, Торпедо-Металлург, ЦСКА | 12 | 2 | 10 | 0 | 16-9 | 16 |
2005 | Динамо, Локомотив, ФК Москва, Спартак, Торпедо, ЦСКА | 12 | 6 | 3 | 3 | 18-9 | 21 |
2006 | Динамо, Локомотив, ФК Москва, Спартак, Торпедо, ЦСКА | 12 | 3 | 5 | 4 | 13-14 | 14 |
2007 | Динамо, Локомотив, ФК Москва, Спартак, ЦСКА | 10 | 5 | 4 | 1 | 11-5 | 19 |
2008 | Динамо, Локомотив, ФК Москва, Спартак, ЦСКА | 10 | 4 | 4 | 2 | 9-5 | 16 |
2009 | Динамо, Локомотив, ФК Москва, Спартак, ЦСКА | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-8 | 13 |
2010 | Динамо, Локомотив, Спартак, ЦСКА | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-4 | 11 |
2011/12 | Динамо, Локомотив, Спартак, ЦСКА | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-11 | 15 |
2012/13 | Динамо, Локомотив, Спартак, ЦСКА | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-10 | 15 |
2013/14 | Динамо, Локомотив, Спартак, ЦСКА | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-10 | 18 |
В чемпионате-1992 не было туровой системы.