Газета Спорт-Экспресс № 139 (5907) от 27 июня 2012 года, интернет-версия - Полоса 6, Материал 4
ФУТБОЛ
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2008/09 - 2012/13)
Страна | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Сумма |
1. Испания | 13,312 | 17,928 | 18,214 | 20,857 | 70,311 |
2. Англия | 15,000 | 17,928 | 18,357 | 15,250 | 66,535 |
3. Германия | 12,687 | 18,083 | 15,666 | 15,250 | 61,686 |
4. Италия | 11,375 | 15,428 | 11,571 | 11,357 | 49,731 |
5. Португалия | 6,785 | 10,000 | 18,800 | 11,833 | 47,418 |
6. Франция | 11,000 | 15,000 | 10,750 | 10,500 | 47,250 |
7. Голландия | 6,333 | 9,416 | 11,166 | 13,600 | 40,515 |
8. Украина | 16,625 | 5,800 | 10,083 | 7,750 | 40,258 |
9. РОССИЯ | 9,750 | 6,166 | 10,916 | 9,750 | 36,582 |
10. Греция | 6,500 | 7,900 | 7,600 | 7,600 | 29,600 |
11. Бельгия | 4,500 | 8,700 | 4,600 | 10,100 | 27,900 |
12. Турция | 7,000 | 7,600 | 4,600 | 6,625 | 25,825 |
13. Австрия | 2,250 | 9,375 | 4,375 | 7,125 | 23,125 |
14. Кипр | 6,333 | 4,250 | 3,125 | 9,125 | 22,833 |
15. Дания | 8,200 | 4,400 | 6,700 | 3,100 | 22,400 |
16. Швейцария | 2,900 | 5,750 | 5,900 | 6,000 | 20,550 |
17. Израиль | 1,750 | 7,250 | 4,625 | 6,000 | 19,625 |
18. Польша | 5,000 | 2,125 | 4,500 | 6,625 | 18,250 |
19. Белоруссия | 4,000 | 3,375 | 5,875 | 3,125 | 16,375 |
20. Румыния | 2,642 | 6,083 | 3,166 | 4,333 | 16,224 |
21. Чехия | 2,375 | 4,100 | 3,500 | 5,250 | 15,225 |
22. Хорватия | 4,333 | 3,000 | 4,125 | 3,750 | 15,208 |
23. Словакия | 4,833 | 2,500 | 3,000 | 2,375 | 12,708 |
24. Сербия | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 2,125 | 11,625 |
25. Болгария | 2,250 | 3,125 | 4,625 | 1,500 | 11,500 |
26. Шотландия | 1,875 | 2,666 | 3,600 | 2,750 | 10,891 |
27. Швеция | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 10,500 |
28. Норвегия | 2,500 | 2,100 | 2,375 | 2,300 | 9,275 |
29. Венгрия | 1,000 | 2,750 | 2,750 | 2,250 | 8,750 |
30. Грузия | 1,166 | 1,750 | 1,875 | 2,875 | 7,666 |
31. Босния | 1,833 | 1,750 | 1,875 | 1,125 | 6,583 |
32. Финляндия | 1,833 | 1,375 | 1,800 | 1,500 | 6,508 |
33. Словения | 1,333 | 1,375 | 1,500 | 2,250 | 6,458 |
34. Ирландия | 2,500 | 1,375 | 1,000 | 1,500 | 6,375 |
35. Азербайджан | 0,666 | 1,500 | 2,000 | 1,375 | 5,541 |
36. Молдавия | 0,666 | 2,125 | 2,125 | 0,500 | 5,416 |
37. Литва | 2,500 | 1,250 | 0,625 | 1,000 | 5,375 |
38. Казахстан | 0,833 | 1,250 | 0,875 | 1,625 | 4,583 |
39. Латвия | 1,166 | 2,250 | 0,500 | 0,625 | 4,541 |
40. Исландия | 1,166 | 1,250 | 0,375 | 1,375 | 4,166 |
41. Македония | 0,500 | 0,500 | 1,375 | 1,625 | 4,000 |
42. Черногория | 0,500 | 1,125 | 1,750 | 0,500 | 3,875 |
43. Лихтенштейн | 0,000 | 1,000 | 0,500 | 2,000 | 3,500 |
44. Албания | 0,666 | 1,000 | 0,875 | 0,875 | 3,416 |
45. Мальта | 0,000 | 0,750 | 1,500 | 0,833 | 3,083 |
46. Уэльс | 0,333 | 0,250 | 0,875 | 0,625 | 2,083 |
47. Сев.Ирландия | 0,333 | 0,125 | 1,125 | 0,500 | 2,083 |
48. Люксембург | 0,000 | 0,250 | 0,625 | 1,125 | 2,000 |
49. Эстония | 0,333 | 0,875 | 0,250 | 0,375 | 1,833 |
50. Фареры | 0,333 | 0,000 | 0,250 | 0,500 | 1,083 |
51. Армения | 0,000 | 0,500 | 0,250 | 0,125 | 0,875 |
52. Сан-Марино | 0,000 | 0,500 | 0,166 | 0,000 | 0,666 |
53. Андорра | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2014/15.