Газета Спорт-Экспресс № 47 (5815) от 3 марта 2012 года, интернет-версия - Полоса 6, Материал 1
ФУТБОЛ
ВСЕ МАТЧИ КОМАНД РФПЛ В ЗИМНИЙ ПЕРЕРЫВ
ТАБЛИЦА МАТЧЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРЕРЫВ
| И | В | Н | П | М | % | О | Бомбардиры |
1. ЗЕНИТ | 11 | 10 | 0 | 1 | 29-10 | 90,9 | 30 | Лукович, Хусти - 4 |
2. ЛОКОМОТИВ | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-3 | 76,7 | 23 | Кайседо - 3 |
3. КУБАНЬ | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-11 | 66,7 | 20 | Уренья - 4 |
4. КРАСНОДАР | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-10 | 63,3 | 19 | Мовсисян - 5 |
5. ТЕРЕК | 10 | 6 | 1 | 3 | 15-7 | 63,3 | 19 | О.Иванов, Садаев - 3 |
6. АНЖИ | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-8 | 62,9 | 17 | Это'О, А.Иванов - 4 |
7. ЦСКА | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | 62,5 | 15 | Дзагоев - 3 |
8. РОСТОВ | 11 | 6 | 2 | 3 | 12-10 | 60,6 | 20 | Адамов, Бракамонте, Круглов - 2 |
9. КР.СОВЕТОВ | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-11 | 51,9 | 14 | Чибамба - 3 |
10. АМКАР | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-10 | 51,9 | 14 | Бурмистров, Васильев - 2 |
11. РУБИН | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-8 | 51,8 | 14 | Мартинс - 3 |
12. ВОЛГА | 11 | 4 | 3 | 4 | 24-10 | 45,5 | 15 | Ил.Максимов - 6 |
13. СПАРТАК Нч | 12 | 4 | 4 | 4 | 20-15 | 44,4 | 16 | Болов - 4 |
14. СПАРТАК | 9 | 3 | 3 | 3 | 17-14 | 44,4 | 12 | Веллитон - 6 |
15. ДИНАМО | 9 | 3 | 3 | 3 | 15-13 | 44,4 | 12 | Воронин - 3 |
16. ТОМЬ | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-20 | 25,9 | 7 | К.Погребняк - 2 |
С КОМАНДАМИ УРОВНЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
| И | В | Н | П | М | % | О | Бомбардиры |
1. ЗЕНИТ | 7 | 6 | 0 | 1 | 18-6 | 85,7 | 18 | Кержаков - 3 |
2. ЛОКОМОТИВ | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 73,3 | 11 | Все по 1 голу |
3. КРАСНОДАР | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-10 | 63,3 | 19 | Мовсисян - 5 |
4. ТЕРЕК | 10 | 6 | 1 | 3 | 15-7 | 63,3 | 19 | О.Иванов, Садаев - 3 |
5. АНЖИ | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-8 | 62,9 | 17 | Это'О, А.Иванов - 4 |
6. РОСТОВ | 10 | 5 | 2 | 3 | 11-10 | 56,7 | 17 | Бракамонте, Круглов - 2 |
7. КУБАНЬ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 55,6 | 10 | Ионов - 3 |
8. АМКАР | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-9 | 54,2 | 13 | Бурмистров, Васильев - 2 |
9. ЦСКА | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-4 | 53,5 | 8 | Муса - 2 |
10. РУБИН | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-6 | 52,4 | 11 | Мартинс - 3 |
11. СПАРТАК | 9 | 3 | 3 | 3 | 17-14 | 44,4 | 12 | Веллитон - 6 |
12. СПАРТАК Нч | 8 | 2 | 4 | 2 | 12-8 | 41,7 | 10 | Болов, Гошоков, Рухаиа - 2 |
13. КР.СОВЕТОВ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 38,9 | 7 | Все по 1 голу |
14. ВОЛГА | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-9 | 33,3 | 9 | Ил.Максимов - 2 |
15. ДИНАМО | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-11 | 28,6 | 6 | Воронин - 2 |
16. ТОМЬ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-13 | 22,2 | 4 | К.Погребняк - 2 |
Соперники | Российские голы |
ЗЕНИТ
Бунедкор Узбекистан - 2:1 | Хусти, Кришито |
Ирак (олимп. сб.) - 2:1 | Бухаров, Кержаков |
Узбекистан (олимп. сб.) - 5:0 | Лазович (п), Розина-2, Данни-2 |
Локомотив Т Узбекистан - 4:0 | Лазович, Кержаков, Хусти, Бухаров (п) |
Шуртан Узбекистан - 1:2 | Лукович (п) |
Сборная Италии (юн. серии D) - 3:1 | Ломбертс, Данни, Денисов |
Пистоезе Италия (D-4) - 5:2 | Лукович-3, (3 п), Файзулин, Хусти |
Чезена Италия - 1:0 | Кержаков |
Бенфика (ЛЧ) - 3:2 | Широков-2, Семак |
Портимоненсе Португалия (D-2) - 1:0 | Розина |
Дегерфорс Швеция (D-2) - 2:1 | Хусти, Семак |
ЦСКА
AFE Испания (игроки без клубов) - 1:1 | Васин |
Мурсия Испания (D-2) - 0:2 | - |
Видеотон Венгрия - 1:0 | Муса |
Гуанчжоу Китай - 0:1 | - |
Кр. Советов - 1:0 | Дзагоев |
Тимишоара Румыния (D-2) - 2:0 | Дзагоев-2 |
Шахтер Д - 2:2 | Тошич, Муса |
Шахтер-2 Д Украина (мол.) - 4:2 | Хонда, Мамаев-2, Сердеров |
Реал (ЛЧ) - 1:1 | Вернблум |
ДИНАМО
Металлист Украина - 2:4 | Епуряну, Мисимович |
Узбекистан (сб.) - 2:0 | Воронин (п), Кураньи |
Спарта Пр Чехия - 1:1 | Смолов |
Сан-Фернандо Испания (D-3) - 5:1 | Нехайчик, Джуджак, Сапета, Воронин, Кураньи |
Тимишоара Румыния (D-2) - 3:1 | Кокорин-2, Нехайчик |
Бетис Испания - 0:2 | - |
ОФК Сербия - 0:2 | - |
Партизан Сербия - 2:2 | Ломич, Воронин (п) |
БАТЭ - 0:0 | - |
СПАРТАК
Металлист Украина - 1:4 | Обухов |
Гетеборг - 2:2 | Веллитон, Эменике |
Русенборг - 1:1 | Эменике |
Мольде Норвегия - 3:0 | Дзюба, Веллитон-2 |
Копенгаген - 1:0 | Пареха |
Динамо К Украина - 0:2 | - |
Малага Испания - 2:2 | Эменике-2 |
Мольде Норвегия - 0:3 | - |
Импульс Армения - 7:0 | Веллитон-3, Эменике-2, Козлов, Дзюба |
РУБИН
Левски - 1:1 | Уридия |
Бохум Германия (D-2) - 2:1 | Натхо, Портнягин |
Зестафони Грузия - 5:1 | Шаронов, Гекдениз, Оразсахедов, Мартинс, Быстров (п) |
Лех Польша - 3:1 | Мартинс-2, Оразсахедов |
Динамо К Украина - 0:0 | - |
Динамо К Украина - 2:1 | Гекдениз, Р.Еременко |
Олимпиакос П (ЛЕ) - 0:1 | - |
Олимпиакос П (ЛЕ) - 0:1 | - |
Урал (D-2) - 0:1 | - |
ЛОКОМОТИВ
Цюрих - 0:0 | - |
Ганза Германия (D-2) - 2:0 | Шишкин, Игнатьев |
Маттерсбург Австрия - 1:0 | Сычев |
Портимоненсе Португалия (D-2) - 3:1 | Григорьев-2, Кайседо |
Мидтьюлланн Дания - 0:0 | - |
Атлетику Л Португалия (D-2) - 4:0 | Подберезкин, Кайседо, Ибричич, Обинна |
Лагоа Португалия (D-4) - 6:0 | Сычев, Торбинский, Ибричич-2 (1п), Тарасов, Обинна |
Атлетик (ЛЕ) - 2:1 | Глушаков (п), Кайседо |
Атлетик (ЛЕ) - 0:1 | - |
Спортинг Испания - 1:0 | Тарасов |
АНЖИ
Ирак (олимп. сб.) - 1:0 | А.Иванов |
Насаф Узбекистан - 1:2 | Лахиялов (п) |
Тромсе Норвегия - 0:0 | - |
Копенгаген - 1:1 | Это'О (п) |
Олесунн Норвегия - 3:2 | А.Иванов, Это'О (п), св.ворота |
Далянь Китай - 1:0 | А.Иванов |
Шахтер Д - 1:3 | Жирков |
Арсенал К Украина - 3:0 | Это'О, Ангбва, Гаджиев |
Динамо Бр Белоруссия - 2:0 | Это'О, А.Иванов |
КУБАНЬ
AFE Испания (игроки без клубов) - 1:0 | Траоре |
Дения Испания (D-3) - 2:1 | Кулик, Армаш |
Удд Гренланн Норвегия - 0:1 | - |
Стяуа Румыния - 0:3 | - |
Дьери ЭТО Венгрия - 3:1 | Уренья, Ионов-2 |
Литекс Болгария - 3:1 | Ионов, Пизелли (п), Секрет |
Васлуй Румыния - 1:0 | Давыдов |
Виторул Румыния (D-2) - 1:1 | Давыдов |
Видеотон Венгрия - 0:0 | - |
Торпедо Арм (D-3) - 6:3 | Траоре-2, Комков, Уренья-3 |
КРАСНОДАР
Теута Албания - 4:0 | Мовсисян-2, Враньеш, Марцваладзе |
Металлург З Украина - 1:1 | Мовсисян |
Металлург Д Украина - 1:2 | Мовсисян |
Дачия Молдавия - 1:0 | Амисулашвили |
Левски Болгария - 0:1 | - |
Рад Сербия - 2:0 | Марцваладзе, Враньеш |
Арсенал К Украина - 2:4 | Шипицин, Марков |
Раднички Сербия - 3:0 | Жоаузинью (п), Мовсисян (п), Марсиу |
Кривбасс Украина - 2:0 | Мовсисян, Чуперка |
Таврия Украина - 3:2 | Марцваладзе, Самсонов, Пикущак |
РОСТОВ
Этуаль Тунис - 1:1 | Бракамонте |
Узбекистан (олимп. сб.) - 0:1 | - |
Ирак (олимп. сб.) - 2:1 | Гацкан, Полоз |
Металлург Д - 2:1 | Круглов, Кочиш |
Сигма Чехия - 0:0 | - |
Черноморец Од Украина - 0:2 | - |
Берое Болгария - 1:2 | Байрамян |
Жилина Словакия - 1:0 | Бракамонте |
Волынь Украина - 1:0 | Круглов |
Луч-Энергия (D-2) - 1:0 | Адамов |
Акжайык Казахстан - 3:2 | Смольников, Дьяков, Адамов |
ТЕРЕК
Хераклес Голландия - 0:1 | - |
Шериф Молдавия - 2:0 | Мгуни, Асильдаров |
Ордабасы Казахстан - 1:0 | Садаев |
Даугава Латвия - 3:0 | Павленко, Власов, Лебеденко |
Рапид Бх Румыния - 0:1 | - |
Нефтчи Азербайджан - 0:3 | - |
Тыргу-Муреш Румыния - 3:0 | Лебеденко, Садаев, Эссаме |
Ильичевец Украина - 2:1 | О.Иванов, Садаев |
Оболонь Украина - 3:0 | О.Иванов-2, Мгуни |
Металлург Д Украина - 1:1 | Асильдаров |
АМКАР
Грбаль Черногория - 2:1 | Новакович, Бурмистров |
Сутьеска Черногория - 2:1 | Субботин, Бурмистров |
Мордовия - 1:2 | Пеев |
Слован Чехия - 1:3 | Васильев (п) |
Виктория Ж Чехия - 2:0 | Васильев (п), Блажич |
Урал (D-2) - 1:1 | Пеев (п) |
Ягодина Сербия - 0:0 | - |
Металлург Д Украина - 1:0 | Якубко |
Черноморец Од Украина - 0:2 | - |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Урал (D-2) - 0:0 | - |
Тун Швейцария - 0:3 | - |
Кривбасс Украина - 3:1 | Корниленко, автогол, Голубев |
Динамо К Украина - 0:2 | - |
ЦСКА - 0:1 | - |
Зестафони Грузия - 2:2 | Таранов, Аппаев |
ВХК Везеп Голландия (D-3) - 3:1 | Аппаев, Чибамба-2 |
Апелдорн Голландия (D-3) - 3:1 | Яковлев, Глеб (п), Приемов |
Де Графсхап Голландия - 3:0 | Чибамба, Яковлев, Дикьяра |
ВОЛГА
Теута Албания - 0:1 | - |
Шахтер К Казахстан - 0:1 | - |
Заря Украина - 1:1 | Ахметович |
Заря Украина - 1:1 | Р.Аджинджал |
Оцелул Румыния - 1:0 | Ил.Максимов (п) |
Слован Л Чехия - 1:1 | Ил.Максимов |
Виктория П Чехия - 2:3 | Белозеров, Маляров |
Урал (D-2) - 0:1 | - |
Сьон Швейцария - 2:1 | Джигкаев, Рыжков |
Эль Пало Испания (D-4) - 6:0 | Ил.Максимов-2 (1п), Харитонов, Маляров, Елич-2 |
Марбелья Испания (D-4) - 10:0 | Елич, Бондарь, Ил.Максимов-2, Маляров, Буданов-2, Буйволов, Джигкаев-2 |
СПАРТАК Нч
Мордовия (D-2) - 1:3 | Сирадзе |
Металлург З - 0:0 | - |
Тараз Казахстан - 1:1 | Болов |
Урал (D-2) - 2:1 | Рухаиа, Сирадзе |
Карпаты - 0:2 | - |
Насаф Узбекистан - 3:3 | Малакян, Голич (п), Балов |
Васлуй Румыния - 0:0 | - |
Шахтер С Белоруссия - 4:0 | Даниэль, Гошоков-2, Болов |
ОФК Сербия - 3:0 | Рухаиа-2, Щаницин |
Мосс Норвегия (D-2) - 3:0 | Фомин, Болов, Гошоков |
Заря Украина - 1:2 | Митришев |
Севастополь Украина (D-2) - 2:3 | Даниэль, Болов |
ТОМЬ
ВолгарьГазпром (D2) 1:3 | С.Воронов |
Динамо Ст (D-3) - 1:0 | Васильев |
Импульс Армения - 5:4 | К.Погребняк, Д.Воронов, Сазонов, Чернов, Вакулич |
Конкордия Румыния - 1:3 | Чернов |
Нистру О Молдавия - 1:2 | К.Погребняк |
Вележ Босния - 0:2 | - |
Белшина Белоруссия - 0:0 | - |
Славия-Мозырь Белоруссия - 0:2 | - |
Волгарь-Газпром ( D -2) - 0:4 | - |