Газета Спорт-Экспресс № 230 (5403) от 11 октября 2010 года, интернет-версия - Полоса 16, Материал 2
ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 16-й этап - "Гран-при Японии"
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Q 1 | Q 2 | Q 3 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.32,035 (1) | 1.31,184 (1) | 1.30,785 |
2. Марк УЭББЕР | 1.32,476 (5) | 1.31,241 (2) | 1.30,853 |
3. Льюис ХЭМИЛТОН | 1.32,809 (12) | 1.31,523 (3) | 1.31,169 |
4. Роберт КУБИЦА | 1.32,808 (11) | 1.32,042 (9) | 1.31,231 |
5. Фернандо АЛОНСО | 1.32,555 (7) | 1.31,819 (5) | 1.31,352 |
6. Дженсон БАТТОН | 1.32,636 (8) | 1.31,763 (4) | 1.31,378 |
7. Нико РОСБЕРГ | 1.32,238 (3) | 1.31,886 (7) | 1.31,494 |
8. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | 1.32,361 (4) | 1.31,874 (6) | 1.31,535 |
9. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | 1.32,211 (2) | 1.31,926 (8) | 1.31,559 |
10. Михаэль ШУМАХЕР | 1.32,513 (6) | 1.32,073 (10) | 1.31,846 |
11. Ник ХАЙДФЕЛЬД | 1.33,011 (14) | 1.32,187 |
|
12. Фелипе МАССА | 1.32,721 (9) | 1.32,321 |
|
13. Виталий ПЕТРОВ | 1.32,849 (13) | 1.32,422 |
|
14. Камуи КОБАЯСИ | 1.32,783 (10) | 1.32,427 |
|
15. Адриан СУТИЛЬ | 1.33,186 (15) | 1.32,659 |
|
16. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | 1.33,471 (17) | 1.33,071 |
|
17. Витантонио ЛИУЦЦИ | 1.33,216 (16) | 1.33,154 |
|
18. Себастьен БУЕМИ | 1.33,568 |
|
|
19. Ярно ТРУЛЛИ | 1.35,346 |
|
|
20. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | 1.35,464 |
|
|
21. Лукас ДИ ГРАССИ | 1.36,265 |
|
|
22. Тимо ГЛОК | 1.36,332 |
|
|
23. Бруну СЕННА | 1.37,270 |
|
|
24. Сакон ЯМАМОТО | 1.37,365 |
|
|
ПИЛОТЫ. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Пилот | Страна | Команда | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP |
|
|
| 14.03 | 28.03 | 04.04 | 18.04 | 09.05 |
1. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 4/8 | 2/9 | 18/2 | 4/8 | 25/1 |
2. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 25/1 | 12/4 | 0/13 | 12/4 | 18/2 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 12/4 | 0/- | 25/1 | 8/6 | 15/3 |
4. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 15/3 | 8/6 | 8/6 | 18/2 | 0/14 |
5. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 6/7 | 25/1 | 4/8 | 25/1 | 10/5 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 18/2 | 15/3 | 6/7 | 2/9 | 8/6 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 10/5 | 10/5 | 15/3 | 15/3 | 0/13 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 0/11 | 18/2 | 12/4 | 10/5 | 4/8 |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 8/6 | 1/10 | 0/- | 1/10 | 12/4 |
10. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 0/12 | 0/- | 10/5 | 0/11 | 6/7 |
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 1/10 | 4/8 | 0/12 | 0/12 | 2/9 |
12. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/12 |
13. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 0/- | 0/- | 0/- | 6/7 | 0/11 |
14. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/14 | 0/- | 1/10 | 0/15 | 0/16 |
15. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 2/9 | 6/7 | 0/- | 0/- | 0/15 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 0/- | 0/- | 0/11 | 0/- | 0/- |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | 0/- | 0/12 | -/- | 0/- | 0/- |
18. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | BMW Sauber | - | - | - | - | - |
19. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/13 | 0/11 | 2/9 | 0/13 | 1/10 |
20. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/15 | 0/13 | 0/19 | 0/14 | -/- |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/- | -/- | 0/18 | 0/- | 0/17 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | 0/- | 0/14 | 0/15 | 0/17 | 0/- |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | 0/- | 0/- | 0/14 | 0/- | 0/19 |
Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/- | 0/- | 0/- | -/- | 0/18 |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/- | 0/- | 0/16 | 0/16 | 0/- |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | - | - | - | - | - |
Кристиан КЛИН | Австрия | HRT | - | - | - | - | - |
Пилот | Страна | Команда | MON | TUR | CAN | EUR | GBR |
|
|
| 16.05 | 30.05 | 13.06 | 27.06 | 11.07 |
1. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 25/1 | 15/3 | 10/5 | 0/- | 25/1 |
2. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 8/6 | 4/8 | 15/3 | 4/8 | 0/14 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 18/2 | 0/- | 12/4 | 25/1 | 6/7 |
4. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 10/5 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 18/2 |
5. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 0/- | 18/2 | 18/2 | 15/3 | 12/4 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 12/4 | 6/7 | 0/15 | 0/11 | 0/15 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 6/7 | 10/5 | 8/6 | 1/10 | 15/3 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 15/3 | 8/6 | 6/7 | 10/5 | 0/- |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/12 | 12/4 | 0/11 | 0/15 | 2/9 |
10. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 4/8 | 2/9 | 1/10 | 8/6 | 4/8 |
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 0/- | 0/14 | 0/14 | 12/4 | 10/5 |
12. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 0/- | 1/10 | 0/- | 6/7 | 8/6 |
13. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 0/13 | 0/15 | 0/17 | 0/14 | 0/13 |
14. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/- | 0/17 | 0/13 | 0/- | 1/10 |
15. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 2/9 | 0/13 | 2/9 | 0/16 | 0/11 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 1/10 | 0/16 | 4/8 | 2/9 | 0/12 |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | 0/- | 0/11 | 0/- | 0/12 | 0/- |
18. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | BMW Sauber | - | - | - | - | - |
19. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/11 | 0/12 | 0/12 | 0/13 | 0/- |
20. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/- | 0/- | 0/16 | 0/- | 0/17 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/15 | 0/- | 0/- | 0/21 | 0/16 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | 0/14 | 0/20 | 0/18 | 0/18 | 0/19 |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | 0/- | 0/19 | 0/19 | 0/17 | 0/- |
Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/- | 0/18 | 0/- | 0/19 | 0/18 |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/- | 0/- | 0/- | 0/20 | - |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | - | - | - | - | 0/20 |
Кристиан КЛИН | Австрия | HRT | - | - | - | - | - |
Пилот | Страна | Команда | GER | HUN | BEL | ITA | SIN |
|
|
| 25.07 | 01.08 | 29.08 | 12.09 | 26.09 |
1. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 8/6 | 25/1 | 18/2 | 8/6 | 15/3 |
2. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 25/1 | 18/2 | 0/21 | 25/1 | 25/1 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 15/3 | 15/3 | 0/15 | 12/4 | 18/2 |
4. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 12/4 | 0/- | 25/1 | 0/- | 0/- |
5. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 10/5 | 4/8 | 0/- | 18/2 | 12/4 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 18/2 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 4/8 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 4/8 | 0/- | 8/6 | 10/5 | 10/5 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 6/7 | 0/- | 15/3 | 4/8 | 6/7 |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 2/9 | 0/11 | 6/7 | 2/9 | 0/13 |
10. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 0/17 | 0/- | 10/5 | 0/16 | 2/9 |
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 0/12 | 1/10 | 0/- | 1/10 | 8/6 |
12. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 0/11 | 2/9 | 4/8 | 0/- | 0/- |
13. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 1/10 | 10/5 | 2/9 | 0/13 | 0/11 |
14. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/13 | 8/6 | 0/14 | 6/7 | 1/10 |
15. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 0/16 | 0/13 | 1/10 | 0/12 | 0/- |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 0/- | 0/12 | 0/12 | 0/11 | 0/14 |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | 0/14 | 6/7 | 0/11 | 0/14 | - |
18. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | BMW Sauber | - | - | - | - | 0/- |
19. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/15 | 0/- | 0/13 | 0/15 | 0/12 |
20. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/- | 0/14 | 0/16 | 0/18 | 0/16 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/- | 0/15 | 0/19 | 0/- | 0/- |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | - | - | - | - | - |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | 0/- | 0/18 | 0/17 | 0/20 | 0/15 |
Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/18 | 0/16 | 0/18 | 0/17 | 0/- |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/- | 0/17 | 0/- | 0/- | 0/- |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | 0/- | 0/19 | 0/20 | 0/19 | - |
Кристиан КЛИН | Австрия | HRT | - | - | - | - | 0/- |
Пилот | Страна | Команда | JPN | KOR | BRA | ABU | Сумма |
|
|
| 10.10 | 24.10 | 07.11 | 14.11 |
|
1. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 18/2 |
|
|
| 220 |
2. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 15/3 |
|
|
| 206 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 25/1 |
|
|
| 206 |
4. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 10/5 |
|
|
| 192 |
5. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 12/4 |
|
|
| 189 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 0/- |
|
|
| 125 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 0/17 |
|
|
| 122 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 0/- |
|
|
| 114 |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 8/6 |
|
|
| 54 |
10. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 0/- |
|
|
| 47 |
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 2/9 |
|
|
| 41 |
12. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 6/7 |
|
|
| 27 |
13. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 0/- |
|
|
| 19 |
14. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/- |
|
|
| 17 |
15. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 0/- |
|
|
| 13 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 1/10 |
|
|
| 8 |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | - |
|
|
| 6 |
18. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | BMW Sauber | 4/8 |
|
|
| 4 |
19. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/11 |
|
|
| 3 |
20. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/12 |
|
|
| 0 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/13 |
|
|
| 0 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | - |
|
|
| 0 |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | - |
|
|
| 0 |
Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/14 |
|
|
| 0 |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/15 |
|
|
| 0 |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | 0/16 |
|
|
| 0 |
Кристиан КЛИН | Австрия | HRT | - |
|
|
| 0 |
ПЕТРОВ НА "ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ"
Количество кругов | 0 |
Количество километров | 0 |
По ходу гонки: | Круги | Место |
| Старт | 13-е |
Через три часа после финиша "Гран-при Японии" комиссары во главе с экс-пилотом "Больших призов" Алексом Вурцем приняли решение оштрафовать Петрова потерей пяти мест на стартовом поле "Гран-при Кореи", признав его виновником стартового столкновения с Нико Хюлькенбергом.
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
Команда | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR |
| 14.03 | 28.03 | 04.04 | 18.04 | 09.05 | 16.05 | 30.05 | 13.06 | 27.06 | 11.07 |
1. RED BULL | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 |
2. MCLAREN | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 |
3. FERRARI | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 |
4. MERCEDES GP | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 |
5. RENAULT | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 |
6. FORCE INDIA | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 |
7. WILLIAMS | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
8. BMW SAUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
9. TORO ROSSO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
10. HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | Сумма |
| 25.07 | 01.08 | 29.08 | 12.09 | 26.09 | 10.10 | 24.10 | 07.11 | 14.11 |
|
1. RED BULL | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 |
|
|
| 426 |
2. MCLAREN | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 |
|
|
| 381 |
3. FERRARI | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 |
|
|
| 334 |
4. MERCEDES GP | 6 | 0 | 14 | 12 | 10 | 8 |
|
|
| 176 |
5. RENAULT | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 0 |
|
|
| 133 |
6. FORCE INDIA | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
|
|
| 60 |
7. WILLIAMS | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 |
|
|
| 58 |
8. BMW SAUBER | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 37 |
9. TORO ROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| 11 |
10. HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ. СУДЗУКА Suzuka International Racing Course
307,471 км (53 круга по 5807 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull | 1 | 53 | 1:30.27,323 | 25 |
2. Марк УЭББЕР | Red Bull | 2 | 53 | +0,905 | 18 |
3. Фернандо АЛОНСО | Ferrari | 4 | 53 | +2,721 | 15 |
4. Дженсон БАТТОН | McLaren | 5 | 53 | +13,522 | 12 |
5. Льюис ХЭМИЛТОН | McLaren | 8* | 53 | +39,595 | 10 |
6. Михаэль ШУМАХЕР | Mercedes GP | 10 | 53 | +59,933 | 8 |
7. Камуи КОБАЯСИ | BMW Sauber | 14 | 53 | +1.04,038 | 6 |
8. Ник ХАЙДФЕЛЬД | BMW-Sauber | 11 | 53 | +1.09,648 | 4 |
9. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Williams | 7 | 53 | +1.10,846 | 2 |
10. Себастьен БУЕМИ | Toro Rosso | 18 | 53 | +1.12,806 | 1 |
11. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Toro Rosso | 16 | 52 | +1 круг | 0 |
12. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Lotus | 20 | 52 | +1 круг | 0 |
13. Ярно ТРУЛЛИ | Lotus | 19 | 51 | +2 круга | 0 |
14. Тимо ГЛОК | Virgin | 22 | 51 | +2 круга | 0 |
15. Бруну СЕННА | HRT | 23 | 51 | +2 круга | 0 |
16. Сакон ЯМАМОТО | HRT | 24 | 50 | +3 круга | 0 |
17. Нико РОСБЕРГ | Mercedes GP | 6 | 47 | +6 кругов | 0 |
18. Адриан СУТИЛЬ | Force India | 15 | 44 | - | 0 |
Роберт КУБИЦА | Renault | 3 | 2 | - | 0 |
Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Williams | 9 | 0 | - | 0 |
Фелипе МАССА | Ferrari | 12 | 0 | - | 0 |
Виталий ПЕТРОВ | Renault | 13 | 0 | - | 0 |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Force India | 17 | 0 | - | 0 |
Лукас ДИ ГРАССИ* | Virgin | 21 | - | - | - |
Средняя скорость победителя | 203,949 км/ч |
Самый быстрый круг | Уэббер (53) - 1.33,474 (223,647 км/ч) |
Круги лидирования | Феттель - 1-24, Уэббер - 25, Баттон - 26-38, Феттель - 39-53
|
* Хэмилтон оштрафован на 5 позиций за смену коробки передач, Ди Грасси разбил свой болид по пути на стартовую решетку.