Газета Спорт-Экспресс № 123 (3801) от 3 июня 2005 года, интернет-версия - Полоса 13, Материал 2
СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. Итоги сезона |
ВСЕ ГОЛЫ |
БАРСЕЛОНА - 73 | |
Это'О | 25 |
Жюли | 11 |
Роналдинью | 9 |
Деку | 6 |
ван Бронкхорст | 4 |
Ларссон | 3 |
Маркес | 3 |
Хави | 3 |
Иньеста | 2 |
Херард | 2 |
Месси | 1 |
Олегер | 1 |
Автоголы | 3 |
РЕАЛ - 71 | |
Роналдо | 21 |
Оуэн | 13 |
Рауль | 9 |
Зидан | 6 |
Бекхэм | 4 |
Фигу | 3 |
Эльгера | 3 |
Роберто Карлос | 3 |
Солари | 3 |
Мичел Сальгадо | 2 |
Самуэль | 2 |
Гравесен | 1 |
Автоголы | 1 |
ВИЛЬЯРРЕАЛ - 59 | |
Форлан | 25 |
Рикельме | 15 |
Гвайре | 4 |
Лучо | 4 |
Сорин | 4 |
Хосе Мари | 3 |
Гонсало | 2 |
Эктор Фонт | 2 |
Маркус Сенна | 2 |
Санти Касорла | 2 |
Андерсон | 1 |
Арсо | 1 |
Хосико | 1 |
Пенья | 1 |
Кике Альварес | 1 |
Автоголы | 1 |
БЕТИС - 62 | |
Оливейра | 22 |
Эду | 11 |
Ассунсау | 9 |
Фернандо | 5 |
Хоакин | 5 |
Хуанито | 4 |
Ривас | 4 |
Дани | 1 |
Мелли | 1 |
АТЛЕТИК - 59 | |
Эскерро | 12 |
Урсаис | 11 |
Йесте | 8 |
Гурпеги | 4 |
Ираола | 4 |
Дель Орно | 3 |
Эчеверрия | 3 |
Герреро | 3 |
Льоренте | 3 |
Орбаис | 3 |
Тико | 3 |
Лакрус | 2 |
ВАЛЕНСИЯ - 54 | |
Ди Вайо | 11 |
Миста | 8 |
Бараха | 7 |
Аймар | 4 |
Ангуло | 3 |
Корради | 3 |
Руфете | 3 |
Висенте | 3 |
Фьоре | 2 |
Марчена | 2 |
Хиско | 2 |
Канейра | 1 |
Наварро | 1 |
Моретти | 1 |
Автоголы | 3 |
ЭСПАНЬОЛ - 54 | |
Макси Родригес | 15 |
Тамудо | 11 |
Дани | 5 |
де ла Пенья | 3 |
Фредсон | 3 |
Лопо | 3 |
Амависка | 2 |
Оскар Серрано | 2 |
Веламасан | 2 |
Короминас | 1 |
Ибарра | 1 |
Харке | 1 |
Хонатан | 1 |
Покеттино | 1 |
Солдевилья | 1 |
Автоголы | 2 |
САРАГОСА - 52 | |
Давид Вилья | 15 |
Савио | 10 |
Оскар | 6 |
Хенерело | 4 |
Хави Морено | 4 |
Милито | 3 |
Алвару | 2 |
Кани | 2 |
Галлетти | 2 |
Капи | 1 |
Понцио | 1 |
Сапатер | 1 |
Автоголы | 1 |
РЕАЛ СОСЬЕДАД - 47 | |
Нихат | 13 |
Ковачевич | 8 |
Уранга | 5 |
КАРПИН | 5 |
Аранбуру | 3 |
Баркеро | 3 |
Де Паула | 3 |
Лабака | 3 |
Агиррече | 1 |
Артета | 1 |
Габилондо | 1 |
Россато | 1 |
ДЕПОРТИВО - 46 | |
Луке | 11 |
Тристан | 9 |
Пандиани | 6 |
Серхио | 3 |
Виктор | 3 |
Скалони | 2 |
Валерон | 2 |
Хиско | 2 |
Жорже Андраде | 1 |
Капдевила | 1 |
Колоччини | 1 |
Фран | 1 |
Мунитис | 1 |
Пабло Амо | 1 |
Автоголы | 2 |
ОСАСУНА - 46 | |
Ченге Моралес | 9 |
Алоизи | 6 |
Милошевич | 6 |
Вебо | 6 |
Вальдо | 5 |
Моха | 3 |
Пуньяль | 3 |
Ортис | 2 |
Давид Лопес | 1 |
Муньос | 1 |
Пабло Гарсия | 1 |
Автоголы | 3 |
СЕВИЛЬЯ - 44 | |
Жулиу Баптиста | 18 |
Карлитос | 3 |
Ренату | 3 |
Адриану | 2 |
Антоньито | 2 |
Даниэл Алвес | 2 |
Дарио Силва | 2 |
Хесус Навас | 2 |
Серхио Рамос | 2 |
Макукула | 1 |
Айтор Осио | 1 |
Антонио Лопес | 1 |
Хави Наварро | 1 |
Хесули | 1 |
Хорди | 1 |
Аранда | 1 |
Пуэрта | 1 |
МАЛЬОРКА - 42 | |
Луис Гарсия | 11 |
Аранго | 6 |
Кампано | 3 |
Делибашич | 3 |
Фаринос | 3 |
Окубо | 3 |
Перейра | 3 |
Виктор | 3 |
Ромео | 2 |
Юлиано | 1 |
Хорхе Лопес | 1 |
Перера | 1 |
Туни | 1 |
Автоголы | 1 |
РАСИНГ - 41 | |
Бенаюн | 9 |
Хави Герреро | 8 |
Регейро | 8 |
Агансо | 7 |
Арисменди | 3 |
Андерсон | 2 |
Айюсе | 1 |
Хуанма | 1 |
Моран | 1 |
Педро Лопес | 1 |
АТЛЕТИКО - 40 | |
Фернандо Торрес | 16 |
Сальва | 7 |
Антонио Лопес | 3 |
Кольса | 3 |
Пабло | 3 |
Ибагаса | 2 |
Нуньес | 2 |
Хорхе | 1 |
Нано | 1 |
Автоголы | 2 |
МАЛАГА - 40 | |
Фернандо | 9 |
Ванчопе | 6 |
Аморозу | 5 |
Родригес | 5 |
Дуда | 4 |
Эдгар | 3 |
Мигель Анхель | 3 |
Навас | 1 |
Херардо | 1 |
Хуанито | 1 |
Луке | 1 |
Ромеро | 1 |
ЛЕВАНТЕ - 39 | |
Серхио Гарсия | 7 |
Манчев | 6 |
Хуанма | 5 |
Ривера | 5 |
Начо | 4 |
Конго | 2 |
Эттьен | 2 |
Хофре | 2 |
Регги | 2 |
Челестини | 1 |
Кулебрас | 1 |
Харт | 1 |
Хесуле | 1 |
ХЕТАФЕ - 38 | |
Мичел | 5 |
Пачон | 5 |
Нано | 4 |
Перния | 3 |
Вивар Дорадо | 3 |
Габи | 2 |
Крайовяну | 2 |
Коме | 2 |
Марио Котело | 2 |
Рики | 2 |
Йорди | 2 |
Кубильо | 1 |
Гальярдо | 1 |
Антонио | 1 |
Альбиоль | 1 |
Автоголы | 2 |
АЛЬБАСЕТЕ - 33 | |
Пачеко | 12 |
Марк Гонсалес | 5 |
Редондо | 5 |
Франсиско | 3 |
Рубен Кастро | 3 |
Буадес | 2 |
Гаспар | 1 |
Момо | 1 |
Вио | 1 |
НУМАНСИЯ - 30 | |
Тевенет | 6 |
Мерино | 5 |
Мигель | 3 |
Осорио | 3 |
Хуанлу | 2 |
Антонио | 1 |
Графф | 1 |
Морено | 1 |
Хайме Молина | 1 |
Мигель Анхель Перес | 1 |
Очоа | 1 |
Пабло Санс | 1 |
Пинеда | 1 |
Тарантино | 1 |
Точе | 1 |
Автоголы | 1 |
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА |
• Больше всего минут - по 3420 - в чемпионате отыграли голкиперы Мора ("Леванте") и Рейна ("Вильярреал"). Среди полевых игроков лидирует Фернандо Торрес ("Атлетико") - 3348.
• Больше всего ударов по воротам нанесли футболисты "Барселоны" - 623, меньше всех "Альбасете" - 393.
• Самый результативный матч: "Атлетик" - "Бетис" (4:4).
• Самые крупные победы: "Реал" - "Леванте" (5:0), "Реал" - "Расинг" (5:0), "Осасуна" - "Малага" (1:6), "Реал" - "Альбасете" - (6:1).
• "Реал" одержал дома 15 побед. "Барселона" чаще всех выигрывала в гостях - 11 раз.
• Меньше всех домашних побед у "Нумансии" и "Альбасете" - по 4. "Хетафе" лишь раз выиграл в гостях.
• 115 футболистов были удалены с поля (в прошлом сезоне - 149). Желтые карточки игроки получали 1987 раз (в прошлом сезоне - 2121).
• Больше всех желтых карточек заработали Пабло Гарсия ("Осасуна") - 18 и Самуэль ("Реал") - 16. Больше всего удалений на счету Искердо ("Осасуна") - 3.
• Больше всего карточек получили футболисты "Расинга" - 130, меньше всего - "Реал Сосьедад" - 72.
• Больше всего фолов на счету игроков "Севильи" - 786, меньше всех - "Вильярреала" - 566.
• Лучшими пенальтистами стали Рикельме ("Вильярреал") - 8 голов и Тамудо ("Эспаньол") - 7.
• Обладателем трофея Гурусеты, который присуждается лучшему арбитру, стал Лосантос Омар, опередивший Мехуто Гонсалеса и Медину Канталехо.
Единственный российский легионер Валерий Карпин ("Реал Сосьедад") провел в своем прощальном сезоне 36 матчей (в 34 вышел в стартовом составе), забил 5 голов, сделал 8 голевых передач, получил семь желтых и одну красную карточку.
БОМБАРДИРЫ |
1. Диего ФОРЛАН | Вильярреал | 25 (1-е пен.) |
2. Самюэль ЭТО'О | Барселона | 25 (4) |
3. Рикарду ОЛИВЕЙРА | Бетис | 22 (1) |
4. РОНАЛДО | Реал | 21 (1) |
5. ЖУЛИУ БАПТИСТА | Севилья | 18 (2) |
6. ФЕРНАНДО ТОРРЕС | Атлетико | 16 (4) |
7. Давид ВИЛЬЯ | Сарагоса | 15 (3) |
МАКСИ РОДРИГЕС | Эспаньол | 15 (1) |
Роман РИКЕЛЬМЕ | Вильярреал | 15 (8) |
10. НИХАТ Кахведжи | Реал Сосьедад | 13 |
Майкл ОУЭН | Реал | 13 |
АССИСТЕНТЫ |
1. ХОАКИН | Бетис | 15 |
2. Франсиско ЙЕСТЕ | Атлетик | 9 |
Роман РИКЕЛЬМЕ | Вильярреал | 9 |
4. Хуан Карлос ВАЛЕРОН | Депортиво | 8 |
ДЕКУ | Барселона | 8 |
Валерий КАРПИН | Реал Сосьедад | 8 |
РОНАЛДО | Реал | 8 |
ВРАТАРИ |
Игрок | Клуб | Игры | Голы | Коэфф. непробиваемости |
1. Виктор ВАЛЬДЕС | Барселона | 35 | 25 | 0,71 |
2. Икер КАСИЛЬЯС | Реал | 37 | 30 | 0,87 |
3. Лео ФРАНКО | Атлетико | 37 | 32 | 0,86 |
4. Хосе Мануэль РЕЙНА | Вильярреал | 38 | 37 | 0,97 |
5. Сантьяго КАНИСАРЕС | Валенсия | 29 | 29 | 1,0 |
6. ЭСТЕБАН | Севилья | 28 | 33 | 1,18 |
Идрисс КАМЕНИ | Эспаньол | 38 | 45 | 1,18 |
8. Антонио ДОБЛАС | Бетис | 29 | 35 | 1,21 |
9. Даниэль АРАНСУБИЯ | Атлетик | 37 | 52 | 1,41 |
Луис ГАРСИЯ | Сарагоса | 37 | 52 | 1,41 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. БАРСЕЛОНА | 3:0 | 3:3 | 3:3 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | |
2. РЕАЛ | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | |
3. ВИЛЬЯРРЕАЛ | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | |
4. БЕТИС | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | |
5. ЭСПАНЬОЛ | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | |
6. СЕВИЛЬЯ | 0:4 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
7. ВАЛЕНСИЯ | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | |
8. ДЕПОРТИВО | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 1:5 | 1:1 | 1:0 | |
9. АТЛЕТИК | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:4 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | |
10. МАЛАГА | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | |
11. САРАГОСА | 1:4 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 1:0 |
12. АТЛЕТИКО | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 |
13. ХЕТАФЕ | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 |
14. РЕАЛ СОСЬЕДАД | 0:0 | 0:2 | 0:4 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 3:2 | 1:3 |
15. ОСАСУНА | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:6 |
16. РАСИНГ | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 2:1 |
17. МАЛЬОРКА | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 4:3 | 1:2 |
18. ЛЕВАНТЕ | 1:1 | 0:2 | 2:4 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 |
19. НУМАНСИЯ | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 |
20. АЛЬБАСЕТЕ | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 |
Команда | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. БАРСЕЛОНА | 4:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 |
2. РЕАЛ | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 6:1 |
3. ВИЛЬЯРРЕАЛ | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 1:0 |
4. БЕТИС | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 2:1 |
5. ЭСПАНЬОЛ | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
6. СЕВИЛЬЯ | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
7. ВАЛЕНСИЯ | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 |
8. ДЕПОРТИВО | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 |
9. АТЛЕТИК | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 4:3 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 0:2 | 3:1 |
10. МАЛАГА | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:5 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 0:2 |
11. САРАГОСА | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 0:1 | 4:3 | 4:1 | 4:3 | |
12. АТЛЕТИКО | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | |
13. ХЕТАФЕ | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
14. РЕАЛ СОСЬЕДАД | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | |
15. ОСАСУНА | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | |
16. РАСИНГ | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | |
17. МАЛЬОРКА | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | |
18. ЛЕВАНТЕ | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
19. НУМАНСИЯ | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | |
20. АЛЬБАСЕТЕ | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. БАРСЕЛОНА | 38 | 25 | 9 | 4 | 73-29 | 84 |
2. РЕАЛ | 38 | 25 | 5 | 8 | 71-32 | 80 |
3. ВИЛЬЯРРЕАЛ | 38 | 18 | 11 | 9 | 69-37 | 65 |
4. БЕТИС | 38 | 16 | 14 | 8 | 62-50 | 62 |
5. ЭСПАНЬОЛ | 38 | 17 | 10 | 11 | 54-46 | 61 |
6. СЕВИЛЬЯ | 38 | 17 | 9 | 12 | 44-41 | 60 |
7. ВАЛЕНСИЯ | 38 | 14 | 16 | 8 | 54-39 | 58 |
8. ДЕПОРТИВО | 38 | 12 | 15 | 11 | 46-50 | 51 |
9. АТЛЕТИК | 38 | 14 | 9 | 15 | 59-54 | 51 |
10. МАЛАГА | 38 | 15 | 6 | 17 | 40-48 | 51 |
11. САРАГОСА | 38 | 14 | 8 | 16 | 52-57 | 50 |
12. АТЛЕТИКО | 38 | 13 | 11 | 14 | 40-34 | 50 |
13. ХЕТАФЕ | 38 | 12 | 11 | 15 | 38-46 | 47 |
14. РЕАЛ СОСЬЕДАД | 38 | 13 | 8 | 17 | 47-56 | 47 |
15. ОСАСУНА | 38 | 12 | 10 | 16 | 46-65 | 46 |
16. РАСИНГ | 38 | 12 | 8 | 18 | 41-58 | 44 |
17. МАЛЬОРКА | 38 | 10 | 9 | 19 | 42-63 | 39 |
18. ЛЕВАНТЕ | 38 | 9 | 10 | 19 | 39-58 | 37 |
19. НУМАНСИЯ | 38 | 6 | 11 | 21 | 30-61 | 29 |
20. АЛЬБАСЕТЕ | 38 | 6 | 10 | 22 | 33-56 | 28 |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ |
(Вариант "СЭФ")
КАСИЛЬЯСРеал,БЕЛЛЕТТИБарселона,ПУЙОЛЬБарселона,СЕРХИО РАМОССевилья,ХАВИБарселона,ХОАКИНБетис,ДЕКУБарселона,ДЕ ЛА ПЕНЬЯЭспаньол,РОНАЛДИНЬЮБарселона,ФОРЛАНВильярреал,ЭТО'ОБарселона.