Газета Спорт-Экспресс № 137 (3515) от 21 июня 2004 года, интернет-версия - Полоса 10, Материал 5
ФУТБОЛ |
EURO-2004 |
ПОСЛЕ 2-го ТУРА |
opta index |
ПЕРЕДАЧИ |
ИГРОКИ | |
ВСЕГО | |
152 | БАРАХА Испания |
149 | ЗИДАН Франция |
141 | Н. ЙЕНСЕН Дания |
133 | ВИЕЙРА Франция |
128 | МАНИШЕ Португалия |
124 | ХАМАНН Германия |
123 | ХЕНРИКСЕН Дания |
ХЕЛЬВЕГ Дания | |
120 | БАЛЛАК Германия |
118 | ВИСЕНТЕ Испания |
116 | АЛЬБЕЛЬДА Испания |
115 | ХРИСТОВ Болгария |
111 | ЯНКУЛОВСКИ Чехия |
110 | ФИГУ Португалия |
108 | С. ПЕТРОВ Болгария |
ЛАУРСЕН Дания | |
107 | ДЕКУ Португалия |
106 | ПОБОРСКИ Чехия |
104 | МАРЧЕНА Испания |
103 | БЕКХЭМ Англия |
100 | ГАЛЛАС Франция |
99 | КОКУ Голландия |
97 | Д. ЙЕНСЕН Дания |
ПАНУЧЧИ Италия | |
96 | СИЛЬВЕСТР Франция |
95 | КОШТИНЬЯ Португалия |
94 | БАУМА Голландия |
92 | ШИМУНИЧ Хорватия |
ТЮРАМ Франция | |
АЛЕНИЧЕВ Россия | |
ЛЭМПАРД Англия |
ТОЧНОСТЬ ПЕРЕДАЧ % | |
(для игроков, сделавших не менее 90 передач) | |
93,5 | ХЕНРИКСЕН Дания |
89,6 | СТАМ Голландия |
89,1 | ШИМУНИЧ Хорватия |
88,9 | С. ПЕТРОВ Болгария |
88,5 | МАРЧЕНА Испания |
87,0 | ГАЛЛАС Франция |
86,7 | МАНИШЕ Португалия |
85,2 | ЛАУРСЕН Дания |
84,8 | АЛЕНИЧЕВ Россия |
84,8 | ТЮРАМ Франция |
84,2 | ВИЕЙРА Франция |
83,5 | РОСИЦКИ Чехия |
83,2 | КОШТИНЬЯ Португалия |
СБОРНЫЕ | |||
ТОЧНОСТЬ ПЕРЕДАЧ | |||
Точные | Всего | % | |
1. ИСПАНИЯ | 843 | 1058 | 79,68 |
2. ДАНИЯ | 846 | 1062 | 79,66 |
3. ФРАНЦИЯ | 848 | 1072 | 79,1 |
4. БОЛГАРИЯ | 700 | 891 | 78,6 |
5. АНГЛИЯ | 611 | 799 | 76,5 |
6. ГЕРМАНИЯ | 684 | 898 | 76,2 |
7. ХОРВАТИЯ | 616 | 816 | 75,5 |
8. ПОРТУГАЛИЯ | 786 | 1045 | 75,2 |
9. ЧЕХИЯ | 646 | 871 | 74,2 |
10. ИТАЛИЯ | 586 | 792 | 74,0 |
11. ГОЛЛАНДИЯ | 563 | 778 | 72,4 |
12. ШВЕЦИЯ | 551 | 764 | 72,12 |
13. ШВЕЙЦАРИЯ | 545 | 756 | 72,09 |
14. РОССИЯ | 564 | 790 | 71,4 |
15. ГРЕЦИЯ | 344 | 559 | 61,5 |
16. ЛАТВИЯ | 307 | 534 | 57,5 |
ТОЧНОСТЬ ПЕРЕДАЧ В АТАКЕ | |||
Точные | Всего | % | |
1. ИСПАНИЯ | 473 | 646 | 73,2 |
2. ФРАНЦИЯ | 502 | 689 | 72,9 |
3. ДАНИЯ | 415 | 596 | 69,6 |
4. ГЕРМАНИЯ | 416 | 599 | 69,4 |
5. ЧЕХИЯ | 422 | 609 | 69,3 |
6. БОЛГАРИЯ | 342 | 497 | 68,8 |
7. ПОРТУГАЛИЯ | 453 | 670 | 67,6 |
8. АНГЛИЯ | 309 | 461 | 67,0 |
9. ХОРВАТИЯ | 300 | 458 | 65,5 |
10. ШВЕЦИЯ | 281 | 451 | 62,3 |
11. ШВЕЙЦАРИЯ | 281 | 454 | 61,9 |
12. ГОЛЛАНДИЯ | 280 | 457 | 61,3 |
13. ИТАЛИЯ | 258 | 422 | 61,1 |
14. РОССИЯ | 264 | 437 | 60,4 |
15. ГРЕЦИЯ | 200 | 372 | 53,8 |
16. ЛАТВИЯ | 137 | 319 | 42,9 |
ШТРАФНЫЕ ОЧКИ |
(Фол - 1 очко, предупреждение - 3 очка, удаление - 6 очков)
ИГРОКИ | |
15 | СМЕРТИН Россия |
14 | ДЕКУ Португалия |
13 | ИБРАГИМОВИЧ Швеция |
ЛЭМПАРД Англия | |
12 | МАРЧЕНА Испания |
РУНИ Англия | |
ЗАГОРАКИС Греция | |
11 | ЛИНДЕРОТ Швеция |
ЯННАКОПУЛОС Греция | |
ФОГЕЛЬ Швейцария | |
ХРИСТОВ Болгария | |
10 | ХААС Швейцария |
КАННАВАРО Италия | |
КАРАГУНИС Греция | |
КИРИЛОВ Болгария | |
ЕВСЕЕВ Россия | |
ВИЕЙРА Франция |
СБОРНЫЕ | ||||
Фолы | Пред. | Уд. | Очки | |
1. ЧЕХИЯ | 29 | 1 | 0 | 32 |
2. ФРАНЦИЯ | 30 | 4 | 0 | 42 |
3. ИСПАНИЯ | 32 | 5 | 0 | 47 |
4. АНГЛИЯ | 38 | 4 | 0 | 50 |
ПОРТУГАЛИЯ | 38 | 4 | 0 | 50 |
6. ЛАТВИЯ | 45 | 2 | 0 | 51 |
7. ГЕРМАНИЯ | 37 | 5 | 0 | 52 |
8. ДАНИЯ | 42 | 4 | 0 | 54 |
9. ШВЕЦИЯ | 43 | 4 | 0 | 55 |
10. ГОЛЛАНДИЯ | 43 | 3 | 1 | 58 |
11. ИТАЛИЯ | 38 | 7 | 0 | 59 |
12. ШВЕЙЦАРИЯ | 40 | 3 | 2 | 61 |
13. ГРЕЦИЯ | 43 | 7 | 0 | 64 |
14. ХОРВАТИЯ | 39 | 9 | 0 | 66 |
15. БОЛГАРИЯ | 39 | 9 | 1 | 72 |
16. РОССИЯ | 45 | 7 | 2 | 78 |