Газета Спорт-Экспресс № 142 (2635) от 26 июня 2001 года, интернет-версия - Полоса 11, Материал 3
"СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ" |
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ-2000/01 |
ВСЕ ГОЛЫ ЧЕМПИОНАТА |
ШАЛЬКЕ - 65 | |
Санд | 22 |
Мпенза | 13 |
Беме | 10 |
Вальдох | 5 |
Асамоа | 4 |
ван Хоогдалем | 2 |
Латал | 2 |
Хаппе | 1 |
Меллер | 1 |
Немец | 1 |
ван Керкховен | 1 |
Мюлдер | 1 |
Автоголы | |
Хайнрих ("Боруссия") | 1 |
Живкович ("Байер") | 1 |
БАВАРИЯ - 62 | |
Элбер | 15 |
Янкер | 12 |
Шолль | 9 |
Паулу Сержиу | 5 |
Санта Крус | 5 |
Эффенберг | 4 |
Салихамиджич | 4 |
Циклер | 3 |
Андерссон | 1 |
Куффур | 1 |
Финк | 1 |
Йеремис | 1 |
Тарнат | 1 |
БОРУССИЯ - 62 | |
Бобич | 10 |
Аддо | 9 |
Рейна | 8 |
Херрлих | 7 |
Риккен | 6 |
Хайнрих | 5 |
Стевич | 5 |
Вернс | 3 |
Деде | 3 |
Эванилсон | 3 |
Нерлингер | 1 |
Икпеба | 1 |
Автогол | |
Фукал ("Гамбург") | 1 |
ВОЛЬФСБУРГ - 60 | |
Юсковяк | 12 |
Акпобори | 8 |
Кюбауэр | 7 |
Марич | 6 |
Аконнор | 5 |
Рише | 5 |
Шебечкен | 4 |
Мунтяну | 3 |
Новак | 3 |
Мюллер | 2 |
Шноор | 2 |
Грайнер | 1 |
Томсен | 1 |
Автогол | |
Рыдлевич ("Ганза") | 1 |
КЕЛЬН - 59 | |
Лоттнер | 11 |
Тимм | 8 |
Арвеладзе | 7 |
Курт | 7 |
Кройц | 6 |
Шпрингер | 6 |
Кулльманн | 3 |
Шерц | 3 |
Баранек | 2 |
Донков | 1 |
Пивальевич | 1 |
Фойгт | 1 |
Автоголы | |
Хайто ("Шальке") | 1 |
Крахт ("Айнтрахт") | 1 |
Деде ("Боруссия") | 1 |
ГЕРТА - 58 | |
Преетц | 16 |
Алвеш | 8 |
Байнлих | 5 |
Дайслер | 4 |
Сверриссон | 3 |
Вош | 3 |
Даеи | 3 |
Ремер | 2 |
ван Бурик | 2 |
Дардаи | 2 |
Хартманн | 2 |
Тречок | 2 |
Михальке | 2 |
Шмидт | 1 |
Константинидис | 1 |
Рой | 1 |
Автогол | |
Зайферт ("Унтерхахинг") | 1 |
ГАМБУРГ -58 | |
Барбарес | 22 |
Махдавикия | 5 |
Прегер | 5 |
Ковач | 4 |
Хайнц | 4 |
Бутт | 3 |
Майер | 3 |
Бестер | 2 |
Йебоа | 2 |
Тефтинг | 2 |
Кинц | 1 |
Кардосо | 1 |
Кетелаер | 1 |
Фукал | 1 |
Херцш | 1 |
Хоогма | 1 |
БАЙЕР - 54 | |
Нойвилль | 15 |
Кирстен | 12 |
Баллак | 7 |
Лусиу | 5 |
Ринк | 5 |
Брдарич | 3 |
Рамелов | 2 |
Шнайдер | 2 |
Зе Роберто | 2 |
Новотны | 1 |
ФРАЙБУРГ - 54 | |
Селлими | 10 |
Кобиашвили | 7 |
Бейя | 5 |
Иашвили | 4 |
БУТ | 4 |
Цайер | 4 |
Дорн | 4 |
Рамдане | 3 |
Кулибали | 2 |
Кель | 2 |
Конде | 1 |
Меллер | 1 |
Танко | 1 |
Вайсхаупт | 1 |
Драйер | 1 |
Шуманн | 1 |
Диарра | 1 |
Автоголы | |
Зундерманн ("Бохум") | 1 |
Херцог ("Унтерхахинг") | 1 |
ВЕРДЕР - 53 | |
Писарро | 19 |
Аилтон | 14 |
Боде | 5 |
Богданович | 3 |
Бауманн | 2 |
Крстаич | 2 |
Эрнст | 2 |
Херцог | 2 |
Верлаат | 1 |
Фрингс | 1 |
Сталтери | 1 |
Автогол | |
Кобиашвили ("Фрайбург") | 1 |
КАЙЗЕРСЛАУТЕРН - 49 | |
Клозе | 9 |
Локвенц | 9 |
Кох | 4 |
Баслер | 4 |
Христов | 4 |
Джоркаефф | 3 |
Петтерссон | 3 |
Штрассер | 2 |
Клос | 2 |
Райх | 2 |
Аджич | 1 |
Комленович | 1 |
Маршалл | 1 |
Рамзи | 1 |
Бьелица | 1 |
Домингуш | 1 |
Автогол | |
Хабер ("Унтерхахинг") | 1 |
МЮНХЕН 1860 - 43 | |
Агостино | 12 |
Макс | 8 |
Хесслер | 7 |
Боримиров | 3 |
Бирофка | 3 |
Байерле | 2 |
Шрот | 2 |
Рисет | 1 |
Тысе | 1 |
Штранцль | 1 |
Автоголы | |
Вайденфеллер ("Kaйзepcлayтepн") | 1 |
Шредер ("Бохум") | 1 |
Арвеладзе ("Кельн") | 1 |
ШТУТГАРТ - 42 | |
Ганя | 8 |
Адемар | 7 |
Балаков | 6 |
Данди | 6 |
Тиам | 4 |
Листеш | 3 |
Гербер | 2 |
Сольдо | 2 |
Зайтц | 1 |
Автоголы | |
Ковач("Байер") | 1 |
Мальтритц ("Вольфсбург") | 1 |
Малкович ("Айнтрахт") | 1 |
АЙНТРАХТ - 41 | |
Крышалович | 7 |
Райхенбергер | 6 |
Хельдт | 5 |
Янг | 4 |
Гебхардт | 3 |
Фьортофт | 3 |
Бранко | 2 |
Ги-Мьен | 2 |
Зобоцик | 2 |
Виммер | 1 |
Крахт | 1 |
Кучера | 1 |
Пройс | 1 |
Чирич | 1 |
Шур | 1 |
Автогол | |
Бауманн ("Вердер") | 1 |
ЭНЕРГИ - 38 | |
Мириута | 11 |
Лабак | 7 |
Франклин | 4 |
Хельбих | 4 |
Кобылянски | 3 |
Матьуш | 2 |
Мичевски | 2 |
Регекампф | 2 |
Вата | 1 |
Хуйдурович | 1 |
Шебок | 1 |
УНТЕРХАХИНГ - 35 | |
Брайтенрайтер | 8 |
Шпицак | 5 |
Рракли | 4 |
Штраубе | 4 |
Зайферт | 3 |
Оберляйтнер | 3 |
Штремель | 2 |
Аханфуф | 1 |
Здрилич | 1 |
Херцог | 1 |
Хирш | 1 |
М.Циммерманн | 1 |
Шварц | 1 |
ГАНЗА - 34 | |
Агали | 5 |
Рыдлевич | 5 |
Арвидссон | 4 |
Маяк | 4 |
Салу | 3 |
Баумгарт | 2 |
Бранд | 2 |
Бенкен | 1 |
Брайткройц | 1 |
Вибран | 1 |
Ковачеч | 1 |
Ланге | 1 |
Шредер | 1 |
Якобссон | 1 |
Яссер | 1 |
Автогол | |
Херцог ("Унтерхахинг") | 1 |
БОХУМ - 30 | |
Марич | 8 |
Бастюрк | 4 |
Дринчич | 3 |
Пешель | 3 |
Райе | 3 |
Бакли | 2 |
Фаренхорст | 2 |
Шиндзилорц | 2 |
Кристиансен | 1 |
Фрайер | 1 |
Вебер | 1 |