Газета Спорт-Экспресс № 294 (2490) от 26 декабря 2000 года, интернет-версия - Полоса 7, Материал 4
ХОККЕЙ |
НХЛ. Регулярный чемпионат |
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ |
И | Г | П | 0 | +/- | БР | Штр | ||
1. ц 91 Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 38 | 16 | 23 | 39 | 10 | 136 | 24 |
2. п 27 Алексей КОВАЛЕВ | Питтсбург | 35 | 17 | 20 | 37 | -2 | 150 | 36 |
3. п 89 Александр МОГИЛЬНЫЙ | Нью-Джерси | 34 | 14 | 19 | 33 | 4 | 95 | 25 |
4. ц 13 Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 35 | 11 | 20 | 31 | -2 | 75 | 16 |
5. ц 19 Алексей ЯШИН | Оттава | 34 | 9 | 22 | 31 | 2 | 101 | 8 |
6. п 10 Павел БУРЕ | Флорида | 35 | 19 | 11 | 30 | -3 | 142 | 26 |
7. л 14 Сергей САМСОНОВ | Бостон | 35 | 13 | 17 | 30 | 0 | 85 | 10 |
8. л 94 Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 35 | 9 | 20 | 29 | 4 | 114 | 2 |
9. з 10 Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Анахайм | 38 | 6 | 18 | 24 | -1 | 93 | 14 |
10. л 13 Валерий КАМЕНСКИЙ | Рейнджерс | 31 | 11 | 12 | 23 | -11 | 68 | 18 |
11. ц 18 Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 32 | 8 | 15 | 23 | 7 | 66 | 8 |
12. з 55 Сергей ГОНЧАР* | Вашингтон | 32 | 8 | 14 | 22 | 8 | 97 | 28 |
13. п 15 Дайнюс ЗУБРУС (Лит) | Монреаль | 33 | 11 | 8 | 19 | -2 | 52 | 24 |
14. л 13 Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 35 | 11 | 8 | 19 | 7 | 81 | 10 |
15. ц 22 Игорь КОРОЛЕВ | Торонто | 34 | 5 | 14 | 19 | 6 | 41 | 16 |
16. л 8 Дмитрий ХРИСТИЧ (Укр) | Вашингтон | 34 | 5 | 14 | 19 | 8 | 34 | 8 |
17. з 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат) | Каролина | 32 | 4 | 15 | 19 | -12 | 71 | 36 |
18. п 61 Максим АФИНОГЕНОВ | Баффало | 33 | 6 | 12 | 18 | 0 | 98 | 16 |
19. з 56 Сергей ЗУБОВ | Даллас | 34 | 4 | 14 | 18 | 3 | 83 | 14 |
20. п 43 Виталий ЯЧМЕНЕВ* | Нэшвилл | 32 | 8 | 9 | 17 | -4 | 53 | 2 |
21. ц 19 Олег САПРЫКИН | Калгари | 36 | 7 | 10 | 17 | 0 | 70 | 22 |
22. з 44 Алексей ЖИТНИК | Баффало | 29 | 4 | 13 | 17 | -5 | 58 | 18 |
23. п 51 Андрей КОВАЛЕНКО | Бостон | 35 | 10 | 6 | 16 | -19 | 58 | 16 |
24. ц 13 Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 34 | 7 | 9 | 16 | 4 | 59 | 16 |
25. п 8 Валерий БУРЕ | Калгари | 34 | 6 | 10 | 16 | -9 | 122 | 12 |
26. п 32 Олег ПЕТРОВ | Монреаль | 36 | 5 | 10 | 15 | -13 | 63 | 6 |
27. з 36 Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 34 | 3 | 12 | 15 | 11 | 41 | 28 |
28. ц 12 Сергей НЕМЧИНОВ | Нью-Джерси | 30 | 5 | 9 | 14 | 9 | 33 | 8 |
29. з 55 Даниил МАРКОВ | Торонто | 35 | 3 | 9 | 12 | 12 | 28 | 26 |
30. п 20 Максим СУШИНСКИЙ | Миннесота | 28 | 7 | 4 | 11 | -7 | 59 | 29 |
31. ц 9 Игорь ЛАРИОНОВ | Флорида | 26 | 5 | 6 | 11 | -11 | 15 | 10 |
32. л 26 Руслан ФЕДОТЕНКО (Укр) | Филадельфия | 27 | 5 | 6 | 11 | -1 | 35 | 10 |
33. з 79 Андрей МАРКОВ | Монреаль | 32 | 3 | 8 | 11 | -12 | 45 | 10 |
34. з 45 Дмитрий КАЛИНИН | Баффало | 33 | 2 | 9 | 11 | 1 | 44 | 14 |
35. ц 34 Сергей ЖОЛТОК (Лат) | Эдмонтон | 35 | 1 | 10 | 11 | -15 | 83 | 8 |
36. з 25 Игорь КРАВЧУК | Калгари | 34 | 1 | 10 | 11 | 0 | 33 | 18 |
37. з 2 Борис МИРОНОВ | Чикаго | 34 | 1 | 10 | 11 | -12 | 85 | 26 |
38. л 36 Александр ХАРИТОНОВ | Тампа-Бэй | 28 | 3 | 7 | 10 | -1 | 55 | 0 |
39. п 12 Олег КВАША | Айлендерс | 32 | 6 | 3 | 9 | 1 | 58 | 26 |
40. з 55 Игорь УЛАНОВ | Эдмонтон | 31 | 1 | 8 | 9 | 3 | 37 | 48 |
41. л 13 Герман ТИТОВ | Анахайм | 31 | 4 | 4 | 8 | -4 | 29 | 41 |
42. з 6 Виталий ВИШНЕВСКИЙ | Анахайм | 38 | 1 | 7 | 8 | 0 | 20 | 40 |
43. з 25 Александр КАРПОВЦЕВ* | Чикаго | 25 | 1 | 7 | 8 | 1 | 25 | 12 |
44. п 95 Алексей МОРОЗОВ | Питтсбург | 34 | 1 | 7 | 8 | -7 | 45 | 2 |
45. ц 25 Виктор КОЗЛОВ* | Флорида | 17 | 1 | 7 | 8 | -3 | 36 | 0 |
46. л 29 Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Чикаго | 33 | 3 | 4 | 7 | -14 | 37 | 18 |
47. з 29 Александр ХАВАНОВ | Сент-Луис | 30 | 3 | 4 | 7 | 9 | 30 | 20 |
48. з 11 Дарюс КАСПАРАЙТИС* | Питтсбург | 32 | 1 | 6 | 7 | -3 | 38 | 48 |
49. з 30 Андрей ЗЮЗИН | Тампа-Бэй | 21 | 0 | 7 | 7 | 2 | 30 | 32 |
50. з 15 Дмитрий МИРОНОВ | Вашингтон | 27 | 3 | 3 | 6 | -3 | 26 | 6 |
51. п 15 Александр КОРОЛЮК | Сан-Хосе | 26 | 3 | 3 | 6 | 5 | 52 | 17 |
52. ц 36 Роман ЛЯШЕНКО | Даллас | 28 | 3 | 3 | 6 | 0 | 32 | 18 |
53. п 25 Сергей КРИВОКРАСОВ | Миннесота | 19 | 2 | 4 | 6 | 4 | 42 | 8 |
54. л 29 Владимир ЦЫПЛАКОВ (Бел) | Баффало | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 16 | 6 |
55. п 39 Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ | Флорида | 23 | 2 | 3 | 5 | -7 | 25 | 14 |
56. п 21 Денис ШВИДКИЙ** | Флорида | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 |
57. л 16 Петр СЧАСТЛИВЫЙ | Оттава | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19 | 6 |
58. ц 9 Николай АНТРОПОВ (Каз) | Торонто | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 6 |
59. з. 24 Руслан САЛЕЙ (Бел) | Анахайм | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 46 | 56 |
60. з 41 Максим ГАЛАНОВ | Тампа-Бэй | 19 | 0 | 4 | 4 | -2 | 6 | 6 |
61. з 3 Карлис СКРАСТЫНЬШ (Лат) | Нэшвилл | 36 | 0 | 4 | 4 | -19 | 30 | 18 |
62. з 32 Максим КУЗНЕЦОВ (Каз) | Детройт | 14 | 1 | 2 | 3 | -2 | 7 | 10 |
63. л 35 Андрей БАШКИРОВ | Монреаль | 14 | 0 | 3 | 3 | -2 | 18 | 0 |
64. п 23 Александр СЕЛИВАНОВ | Коламбус | 14 | 2 | 0 | 2 | -7 | 18 | 6 |
65. з 23 Владимир МАЛАХОВ* | Рейнджерс | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
66. з 3 Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ | Атланта | 19 | 0 | 2 | 2 | -8 | 21 | 10 |
67. п 62 Андрей НАЗАРОВ | Бостон | 32 | 1 | 0 | 1 | -17 | 37 | 62 |
68. ц 22 Юрий БУЦАЕВ | Детройт | 10 | 1 | 0 | 1 | -4 | 10 | 4 |
69. з 11 Сергей ГУСЕВ | Тампа-Бэй | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 2 |
70. з 62 Каспар АСТАШЕНКО (Лат) | Тампа-Бэй | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
71. з 41 Андрей СКОПИНЦЕВ | Атланта | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 8 |
72. з 55 Владимир ЧЕБАТУРКИН | Сент-Луис | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
73. з 5 Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
74. в 35 Евгений НАБОКОВ (Каз) | Сан-Хосе | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
75. ц 46 Юрий БАБЕНКО** | Колорадо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76. ц 13 Артем ЧУБАРОВ** | Ванкувер | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
77. з 36 Евгений КОРОЛЕВ | Айлендерс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
78. з 38 Александр БОЙКОВ | Нэшвилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
Вратари |
И | Мин | Ср | Бр | % | ||
74. в 35 Евгений НАБОКОВ (Каз) | Сан-Хосе | 28 | 1553 | 1,85 | 699 | 93,1 |
79. в 1 Артур ИРБЕ (Лат) | Каролина | 29 | 1604 | 2,39 | 701 | 90,9 |
80. в 34 Петер СКУДРА (Лат) | Бостон | 12 | 649 | 3,05 | 321 | 89,7 |
81. в 1 Евгений КОНСТАНТИНОВ** | Тампа-Бэй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - травмированы,
** - играют в фарм-клубе