Газета Спорт-Экспресс № 148 (2344) от 4 июля 2000 года, интернет-версия - Полоса 6, Материал 2
ФУТБОЛ |
EURO-2000. ИТОГИ |
31 МАТЧ. 85 ГОЛОВ. 1152833 ЗРИТЕЛЯ |
Версия "СЭ" |
БЛЕСНУЛИ ФРАНЦИЯ И ПОРТУГАЛИЯ
ЛУЧШИЕ ПО ОЦЕНКАМ | |
ЗИДАН Франция | 7,30 |
Фигу Португалия | 7,25 |
Анри Франция | 7,00 |
Тольдо Италия | 6,75 |
Давидс Голландия | 6,70 |
Неста Италия | 6,67 |
Каннаваро Италия | 6,67 |
Поборски Чехия | 6,67 |
Вильторд Франция | 6,63 |
Милошевич Югославия | 6,62 |
Лизаразу Франция | 6,54 |
ЛУЧШИЕ ПО АМПЛУА | |
ВРАТАРИ | |
ТОЛЬДО Италия | 6,75 |
ван дер Cap Голландия | 6,38 |
Рюстю Турция | 6,37 |
Бартез Франция | 6,20 |
Мюре Норвегия | 6,17 |
Витор Байя Португалия | 6,00 |
Стеля Румыния | 6,00 |
Срничек Чехия | 6,00 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ | |
НЕСТА Италия | 6,67 |
КАННАВАРО Италия | 6,67 |
Блан Франция | 6,30 |
Десайи Франция | 6,25 |
Фернанду Коуту Португалия | 6,20 |
Абелардо Испания | 6,17 |
Ф. де Бур Голландия | 6,00 |
Попеску Румыния | 6,00 |
Ржепка Чехия | 6,00 |
Рада Чехия | 6,00 |
ЛЕВЫЕ ЗАЩИТНИКИ | |
ЛИЗАРАЗУ Франция | 6,54 |
Мальдини Италия | 6,25 |
Бергдольмо Норвегия | 6,17 |
Димаш Португалия | 6,00 |
ПРАВЫЕ ЗАЩИТНИКИ | |
ТЮРАМ Франция | 6,40 |
Дефляндр Бельгия | 6,17 |
Пессотто Италия | 6,00 |
ОПОРНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |
ДАВИДС Голландия | 6,70 |
Альбертини Италия | 6,40 |
Виейра Франция | 6,33 |
Гвардьола Испания | 6,25 |
Конте Италия | 6,17 |
Мьелльбю Швеция | 6,17 |
Ди Бьяджо Италия | 6,14 |
Пети Франция | 6,00 |
Коку Голландия | 6,00 |
Паулу Бенту Португалия | 6,00 |
Коштинья Португалия | 6,00 |
ПРАВЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |
ФИГУ Португалия | 7,25 |
Поборски Чехия | 6,67 |
Мендьета Испания | 6,50 |
Сержиу Консейсау Португалия | 6,50 |
Бекхэм Англия | 6,33 |
Эчеверрия Испания | 6,33 |
ЛЕВЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |
ДРУЛОВИЧ Югославия | 6,38 |
Шмицер Чехия | 6,33 |
Гор Бельгия | 6,17 |
Окан Турция | 6,00 |
АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |
ЗИДАН Франция | 7,30 |
Бергкамп Голландия | 6,50 |
Руй Кошта Португалия | 6,50 |
Недвед Чехия | 6,33 |
Рудонья Словения | 6,33 |
Мунтяну Румыния | 6,25 |
Вильмотс Бельгия | 6,17 |
Мюкланд Норвегия | 6,17 |
Фьоре Италия | 6,16 |
Стойкович Югославия | 6,13 |
Джоркаефф Франция | 6,10 |
ПЕРВЫЕ НАПАДАЮЩИЕ | |
АНРИ Франция | 7,00 |
Милошевич Югославия | 6,62 |
Клюйверт Голландия | 6,50 |
Альфонсо Испания | 6,50 |
Нуну Гомиш Португалия | 6,40 |
Индзаги Италия | 6,38 |
Коллер Чехия | 6,33 |
Молдован Румыния | 6,25 |
К. Андерссон Швеция | 6,17 |
Хакан Ш. Турция | 6,12 |
ВТОРЫЕ НАПАДАЮЩИЕ | |
ВИЛЬТОРД Франция | 6,63 |
Тотти Италия | 6,50 |
Захович Словения | 6,50 |
Овермарс Голландия | 6,38 |
Дюгарри Франция | 6,38 |
Э. Мпенза Бельгия | 6,33 |
Зенден Голландия | 6,20 |
Ларссон Швеция | 6,17 |
Жоао Пинту Португалия | 6,00 |
Миятович Югославия | 6,00 |
Илие Румыния | 6,00 |
* - Учтены только те футболисты, которые провели на турнире не менее трех матчей (с оценками).