Газета Спорт-Экспресс № 140 (2336) от 24 июня 2000 года, интернет-версия - Полоса 5, Материал 2
ФУТБОЛ |
EURO-2000 |
ИТОГИ ГРУППОВОГО ЭТАПА |
ЦИФРЫ И ОЦЕНКИ "СЭ" |
ГОЛЫ |
4 - МИЛОШЕВИЧ Югославия |
3 - Сержиу Консейсау Португалия |
3 - Захович Словения |
2 - Шмицер Чехия |
2 - Альфонсо Испания |
2 - Ф.Де Бур Голландия |
2 - Хакан Ш. Турция |
2 - Анри Франция |
2 - Клюйверт Голландия |
2 - Ширер Англия |
2 - Зенден Голландия |
ПЕРЕДАЧИ |
3 - ДРУЛОВИЧ Югославия |
3 - БЕКХЭМ Англия |
2 - Руй Кошта Португалия |
2 - Анри Франция |
ГОЛ+ПАС |
4(4+0) - МИЛОШЕВИЧ Югославия |
4(3+1) - Захович Словения |
4(2+2) - Анри Франция |
4(1+3) - Друлович Югославия |
3(3+0) - Сержиу Консейсау Португалия |
3(2+1) - Зенден Голландия |
3(0+3) - Бекхэм Англия |
2(2+0) - Шмицер Чехия |
2(2+0) - Альфонсо Испания |
2(2+0) - Ф.Де Бур Голландия |
2(2+0) - Хакан Ш. Турция |
2(2+0) - Клюйверт Голландия |
2(2+0) - Ширер Англия |
2(1+1) - Фигу Португалия |
2(1+1) - Дель Пьеро Италия |
2(1+1) - Индзаги Италия |
2(1+1) - Эчеверрия Испания |
2(1+1) - Говедарица Югославия |
2(1+1) - Мендьета Испания |
2(1+1) - Рауль Испания |
2(1+1) - Поборски Чехия |
2(1+1) - Скоулз Англия |
2(1+1) - Вильторд Франция |
2(0+2) - Руй Кошта Португалия |
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОКА ПРЕВЫШАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЧЕМПИОНАТА |
1960 - 4,25 |
1964 - 3,25 |
1968 - 1,40 |
1972 - 2,50 |
1976 - 4,75 |
1980 - 1,93 |
1984 - 2,73 |
1988 - 2,27 |
1992 - 2,13 |
1996 - 2,07 |
2000 - 2,71 |
САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ МАТЧИ. Версия "СЭ" |
1. ПОРТУГАЛИЯ - АНГЛИЯ - 3:2 |
2. ЮГОСЛАВИЯ - СЛОВЕНИЯ - 3:3 |
3. ЮГОСЛАВИЯ - ИСПАНИЯ - 3:4 |
4. ЧЕХИЯ - ФРАНЦИЯ - 1:2 |
5. АНГЛИЯ - РУМЫНИЯ - 2:3 |
САМЫЕ КРАСИВЫЕ ГОЛЫ. Версия "СЭ" |
Игрок | Минута | Матч |
1. ЖОАО ПИНТУ | 37 | Португалия - Англия - 3:2 |
2. Луиш ФИГУ | 22 | Португалия - Англия - 3:2 |
3. Антонио КОНТЕ | 52 | Турция - Италия - 1:2 |
4. Франк ДЕ БУР | 51 | Голландия - Франция - 3:2 |
5. Мехмет ШОЛЛЬ | 27 | Германия - Румыния - 1:1 |
СБОРНЫЕ-ОТКРЫТИЯ. Версия "СЭ" |
1. ПОРТУГАЛИЯ | 2. Словения | 3. Турция |
СБОРНЫЕ-РАЗОЧАРОВАНИЯ. Версия "СЭ" |
1. АНГЛИЯ | 2. Германия | 3. Дания |
ИГРОКИ-ОТКРЫТИЯ. Версия "СЭ" |
Португалия | - Сержиу Консейсау |
Румыния | - Муту |
Англия | - нет |
Германия | - Дайслер |
Италия | - Фьоре |
Турция | - Окан |
Бельгия | - Гор |
Швеция | - Мьелльбю |
Испания | - Мендьета |
Югославия | - нет |
Норвегия | - Бергдольмо |
Словения | - Захович |
Голландия | - нет |
Франция | - Мику |
Чехия | - Коллер |
Дания | - Груншер |
ИГРОКИ-РАЗОЧАРОВАНИЯ. Версия "СЭ" |
Португалия | - нет |
Румыния | - нет |
Англия | - Адамс |
Германия | - Маттеус |
Италия | - нет |
Турция | - Тугай |
Бельгия | - Де Вильде |
Швеция | - Юнгберг |
Испания | - Фран |
Югославия | - Михайлович |
Норвегия | - Флу |
Словения | - нет |
Голландия | - Зеедорф |
Франция | - Анелька |
Чехия | - Бейбл |
Дания | - Шенберг |
ЛУЧШИЕ ПО ОЦЕНКАМ "СЭ"* |
ДРУЛОВИЧ | Югославия | 7,00 |
Милошевич | Югославия | 6,83 |
Мендьета | Испания | 6,67 |
Поборски | Чехия | 6,67 |
Захович | Словения | 6,50 |
Тольдо | Италия | 6,50 |
Неста | Италия | 6,50 |
Стойкович | Югославия | 6,50 |
ЛУЧШИЕ ПО АМПЛУА |
ВРАТАРИ
ТОЛЬДО | Италия | 6,50 |
Рюстю | Турция | 6,33 |
Мюре | Норвегия | 6,17 |
Стеля | Румыния | 6,00 |
Срничек | Чехия | 6,00 |
ЗАЩИТНИКИ
НЕСТА | Италия | 6,50 |
Фернанду Коуту | Португалия | 6,33 |
Каннаваро | Италия | 6,17 |
Мальдини | Италия | 6,17 |
Десайи | Франция | 6,17 |
Ф.де Бур | Голландия | 6,17 |
Дефляндр | Бельгия | 6,17 |
Бергдольмо | Норвегия | 6,17 |
Попеску | Румыния | 6,00 |
Алпай | Турция | 6,00 |
Ржепка | Чехия | 6,00 |
Рада | Чехия | 6,00 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
ДРУЛОВИЧ | Югославия | 7,00 |
Мендьета | Испания | 6,67 |
Поборски | Чехия | 6,67 |
Стойкович | Югославия | 6,50 |
Давидс | Голландия | 6,33 |
Эчеверрия | Испания | 6,33 |
Фьоре | Италия | 6,33 |
Мунтяну | Румыния | 6,33 |
Окан | Турция | 6,33 |
Недвед | Чехия | 6,33 |
Шмицер | Чехия | 6,33 |
Бекхэм | Англия | 6,33 |
Рудонья | Словения | 6,33 |
Зенден | Голландия | 6,17 |
Виейра | Франция | 6,17 |
Вильмотс | Бельгия | 6,17 |
Гор | Бельгия | 6,17 |
Мюкланд | Норвегия | 6,17 |
Мьелльбю | Швеция | 6,17 |
Гвардьола | Испания | 6,00 |
Югович | Югославия | 6,00 |
НАПАДАЮЩИЕ
МИЛОШЕВИЧ | Югославия | 6,83 |
Захович | Словения | 6,50 |
Хакан Ш. | Турция | 6,33 |
Дель Пьеро | Италия | 6,33 |
Молдован | Румыния | 6,33 |
Э.Мпенза | Бельгия | 6,33 |
Коллер | Чехия | 6,33 |
Рауль | Испания | 6,17 |
Бергкамп | Голландия | 6,17 |
Миятович | Югославия | 6,17 |
Ларссон | Швеция | 6,17 |
К.Андерссон | Швеция | 6,17 |
Клюйверт | Голландия | 6,00 |
Нуну Гомиш | Португалия | 6,00 |
Илие | Румыния | 6,00 |
* - Учтены только те футболисты, которые провели на турнире три матча (с оценками)
ЛУЧШИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ У ПОРТУГАЛЬЦЕВ |
ПОРТУГАЛИЯ | - 6,24 |
Италия | - 6,19 |
Франция | - 6,14 |
Голландия | - 6,02 |
Югославия | - 5,98 |
Чехия | - 5,98 |
Румыния | - 5,95 |
Испания | - 5,93 |
Турция | - 5,79 |
Норвегия | - 5,77 |
Англия | - 5,72 |
Швеция | - 5,69 |
Бельгия | - 5,68 |
Словения | - 5,67 |
Германия | - 5,57 |
Дания | - 5,37 |
БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАБИЛИ 4 СБОРНЫЕ |
7 - ПОРТУГАЛИЯ |
7 - ГОЛЛАНДИЯ |
7 - ФРАНЦИЯ |
7 - ЮГОСЛАВИЯ |
6 - Испания |
6 - Италия |
5 - Англия |
4 - Румыния |
4 - Словения |
3 - Турция |
3 - Чехия |
2 - Бельгия |
2 - Швеция |
1 - Норвегия |
1 - Германия |
0 - Дания |
МЕНЬШЕ ВСЕХ ПРОПУСТИЛИ НОРВЕЖЦЫ |
1 - НОРВЕГИЯ |
2 - Италия |
2 - Голландия |
2 - Португалия |
2 - Турция |
3 - Чехия |
4 - Франция |
4 - Румыния |
4 - Швеция |
5 - Испания |
5 - Словения |
5 - Германия |
5 - Бельгия |
6 - Англия |
7 - Югославия |
8 - Дания |
ЛУЧШАЯ РАЗНИЦА - У ПОРТУГАЛЬЦЕВ И ГОЛЛАНДЦЕВ |
+5 | - Португалия |
+5 | - Голландия |
+4 | - Италия |
+3 | - Франция |
+1 | - Испания |
+1 | - Турция |
0 | - Югославия |
0 | - Румыния |
0 | - Чехия |
0 | - Норвегия |
-1 | - Англия |
-1 | - Словения |
-2 | - Швеция |
-3 | - Бельгия |
-4 | - Германия |
-8 | - Дания |
БОЛЬШЕ ВСЕХ ГОЛЕВЫХ МОМЕНТОВ СОЗДАЛИ ИТАЛЬЯНЦЫ |
ИТАЛИЯ | - 21 |
Испания | - 19 |
Франция | - 15 |
Югославия | - 13 |
Голландия | - 13 |
Португалия | - 12 |
Бельгия | - 12 |
Чехия | - 12 |
Румыния | - 11 |
Швеция | - 11 |
Турция | - 9 |
Германия | - 9 |
Словения | - 9 |
Англия | - 8 |
Норвегия | - 6 |
Дания | - 5 |
ЧАЩЕ ВСЕХ ПО ВОРОТАМ БИЛИ БЕЛЬГИЙЦЫ |
БЕЛЬГИЯ | - 50(22) |
Испания | - 40(19) |
Швеция | - 40(19) |
Германия | - 39(18) |
Италия | - 38(19) |
Голландия | - 34(24) |
Франция | - 34(18) |
Словения | - 33(15) |
Португалия | - 33(12) |
Югославия | - 32(22) |
Румыния | - 32(14) |
Чехия | - 31(17) |
Дания | - 25(13) |
Турция | - 23(11) |
Норвегия | - 17(9) |
Англия | - 16(10) |
БОЛЬШЕ ВСЕХ УГЛОВЫХ ВЫПОЛНИЛИ ДАТЧАНЕ |
ДАНИЯ | - 27 |
Румыния | - 22 |
Швеция | - 22 |
Бельгия | - 20 |
Норвегия | - 20 |
Португалия | - 19 |
Италия | - 19 |
Голландия | - 17 |
Германия | - 17 |
Англия | - 16 |
Испания | - 14 |
Франция | - 14 |
Словения | - 14 |
Югославия | - 13 |
Турция | - 10 |
Чехия | - 10 |
БОЛЬШЕ ВСЕХ МЯЧОМ ВЛАДЕЛИ НЕМЦЫ |
ГЕРМАНИЯ | - 60% |
Испания | - 57 |
Голландия | - 56 |
Бельгия | - 56 |
Швеция | - 51 |
Франция | - 50 |
Югославия | - 50 |
Турция | - 50 |
Словения | - 49 |
Румыния | - 48 |
Дания | - 48 |
Чехия | - 47 |
Португалия | - 46 |
Норвегия | - 45 |
Англия | - 44 |
Италия | - 42 |
САМЫМИ ГРУБЫМИ ОКАЗАЛИСЬ ЮГОСЛАВЫ |
ЮГОСЛАВИЯ | - 3 удаления + 10 предупреждений |
Чехия | - 1+9 |
Бельгия | - 1+6 |
Румыния | - 0+9 |
Голландия | - 0+8 |
Швеция | - 1+2 |
Германия | - 0+6 |
Словения | - 0+6 |
Испания | - 0+5 |
Норвегия | - 0+5 |
Франция | - 0+4 |
Дания | - 0+4 |
Португалия | - 0+3 |
Англия | - 0+3 |
Турция | - 0+3 |
Италия | - 0+2 |