Газета Спорт-Экспресс от 19 мая 1998 года, интернет-версия - Полоса 7, Материал 1
ХОККЕЙ |
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА-98 |
Группа А |
1 - 17 мая. Швейцария
Предварительный раунд |
Группа А |
Чехия - Япония - 8:2 (2:0, 3:0, 3:2)
Германия - Белоруссия - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Белоруссия - Чехия - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Германия - Япония - 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
Япония - Белоруссия - 4:6 (1:3, 1:3, 2:0)
Чехия - Германия - 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)
И | В | Н | П | ш | О | |
1. ЧЕХИЯ | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-5 | 6 |
2. БЕЛОРУССИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-10 | 4 |
3. Германия | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-13 | 2 |
4. Япония | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-19 | 0 |
Группа В |
Канада - Австрия - 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Италия - Словакия - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Словакия - Канада - 2:2 (0:0, 0:1, 2:1)
Италия - Австрия - 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Австрия - Словакия - 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)
Канада - Италия - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. КАНАДА | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-5 | 5 |
2. СЛОВАКИЯ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 5 |
3. Италия | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-8 | 2 |
4. Австрия | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-15 | 0 |
Группа С |
США - Швейцария - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
Швеция - Франция - 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)
Франция - США - 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
Швеция - Швейцария - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
США - Швеция - 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)
Швейцария - Франция - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. ШВЕЦИЯ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-4 | 6 |
2. ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | 2 |
3. США | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | 2 |
4. Франция | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | 2 |
Группа D |
Финляндия - Латвия - 6:0 (1:0, 5:0, 0:0)
Россия - Казахстан - 8:4 (2:1, 5:1, 1:2)
Латвия - Россия - 5:7 (1:4, 1:2, 3:1)
Финляндия - Казахстан - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Казахстан - Латвия - 2:7 (1:1, 0:5, 1:1)
Россия - Финляндия - 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. РОССИЯ | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-11 | 6 |
2. ФИНЛЯНДИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-4 | 4 |
3. Латвия | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-15 | 2 |
4. Казахстан | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-19 | 0 |
Квалификационный раунд |
Группа Е |
Белоруссия - Канада - 2:6 (0:0, 1:5, 1:1)
Швеция - Финляндия - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Канада - Финляндия - 3:3 (1:0, 1:1, 1:2)
Швеция - Белоруссия - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Канада - Швеция - 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)
Финляндия - Белоруссия - 5:2 (0:0, 4:0, 1:2)
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. ШВЕЦИЯ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 6 |
2. ФИНЛЯНДИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 3 |
3. Канада | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-12 | 3 |
4. Белоруссия | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-13 | 0 |
Группа F |
Словакия - Чехия - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Россия - Швейцария - 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Чехия - Швейцария - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Россия - Словакия - 6:1 (1:0, 1:0,4:1)
Чехия - Россия - 2:2 (0:0, 2:1, 0:1)
Швейцария - Словакия - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. ЧЕХИЯ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 5 |
2. ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 3 |
3. Россия | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-7 | 3 |
4. Словакия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 |
Группа G |
США - Германия - 1:1 (0:0, 0:0, 1:1)
Италия - Латвия - 1:1 (0:0, 1:0, 0:1)
Италия - США - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Германия - Латвия - 0:5 (0:4, 0:0, 0:1)
Германия - Италия - 4:4 (3:2, 0:1, 1:1)
Латвия - США - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. ЛАТВИЯ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 5 |
2. ИТАЛИЯ | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-5 | 4 |
3. Германия | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | 2 |
4. США | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Финальный раунд |
1/2 финала
Швеция - Швейцария - 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
Швейцария - Швеция - 2:7 (0:4, 0:1, 2:2)
Чехия - Финляндия - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Финляндия - Чехия - 2:2 (0:0, 0:1, 2:1)
Матч за 3-е место
Швейцария - Чехия - 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Финал
Швеция - Финляндия - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Финляндия - Швеция - 0:0
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД |
1. ШВЕЦИЯ |
2. ФИНЛЯНДИЯ |
3. ЧЕХИЯ |
4. ШВЕЙЦАРИЯ |
5-8. КАНАДА |
5-8. РОССИЯ |
5-8. СЛОВАКИЯ |
5-8. БЕЛОРУССИЯ |
9. ЛАТВИЯ |
10. ИТАЛИЯ |
11. ГЕРМАНИЯ |
12. США |
13-16. ФРАНЦИЯ |
13-16. ЯПОНИЯ |
13-16. КАЗАХСТАН |
13-16. АВСТРИЯ |
Первые 10 сборных обеспечили себе место в ЧМ-99, который пройдет в Норвегии (к ним добавится команда страны - организатора мирового чемпионата). Одна путевка отдана представителю азиатского континента (скорее всего им вновь станет сборная Японии). Пять худших команд ЧМ-98 группы А и три лучшие из группы В - сборные Украины, Словении и Эстонии - поспорят за оставшиеся 4 места.
Группа В |
15 - 24 апреля, Словения
Эстония - Норвегия - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Польша - Словения - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Великобритания - Украина - 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)
Голландия - Дания - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голландия - Эстония - 2:4 (2:3, 0:0, 0:1)
Дания - Великобритания - 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)
Украина - Польша - 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
Норвегия - Словения - 3:4 (2:1,0:0,1:3)
Польша - Дания - 5:5 (3:1, 1:2, 1:2)
Норвегия - Украина - 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Голландия - Словения - 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)
Великобритания - Эстония - 4:5 (2:3, 2:2, 0:0)
Украина - Голландия -10:1 (4:0, 4:0, 2:1)
Дания - Норвегия - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Польша - Эстония - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)
Словения - Великобритания - 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Эстония - Дания - 3:3 (0:1 ,2:0, 1:2)
Польша - Великобритания - 3:4 (0:4, 2:0, 1:0)
Украина - Словения - 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Норвегия - Голландия - 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Великобритания - Норвегия - 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Эстония - Украина - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Словения - Дания - 4:4 (2:2, 1:2, 1:0)
Голландия - Польша - 4:5 (1:3, 3:0, 0:2)
Великобритания - Голландия - 10:3 (1:1, 2:2, 7:0)
Дания - Украина - 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Норвегия - Польша - 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Словения - Эстония - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Украина | 7 | 7 | 0 | 0 | 38-13 | 14 |
2. Словения | 7 | 5 | 1 | 1 | 28-15 | 11 |
3. Эстония | 7 | 3 | 1 | 3 | 15-19 | 7 |
4. Дания | 7 | 2 | 3 | 2 | 18-24 | 7 |
5. Норвегия | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-19 | 6 |
6. Великобритания | 7 | 3 | 0 | 4 | 32-27 | 6 |
7. Польша | 7 | 2 | 1 | 4 | 21-28 | 5 |
8. Голландия | 7 | 0 | 0 | 7 | 12-40 | 0 |
Сборная Голландии выбыла в группу С.
Группа С |
22 - 28 марта, Венгрия
Предварительный раунд |
Группа А |
Румыния - Югославия - 5:3
Литва - Хорватия - 3:2
Литва - Югославия - 2:0
Хорватия - Румыния - 1:6
Хорватия - Югославия - 1:1
Литва - Румыния - 3:9
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Румыния | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-7 | 6 |
2. Литва | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-11 | 4 |
3. Югославия | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 |
4. Хорватия | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 1 |
Группа В |
Венгрия - Китай - 7:1
Испания - Корея - 0:1
Венгрия - Испания - 6:1
Китай - Корея - 6:0
Китай - Испания - 7:4
Венгрия - Корея - 6:0
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Венгрия | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-2 | 6 |
2. Китай | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-11 | 4 |
3. Корея | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-12 | 2 |
4. Испания | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-14 | 0 |
Финальный раунд |
Группа С |
Румыния - Китай - 9:3
Венгрия - Литва - 14:0
Китай - Литва - 4:5
Румыния - Венгрия - 2:3
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Венгрия | 3 | 3 | 0 | 0 | 24-3 | 6 |
2. Румыния | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-9 | 4 |
3. Литва | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-27 | 2 |
4. Китай | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-21 | 0 |
Группа D |
Корея - Хорватия - 1:3
Югославия - Испания - 3:3
Испания - Хорватия - 4:4
Югославия - Корея - 3:2
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Хорватия | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-6 | 4 |
2. Югославия | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-6 | 4 |
3. Корея | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 2 |
4. Испания | 3 | 0 | 2 | 1 | 7-8 | 2 |
Сборная Венгрии вышла в группу В, испанцы выбыли в группу D.
Группа D |
27 марта - 2 апреля, ЮАР
Предварительный раунд |
Группа А |
Израиль - Греция - 16:2
Бельгия - ЮАР - 5:3
Бельгия - Греция - 14:2
ЮАР - Израиль - 1:8
Израиль - Бельгия - 5:3
Греция - ЮАР - 2:11
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Израиль | 3 | 3 | 0 | 0 | 29-6 | 6 |
2. Бельгия | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-10 | 4 |
3. ЮАР | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-15 | 2 |
4. Греция | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-41 | 0 |
Группа В |
Австралия - Турция - 14:1
Болгария - Нов. Зеландия - 18:1
Болгария - Турция - 20:0
Нов. Зеландия - Австралия - 1:10
Турция - Нов. Зеландия - 4:3
Австралия - Болгария - 4:4
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Болгария | 3 | 2 | 1 | 0 | 42-5 | 5 |
2. Австралия | 3 | 2 | 1 | 0 | 28-6 | 5 |
3. Турция | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-37 | 2 |
4. Новая Зеландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-32 | 0 |
Финальный раунд |
Группа С |
Израиль - Австралия - 3:6
Болгария - Бельгия - 4:0
Австралия - Бельгия - 1:6
Израиль - Болгария - 2:4
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. Болгария | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-6 | 5 |
2. Австралия | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-13 | 3 |
3. Израиль | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-13 | 2 |
4. Бельгия | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | 2 |
Группа D |
ЮАР - Новая Зеландия - 5:2
Турция - Греция - 4:7
Греция - Новая Зеландия - 2:8
ЮАР - Турция - 12:3
И | В | Н | П | Ш | О | |
1. ЮАР | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-7 | 6 |
2. Новая Зеландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-11 | 2 |
3. Турция | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-22 | 2 |
4. Греция | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-23 | 2 |
Сборная Болгарии вышла в группу С.