Итоги гонки
Кубок мира. 2024/2025Лиллехаммер.
Индивидуальная гонка, 10 км (К), мужчины06 декабря 2024, 12:30. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 22:58.80 | 100 | |||
2 | Норвегия | 23:02.90 | +4.1 | 95 | ||
3 | Норвегия | 23:06.60 | +7.8 | 90 | ||
4 | Норвегия | 23:09.00 | +10.2 | 85 | ||
5 | Норвегия | 23:09.20 | +10.4 | 80 | ||
6 | Норвегия | 23:37.10 | +38.3 | 75 | ||
7 | Германия | 23:38.90 | +40.1 | 72 | ||
8 | Австрия | 23:48.30 | +49.5 | 69 | ||
8 | Норвегия | 23:48.30 | +49.5 | 69 | ||
10 | Норвегия | 23:49.30 | +50.5 | 63 | ||
11 | Великобритания | 23:50.50 | +51.7 | 60 | ||
12 | Норвегия | 23:54.10 | +55.3 | 58 | ||
13 | Норвегия | 23:56.10 | +57.3 | 56 | ||
14 | Финляндия | 23:56.50 | +57.7 | 54 | ||
15 | Финляндия | 24:00.20 | +1:01.4 | 52 | ||
16 | Великобритания | 24:01.20 | +1:02.4 | 50 | ||
17 | Япония | 24:12.70 | +1:13.9 | 48 | ||
18 | Ирландия | 24:13.60 | +1:14.8 | 46 | ||
19 | Франция | 24:14.90 | +1:16.1 | 44 | ||
20 | Швеция | 24:15.40 | +1:16.6 | 42 | ||
21 | Франция | 24:16.70 | +1:17.9 | 40 | ||
22 | Франция | 24:17.10 | +1:18.3 | 38 | ||
23 | Германия | 24:18.00 | +1:19.2 | 36 | ||
24 | Андорра | 24:20.20 | +1:21.4 | 34 | ||
25 | США | 24:20.90 | +1:22.1 | 32 | ||
26 | Германия | 24:21.60 | +1:22.8 | 30 | ||
27 | Финляндия | 24:27.30 | +1:28.5 | 28 | ||
28 | Норвегия | 24:28.20 | +1:29.4 | 26 | ||
29 | Германия | 24:31.00 | +1:32.2 | 24 | ||
30 | Германия | 24:37.50 | +1:38.7 | 22 | ||
31 | США | 24:40.00 | +1:41.2 | 20 | ||
32 | США | 24:41.20 | +1:42.4 | 19 | ||
33 | Швеция | 24:44.00 | +1:45.2 | 18 | ||
34 | Швеция | 24:44.20 | +1:45.4 | 17 | ||
35 | Канада | 24:44.40 | +1:45.6 | 16 | ||
36 | Швейцария | 24:45.20 | +1:46.4 | 15 | ||
37 | Канада | 24:46.70 | +1:47.9 | 14 | ||
38 | США | 24:46.80 | +1:48.0 | 13 | ||
39 | Эстония | 24:47.60 | +1:48.8 | 12 | ||
40 | Норвегия | 24:49.90 | +1:51.1 | 11 | ||
41 | Франция | 24:50.50 | +1:51.7 | 10 | ||
42 | Польша | 24:52.90 | +1:54.1 | 9 | ||
43 | Великобритания | 24:54.30 | +1:55.5 | 8 | ||
44 | Италия | 24:56.30 | +1:57.5 | 7 | ||
45 | Италия | 25:00.60 | +2:01.8 | 6 | ||
46 | Япония | 25:00.90 | +2:02.1 | 5 | ||
47 | Финляндия | 25:06.70 | +2:07.9 | 4 | ||
48 | Словения | 25:06.80 | +2:08.0 | 3 | ||
49 | Швеция | 25:07.40 | +2:08.6 | 2 | ||
50 | Япония | 25:08.10 | +2:09.3 | 1 | ||
51 | Великобритания | 25:12.60 | +2:13.8 | |||
52 | Италия | 25:13.30 | +2:14.5 | |||
53 | США | 25:16.40 | +2:17.6 | |||
54 | Испания | 25:19.20 | +2:20.4 | |||
55 | Украина | 25:20.40 | +2:21.6 | |||
56 | Эстония | 25:21.40 | +2:22.6 | |||
57 | Швеция | 25:21.60 | +2:22.8 | |||
58 | Швеция | 25:23.30 | +2:24.5 | |||
59 | Казахстан | 25:25.50 | +2:26.7 | |||
60 | Швейцария | 25:26.50 | +2:27.7 | |||
61 | Словения | 25:27.60 | +2:28.8 | |||
62 | Япония | 25:30.20 | +2:31.4 | |||
63 | Канада | 25:32.90 | +2:34.1 | |||
64 | США | 25:34.10 | +2:35.3 | |||
65 | Италия | 25:35.90 | +2:37.1 | |||
66 | Канада | 25:39.50 | +2:40.7 | |||
67 | Италия | 25:42.70 | +2:43.9 | |||
68 | Канада | 25:46.60 | +2:47.8 | |||
69 | Чехия | 25:47.90 | +2:49.1 | |||
70 | Австралия | 25:52.60 | +2:53.8 | |||
71 | Казахстан | 25:55.00 | +2:56.2 | |||
72 | США | 25:55.30 | +2:56.5 | |||
73 | Чехия | 25:56.00 | +2:57.2 | |||
74 | Австралия | 26:05.40 | +3:06.6 | |||
75 | Германия | 26:07.30 | +3:08.5 | |||
76 | Казахстан | 26:08.10 | +3:09.3 | |||
77 | Чехия | 26:13.50 | +3:14.7 | |||
78 | Болгария | 26:30.80 | +3:32.0 | |||
79 | Австралия | 26:56.40 | +3:57.6 | |||
80 | Колумбия | 27:23.00 | +4:24.2 | |||
81 | Чехия | 27:55.90 | +4:57.1 | |||
82 | Корея | 28:00.00 | +5:01.2 | |||
83 | Корея | 28:11.10 | +5:12.3 | |||
84 | Венгрия | 28:13.10 | +5:14.3 | |||
85 | Латвия | 28:19.30 | +5:20.5 | |||
86 | Латвия | 28:59.50 | +6:00.7 | |||
87 | Адам Буки | Венгрия | 29:02.40 | +6:03.6 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту