Итоги гонки
Кубок мира. 2023/2024Тоблах.
Гонка преследования, 20 км, женщины01 января 2024, 12:00. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 52:38.0 | 50 | |||
2 | Норвегия | 53:10.9 | +32.9 | 47 | ||
3 | Норвегия | 53:42.6 | +1:04.6 | 44 | ||
4 | Швеция | 53:42.9 | +1:04.9 | 41 | ||
5 | Норвегия | 53:42.9 | +1:04.9 | 38 | ||
6 | Германия | 53:43.5 | +1:05.5 | 35 | ||
7 | Швейцария | 53:44.3 | +1:06.3 | 32 | ||
8 | Франция | 53:44.3 | +1:06.3 | 30 | ||
9 | Италия | 53:46.8 | +1:08.8 | 28 | ||
10 | США | 53:47.2 | +1:09.2 | 26 | ||
11 | Швеция | 53:49.7 | +1:11.7 | 24 | ||
12 | Норвегия | 54:16.1 | +1:38.1 | 22 | ||
13 | Германия | 54:26.9 | +1:48.9 | 20 | ||
14 | Норвегия | 54:32.1 | +1:54.1 | 18 | ||
15 | Австрия | 54:32.2 | +1:54.2 | 16 | ||
16 | Швейцария | 54:42.1 | +2:04.1 | 15 | ||
17 | Швейцария | 54:42.3 | +2:04.3 | 14 | ||
18 | Франция | 54:42.6 | +2:04.6 | 13 | ||
19 | Канада | 54:44.9 | +2:06.9 | 12 | ||
20 | Швеция | 54:45.2 | +2:07.2 | 11 | ||
21 | Франция | 54:46.4 | +2:08.4 | 10 | ||
22 | Швеция | 55:01.0 | +2:23.0 | 9 | ||
23 | Германия | 55:02.2 | +2:24.2 | 8 | ||
24 | Великобритания | 55:18.4 | +2:40.4 | 7 | ||
25 | Япония | 55:18.8 | +2:40.8 | 6 | ||
26 | Франция | 55:19.4 | +2:41.4 | 5 | ||
27 | Финляндия | 55:19.9 | +2:41.9 | 4 | ||
28 | США | 55:20.4 | +2:42.4 | 3 | ||
29 | Швеция | 55:28.5 | +2:50.5 | 2 | ||
30 | Швеция | 55:34.2 | +2:56.2 | 1 | ||
31 | Финляндия | 55:42.1 | +3:04.1 | |||
32 | Финляндия | 55:58.7 | +3:20.7 | |||
33 | США | 56:22.4 | +3:44.4 | |||
34 | Франция | 56:26.0 | +3:48.0 | |||
35 | Италия | 56:28.8 | +3:50.8 | |||
36 | Италия | 56:31.7 | +3:53.7 | |||
37 | Франция | 56:32.3 | +3:54.3 | |||
38 | Финляндия | 56:34.6 | +3:56.6 | |||
39 | Италия | 56:35.3 | +3:57.3 | |||
40 | Чехия | 56:37.0 | +3:59.0 | |||
41 | Финляндия | 56:37.2 | +3:59.2 | |||
42 | Эстония | 56:37.4 | +3:59.4 | |||
43 | Норвегия | 56:38.2 | +4:00.2 | |||
44 | Германия | 56:46.7 | +4:08.7 | |||
45 | Швейцария | 57:01.8 | +4:23.8 | |||
46 | Швеция | 57:12.4 | +4:34.4 | |||
47 | Германия | 57:41.8 | +5:03.8 | |||
48 | США | 57:44.3 | +5:06.3 | |||
49 | Швеция | 57:52.6 | +5:14.6 | |||
50 | Ирландия | 58:09.6 | +5:31.6 | |||
51 | Швейцария | 58:14.8 | +5:36.8 | |||
52 | Италия | 58:16.8 | +5:38.8 | |||
53 | Италия | 58:16.8 | +5:38.8 | |||
54 | Испания | 58:21.8 | +5:43.8 | |||
55 | Польша | 58:43.0 | +6:05.0 | |||
56 | Германия | 59:18.1 | +6:40.1 | |||
57 | Эстония | 59:18.7 | +6:40.7 | |||
58 | Канада | 59:39.2 | +7:01.2 | |||
59 | Япония | 1:00:10.4 | +7:32.4 | |||
60 | Финляндия | 1:00:54.9 | +8:16.9 | |||
61 | Норвегия | 1:00:55.8 | +8:17.8 | |||
62 | Франция | 1:00:56.2 | +8:18.2 | |||
63 | Швейцария | 1:01:36.0 | +8:58.0 | |||
64 | Казахстан | 1:01:46.4 | +9:08.4 | |||
65 | Австрия | 1:01:48.9 | +9:10.9 | |||
66 | США | 1:01:49.1 | +9:11.1 | |||
67 | Австрия | 1:01:50.2 | +9:12.2 | |||
68 | Италия | 1:01:52.6 | +9:14.6 | |||
69 | Швейцария | 1:01:55.6 | +9:17.6 | |||
70 | Казахстан | 1:03:24.7 | +10:46.7 | |||
71 | Норвегия | 1:03:37.0 | +10:59.0 | |||
72 | Австралия | 1:03:46.7 | +11:08.7 | |||
73 | Швейцария | 1:03:48.5 | +11:10.5 | |||
74 | Швейцария | 1:04:05.0 | +11:27.0 | |||
75 | Казахстан | 1:04:11.8 | +11:33.8 | |||
76 | Польша | 1:04:33.6 | +11:55.6 | |||
77 | Швеция | 1:04:40.9 | +12:02.9 | |||
78 | Франция | 1:05:36.7 | +12:58.7 | |||
79 | Канада | 1:08:13.6 | +15:35.6 | |||
- | Венгрия | DNF | ||||
- | Эстония | DNF | ||||
- | Норвегия | DNF | ||||
- | Словения | DNF | ||||
- | Хорватия | DNS | ||||
- | Казахстан | DNS | ||||
- | Великобритания | DNS |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту