Итоги гонки
Кубок мира. 2022/2023Рука.
Индивидуальная гонка, 10 км (К), женщины26 ноября 2022, 13:00. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 24:49.6 | 100 | |||
2 | Швеция | 24:55.3 | +5.7 | 95 | ||
3 | Германия | 25:02.9 | +13.3 | 90 | ||
4 | Норвегия | 25:03.1 | +13.5 | 85 | ||
5 | Финляндия | 25:07.9 | +18.3 | 80 | ||
6 | Норвегия | 25:10.7 | +21.1 | 75 | ||
7 | США | 25:18.6 | +29.0 | 72 | ||
8 | Швеция | 25:20.9 | +31.3 | 69 | ||
9 | Норвегия | 25:25.8 | +36.2 | 66 | ||
10 | Финляндия | 25:27.2 | +37.6 | 63 | ||
11 | Швеция | 25:30.7 | +41.1 | 60 | ||
12 | Норвегия | 25:34.7 | +45.1 | 58 | ||
13 | Германия | 25:34.9 | +45.3 | 56 | ||
14 | Финляндия | 25:35.7 | +46.1 | 54 | ||
15 | Финляндия | 25:39.2 | +49.6 | 52 | ||
16 | Норвегия | 25:43.9 | +54.3 | 50 | ||
17 | Швейцария | 25:46.7 | +57.1 | 48 | ||
18 | Швеция | 25:53.6 | +1:04.0 | 46 | ||
19 | Япония | 25:55.5 | +1:05.9 | 44 | ||
20 | Германия | 25:59.9 | +1:10.3 | 42 | ||
21 | США | 26:07.6 | +1:18.0 | 40 | ||
22 | Италия | 26:08.1 | +1:18.5 | 38 | ||
23 | Финляндия | 26:08.2 | +1:18.6 | 36 | ||
24 | Канада | 26:08.8 | +1:19.2 | 34 | ||
25 | Австрия | 26:09.9 | +1:20.3 | 32 | ||
26 | Норвегия | 26:10.6 | +1:21.0 | 30 | ||
26 | Финляндия | 26:10.6 | +1:21.0 | 30 | ||
28 | Германия | 26:10.8 | +1:21.2 | 26 | ||
29 | Финляндия | 26:13.1 | +1:23.5 | 24 | ||
30 | Латвия | 26:15.1 | +1:25.5 | 22 | ||
31 | Германия | 26:15.5 | +1:25.9 | 20 | ||
32 | Италия | 26:34.7 | +1:45.1 | 19 | ||
33 | Финляндия | 26:35.6 | +1:46.0 | 18 | ||
34 | Германия | 26:37.3 | +1:47.7 | 17 | ||
35 | Словения | 26:43.9 | +1:54.3 | 16 | ||
36 | Финляндия | 26:47.3 | +1:57.7 | 15 | ||
37 | Германия | 26:49.7 | +2:00.1 | 14 | ||
38 | Франция | 26:49.8 | +2:00.2 | 13 | ||
39 | США | 26:52.6 | +2:03.0 | 12 | ||
40 | Польша | 26:53.0 | +2:03.4 | 11 | ||
41 | Финляндия | 27:02.9 | +2:13.3 | 10 | ||
42 | Финляндия | 27:03.1 | +2:13.5 | 9 | ||
43 | Швеция | 27:06.3 | +2:16.7 | 8 | ||
44 | Канада | 27:09.4 | +2:19.8 | 7 | ||
45 | США | 27:15.8 | +2:26.2 | 6 | ||
46 | Казахстан | 27:23.1 | +2:33.5 | 5 | ||
47 | Канада | 27:25.1 | +2:35.5 | 4 | ||
48 | Швейцария | 27:27.4 | +2:37.8 | 3 | ||
49 | США | 27:28.0 | +2:38.4 | 2 | ||
50 | Франция | 27:31.5 | +2:41.9 | 1 | ||
51 | США | 27:39.3 | +2:49.7 | |||
52 | Чехия | 27:44.5 | +2:54.9 | |||
53 | Эстония | 27:51.9 | +3:02.3 | |||
54 | Польша | 27:55.9 | +3:06.3 | |||
55 | Финляндия | 28:12.6 | +3:23.0 | |||
56 | Казахстан | 28:53.1 | +4:03.5 | |||
57 | Казахстан | 28:56.3 | +4:06.7 | |||
58 | Украина | 29:27.9 | +4:38.3 | |||
59 | Корея | 29:52.0 | +5:02.4 | |||
60 | Корея | 29:55.5 | +5:05.9 | |||
61 | Армения | 30:03.3 | +5:13.7 | |||
- | Чехия | DNS |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту