Итоги гонки
Кубок мира. 2015/2016Рупольдинг, Германия.
Спринт, 7.5 км, женщины08 января 2016, 16:30. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 19:46.5 | 0 (0+0) | 90 | |||
2 | Чехия | 19:46.80 | +0.3 | 0 (0+0) | 75 | ||
3 | Финляндия | 19:48.80 | +2.3 | 0 (0+0) | 60 | ||
4 | Германия | 19:49.30 | +2.8 | 1 (1+0) | 50 | ||
5 | Россия | 20:08.80 | +22.3 | 0 (0+0) | 45 | ||
6 | Италия | 20:09.00 | +22.5 | 0 (0+0) | 40 | ||
7 | Украина | 20:18.20 | +31.7 | 0 (0+0) | 36 | ||
8 | Украина | 20:21.50 | +35.0 | 0 (0+0) | 34 | ||
9 | Чехия | 20:22.80 | +36.3 | 1 (1+0) | 32 | ||
10 | Россия | 20:25.90 | +39.4 | 0 (0+0) | 31 | ||
11 | США | 20:31.50 | +45.0 | 1 (0+1) | 30 | ||
12 | Франция | 20:39.90 | +53.4 | 2 (1+1) | 29 | ||
13 | Германия | 20:41.60 | +55.1 | 2 (1+1) | 28 | ||
14 | Франция | 20:42.20 | +55.7 | 0 (0+0) | 27 | ||
15 | Словакия | 20:42.80 | +56.3 | 1 (0+1) | 26 | ||
16 | Финляндия | 20:44.60 | +58.1 | 1 (1+0) | 25 | ||
17 | Норвегия | 20:51.30 | +1:04.8 | 3 (1+2) | 24 | ||
18 | Словакия | 21:01.90 | +1:15.4 | 1 (1+0) | 23 | ||
19 | Япония | 21:02.00 | +1:15.5 | 1 (1+0) | 22 | ||
20 | Чехия | 21:02.70 | +1:16.2 | 1 (0+1) | 21 | ||
21 | Франция | 21:06.30 | +1:19.8 | 1 (0+1) | 20 | ||
22 | Белоруссия | 21:07.40 | +1:20.9 | 0 (0+0) | 19 | ||
23 | Россия | 21:07.50 | +1:21.0 | 1 (0+1) | 18 | ||
24 | Польша | 21:08.00 | +1:21.5 | 1 (1+0) | 17 | ||
25 | Норвегия | 21:10.90 | +1:24.4 | 1 (1+0) | 16 | ||
26 | Польша | 21:11.90 | +1:25.4 | 2 (0+2) | 15 | ||
27 | Австрия | 21:13.30 | +1:26.8 | 1 (0+1) | 14 | ||
28 | Польша | 21:13.90 | +1:27.4 | 1 (0+1) | 13 | ||
29 | Белоруссия | 21:14.10 | +1:27.6 | 1 (1+0) | 12 | ||
30 | Норвегия | 21:14.30 | +1:27.8 | 2 (1+1) | 11 | ||
30 | Россия | 21:14.30 | +1:27.8 | 1 (0+1) | 11 | ||
32 | Россия | 21:15.60 | +1:29.1 | 1 (0+1) | 9 | ||
33 | Норвегия | 21:20.80 | +1:34.3 | 2 (1+1) | 8 | ||
34 | Швейцария | 21:21.40 | +1:34.9 | 2 (2+0) | 7 | ||
35 | Италия | 21:22.00 | +1:35.5 | 2 (2+0) | 6 | ||
36 | Швеция | 21:22.70 | +1:36.2 | 1 (0+1) | 5 | ||
37 | Италия | 21:23.70 | +1:37.2 | 2 (1+1) | 4 | ||
38 | Белоруссия | 21:23.90 | +1:37.4 | 2 (0+2) | 3 | ||
39 | Украина | 21:25.10 | +1:38.6 | 0 (0+0) | 2 | ||
40 | Швеция | 21:29.00 | +1:42.5 | 1 (0+1) | 1 | ||
41 | Украина | 21:31.00 | +1:44.5 | 3 (2+1) | |||
42 | Чехия | 21:33.30 | +1:46.8 | 4 (3+1) | |||
43 | США | 21:33.50 | +1:47.0 | 1 (0+1) | |||
44 | Украина | 21:34.30 | +1:47.8 | 3 (3+0) | |||
45 | Белоруссия | 21:34.60 | +1:48.1 | 2 (1+1) | |||
46 | Германия | 21:36.30 | +1:49.8 | 4 (1+3) | |||
47 | Польша | 21:37.20 | +1:50.7 | 2 (0+2) | |||
48 | Германия | 21:45.80 | +1:59.3 | 0 (0+0) | |||
49 | Канада | 21:48.60 | +2:02.1 | 2 (0+2) | |||
49 | Германия | 21:48.60 | +2:02.1 | 3 (0+3) | |||
51 | Китай | 21:50.80 | +2:04.3 | 1 (1+0) | |||
52 | Швейцария | 21:52.00 | +2:05.5 | 0 (0+0) | |||
53 | Казахстан | 21:55.90 | +2:09.4 | 2 (1+1) | |||
54 | Италия | 22:06.50 | +2:20.0 | 1 (0+1) | |||
55 | Канада | 22:09.50 | +2:23.0 | 1 (1+0) | |||
56 | Литва | 22:10.30 | +2:23.8 | 1 (0+1) | |||
57 | Румыния | 22:11.90 | +2:25.4 | 1 (0+1) | |||
58 | Швейцария | 22:12.70 | +2:26.2 | 3 (2+1) | |||
59 | Чехия | 22:15.80 | +2:29.3 | 3 (2+1) | |||
60 | Китай | 22:19.50 | +2:33.0 | 2 (2+0) | |||
61 | Швеция | 22:21.30 | +2:34.8 | 1 (0+1) | |||
62 | Норвегия | 22:25.00 | +2:38.5 | 4 (2+2) | |||
63 | Латвия | 22:25.30 | +2:38.8 | 1 (0+1) | |||
64 | Австрия | 22:28.80 | +2:42.3 | 0 (0+0) | |||
65 | Литва | 22:32.90 | +2:46.4 | 1 (1+0) | |||
66 | Болгария | 22:37.30 | +2:50.8 | 1 (0+1) | |||
67 | Япония | 22:40.50 | +2:54.0 | 2 (1+1) | |||
68 | Украина | 22:41.10 | +2:54.6 | 3 (1+2) | |||
69 | Казахстан | 22:41.30 | +2:54.8 | 1 (1+0) | |||
70 | Швейцария | 22:46.00 | +2:59.5 | 3 (0+3) | |||
71 | Франция | 22:49.80 | +3:03.3 | 3 (1+2) | |||
72 | Словакия | 22:53.00 | +3:06.5 | 0 (0+0) | |||
73 | Кристина Ильченко | Белоруссия | 22:53.30 | +3:06.8 | 4 (1+3) | ||
74 | США | 22:55.10 | +3:08.6 | 2 (0+2) | |||
75 | Белоруссия | 22:55.60 | +3:09.1 | 3 (2+1) | |||
76 | Канада | 22:57.20 | +3:10.7 | 4 (1+3) | |||
77 | Словакия | 22:59.30 | +3:12.8 | 3 (0+3) | |||
78 | Япония | 23:07.80 | +3:21.3 | 1 (0+1) | |||
79 | Болгария | 23:08.30 | +3:21.8 | 3 (1+2) | |||
80 | Казахстан | 23:12.10 | +3:25.6 | 1 (1+0) | |||
81 | Корея | 23:14.70 | +3:28.2 | 1 (0+1) | |||
81 | Словения | 23:14.70 | +3:28.2 | 2 (0+2) | |||
83 | Австрия | 23:19.70 | +3:33.2 | 3 (2+1) | |||
84 | Румыния | 23:20.20 | +3:33.7 | 1 (0+1) | |||
85 | Австрия | 23:23.40 | +3:36.9 | 2 (2+0) | |||
86 | Эстония | 23:23.90 | +3:37.4 | 1 (1+0) | |||
87 | Эстония | 23:24.60 | +3:38.1 | 2 (1+1) | |||
88 | Словения | 23:27.10 | +3:40.6 | 1 (1+0) | |||
89 | Швеция | 23:29.90 | +3:43.4 | 2 (0+2) | |||
90 | Польша | 23:40.00 | +3:53.5 | 4 (0+4) | |||
91 | Румыния | 23:53.90 | +4:07.4 | 1 (0+1) | |||
92 | Литва | 24:00.30 | +4:13.8 | 3 (2+1) | |||
93 | Испания | 24:31.10 | +4:44.6 | 2 (0+2) | |||
94 | Финляндия | 24:31.70 | +4:45.2 | 4 (2+2) | |||
95 | Корея | 24:49.90 | +5:03.4 | 2 (0+2) | |||
96 | Болгария | 24:51.70 | +5:05.2 | 3 (1+2) | |||
97 | Эстония | 25:08.30 | +5:21.8 | 4 (1+3) |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту