Итоги гонки
Кубок мира. 2023/2024Холменколлен, Норвегия.
Сингл-микст03 марта 2024, 14:45. Завершено
№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 38:43.6 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Швеция | 38:43.70 | +0.1 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Финляндия | 39:14.90 | +31.3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Швейцария | 39:28.10 | +44.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Франция | 39:55.40 | +1:11.8 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Германия | 40:03.50 | +1:19.9 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
7 | США | 40:31.60 | +1:48.0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Австрия | 40:33.40 | +1:49.8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Чехия | 40:40.30 | +1:56.7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Бельгия | 40:43.20 | +1:59.6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Румыния | 40:47.90 | +2:04.3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Украина | 41:18.00 | +2:34.4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Италия | 41:32.40 | +2:48.8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Латвия | 41:41.80 | +2:58.2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Эстония | 41:43.60 | +3:00.0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Словения | 41:44.00 | +3:00.4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Корея | 41:57.20 | +3:13.6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Молдавия | 42:16.00 | +3:32.4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Литва | 42:26.30 | +3:42.7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Хорватия | 42:52.50 | +4:08.9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Польша | 45:42.20 | +6:58.6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Болгария | +1 круг | 19 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Казахстан | +1 круг | 18 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту