Итоги гонки
Кубок мира. 2022/2023Антхольц, Италия.
Спринт, 10 км, мужчины 20 января 2023, 16:30. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 22:44.1 | 1 (1+0) | 90 | |||
2 | Швеция | 23:15.5 | +31.4 | 1 (1+0) | 75 | ||
3 | Норвегия | 23:21.4 | +37.3 | 0 (0+0) | 60 | ||
4 | Германия | 23:40.8 | +56.7 | 1 (1+0) | 50 | ||
5 | Норвегия | 23:41.1 | +57.0 | 1 (1+0) | 45 | ||
6 | Франция | 23:51.6 | +1:07.5 | 1 (0+1) | 40 | ||
7 | Италия | 23:54.3 | +1:10.2 | 1 (0+1) | 36 | ||
8 | Австрия | 23:55.2 | +1:11.1 | 0 (0+0) | 34 | ||
9 | Германия | 24:07.7 | +1:23.6 | 0 (0+0) | 32 | ||
10 | Франция | 24:10.1 | +1:26.0 | 2 (1+1) | 31 | ||
11 | Швейцария | 24:10.6 | +1:26.5 | 0 (0+0) | 30 | ||
12 | Германия | 24:14.6 | +1:30.5 | 3 (1+2) | 29 | ||
13 | Канада | 24:15.9 | +1:31.8 | 0 (0+0) | 28 | ||
14 | Норвегия | 24:16.5 | +1:32.4 | 3 (1+2) | 27 | ||
15 | Норвегия | 24:18.2 | +1:34.1 | 3 (2+1) | 26 | ||
16 | Швейцария | 24:21.7 | +1:37.6 | 1 (0+1) | 25 | ||
17 | Канада | 24:24.3 | +1:40.2 | 1 (0+1) | 24 | ||
18 | Чехия | 24:24.4 | +1:40.3 | 2 (1+1) | 23 | ||
19 | Франция | 24:30.5 | +1:46.4 | 2 (0+2) | 22 | ||
20 | Франция | 24:30.6 | +1:46.5 | 3 (2+1) | 21 | ||
21 | Швейцария | 24:32.4 | +1:48.3 | 1 (0+1) | 20 | ||
21 | Латвия | 24:32.4 | +1:48.3 | 2 (0+2) | 20 | ||
23 | Финляндия | 24:36.0 | +1:51.9 | 1 (1+0) | 18 | ||
24 | Бельгия | 24:36.1 | +1:52.0 | 1 (1+0) | 17 | ||
25 | Швеция | 24:36.7 | +1:52.6 | 2 (0+2) | 16 | ||
26 | Финляндия | 24:38.7 | +1:54.6 | 1 (0+1) | 15 | ||
27 | Литва | 24:44.0 | +1:59.9 | 0 (0+0) | 14 | ||
28 | США | 24:48.1 | +2:04.0 | 1 (1+0) | 13 | ||
29 | Словения | 24:48.4 | +2:04.3 | 2 (1+1) | 12 | ||
30 | Швеция | 24:50.4 | +2:06.3 | 3 (2+1) | 11 | ||
31 | Украина | 24:53.3 | +2:09.2 | 1 (0+1) | 10 | ||
32 | Финляндия | 24:53.6 | +2:09.5 | 1 (0+1) | 9 | ||
33 | Германия | 24:55.1 | +2:11.0 | 2 (0+2) | 8 | ||
34 | Словения | 24:55.3 | +2:11.2 | 1 (0+1) | 7 | ||
35 | Литва | 24:57.2 | +2:13.1 | 3 (0+3) | 6 | ||
36 | Австрия | 24:58.7 | +2:14.6 | 0 (0+0) | 5 | ||
37 | США | 25:03.8 | +2:19.7 | 3 (2+1) | 4 | ||
38 | Словения | 25:05.4 | +2:21.3 | 1 (0+1) | 3 | ||
39 | Германия | 25:05.6 | +2:21.5 | 3 (1+2) | 2 | ||
40 | Польша | 25:09.0 | +2:24.9 | 1 (0+1) | 1 | ||
41 | Украина | 25:12.1 | +2:28.0 | 1 (0+1) | |||
42 | Болгария | 25:12.6 | +2:28.5 | 3 (1+2) | |||
42 | Франция | 25:12.6 | +2:28.5 | 2 (1+1) | |||
44 | Украина | 25:13.8 | +2:29.7 | 0 (0+0) | |||
45 | Австрия | 25:16.7 | +2:32.6 | 2 (0+2) | |||
46 | Норвегия | 25:17.1 | +2:33.0 | 3 (0+3) | |||
47 | Латвия | 25:18.4 | +2:34.3 | 0 (0+0) | |||
48 | Италия | 25:19.7 | +2:35.6 | 3 (1+2) | |||
49 | Финляндия | 25:20.3 | +2:36.2 | 2 (1+1) | |||
50 | Финляндия | 25:21.7 | +2:37.6 | 1 (1+0) | |||
51 | Чехия | 25:25.5 | +2:41.4 | 4 (1+3) | |||
52 | Италия | 25:26.0 | +2:41.9 | 2 (1+1) | |||
53 | Румыния | 25:30.6 | +2:46.5 | 1 (1+0) | |||
54 | Германия | 25:30.7 | +2:46.6 | 4 (2+2) | |||
55 | Болгария | 25:33.2 | +2:49.1 | 1 (0+1) | |||
56 | Украина | 25:37.8 | +2:53.7 | 1 (0+1) | |||
57 | Эстония | 25:38.2 | +2:54.1 | 3 (1+2) | |||
58 | США | 25:39.2 | +2:55.1 | 1 (0+1) | |||
59 | Швеция | 25:40.6 | +2:56.5 | 2 (1+1) | |||
60 | США | 25:42.1 | +2:58.0 | 1 (0+1) | |||
61 | Литва | 25:42.2 | +2:58.1 | 1 (1+0) | |||
62 | Словения | 25:43.9 | +2:59.8 | 3 (3+0) | |||
63 | Швейцария | 25:45.0 | +3:00.9 | 5 (1+4) | |||
64 | Канада | 25:45.5 | +3:01.4 | 2 (0+2) | |||
65 | Румыния | 25:45.7 | +3:01.6 | 1 (1+0) | |||
66 | Словения | 25:47.2 | +3:03.1 | 2 (0+2) | |||
67 | Швеция | 25:47.9 | +3:03.8 | 3 (2+1) | |||
68 | Италия | 25:52.1 | +3:08.0 | 2 (1+1) | |||
69 | Словакия | 25:53.6 | +3:09.5 | 2 (1+1) | |||
70 | Молдавия | 25:54.2 | +3:10.1 | 1 (1+0) | |||
71 | Литва | 25:55.4 | +3:11.3 | 3 (2+1) | |||
72 | Чехия | 25:57.6 | +3:13.5 | 4 (1+3) | |||
73 | Бельгия | 26:01.4 | +3:17.3 | 3 (2+1) | |||
74 | Швейцария | 26:07.4 | +3:23.3 | 2 (1+1) | |||
75 | Латвия | 26:07.6 | +3:23.5 | 2 (0+2) | |||
76 | Чехия | 26:14.8 | +3:30.7 | 2 (2+0) | |||
77 | Молдавия | 26:20.5 | +3:36.4 | 4 (3+1) | |||
78 | Польша | 26:24.3 | +3:40.2 | 4 (2+2) | |||
79 | Швеция | 26:24.7 | +3:40.6 | 4 (3+1) | |||
80 | Болгария | 26:25.9 | +3:41.8 | 2 (0+2) | |||
81 | Италия | 26:31.3 | +3:47.2 | 2 (1+1) | |||
82 | Корея | 26:35.8 | +3:51.7 | 5 (2+3) | |||
83 | Болгария | 26:36.2 | +3:52.1 | 0 (0+0) | |||
84 | Казахстан | 26:48.9 | +4:04.8 | 5 (1+4) | |||
85 | Украина | 26:50.7 | +4:06.6 | 1 (0+1) | |||
86 | Эстония | 26:51.7 | +4:07.6 | 4 (1+3) | |||
87 | Польша | 26:53.5 | +4:09.4 | 4 (2+2) | |||
88 | Корея | 26:53.9 | +4:09.8 | 1 (1+0) | |||
89 | США | 26:55.1 | +4:11.0 | 2 (1+1) | |||
90 | Румыния | 26:56.3 | +4:12.2 | 0 (0+0) | |||
91 | Казахстан | 26:56.4 | +4:12.3 | 2 (1+1) | |||
92 | Австрия | 26:59.2 | +4:15.1 | 3 (1+2) | |||
93 | Чехия | 27:10.6 | +4:26.5 | 4 (2+2) | |||
94 | Канада | 27:15.6 | +4:31.5 | 3 (1+2) | |||
95 | Эстония | 27:44.2 | +5:00.1 | 1 (0+1) | |||
96 | Япония | 28:00.7 | +5:16.6 | 5 (2+3) | |||
97 | Испания | 28:26.0 | +5:41.9 | 1 (1+0) | |||
98 | Казахстан | 28:38.8 | +5:54.7 | 3 (1+2) | |||
- | Эстония | DNS | |||||
- | Франция | DNS | |||||
- | Япония | DNS |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту