Итоги гонки
Кубок мира. 2022/2023Нове-Место, Чехия.
Спринт, 10 км, мужчины02 марта 2023, 18:20. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 22:39.6 | 0 (0+0) | 90 | |||
2 | Норвегия | 30.0 | +30.0 | 0 (0+0) | 75 | ||
3 | Норвегия | 1:15.2 | +1:15.2 | 1 (0+1) | 60 | ||
4 | Норвегия | 1:17.9 | +1:17.9 | 0 (0+0) | 50 | ||
5 | Франция | 1:23.0 | +1:23.0 | 1 (1+0) | 45 | ||
6 | Швеция | 1:25.1 | +1:25.1 | 2 (1+1) | 40 | ||
7 | Франция | 1:25.8 | +1:25.8 | 1 (0+1) | 36 | ||
8 | Германия | 1:27.4 | +1:27.4 | 1 (1+0) | 34 | ||
9 | Швеция | 1:42.0 | +1:42.0 | 1 (1+0) | 32 | ||
10 | Швейцария | 1:43.1 | +1:43.1 | 0 (0+0) | 31 | ||
11 | Австрия | 1:43.7 | +1:43.7 | 0 (0+0) | 30 | ||
12 | Германия | 1:45.0 | +1:45.0 | 2 (2+0) | 29 | ||
13 | Чехия | 1:46.3 | +1:46.3 | 1 (1+0) | 28 | ||
14 | Франция | 1:52.0 | +1:52.0 | 2 (2+0) | 27 | ||
15 | Швеция | 1:53.6 | +1:53.6 | 3 (2+1) | 26 | ||
16 | Германия | 1:55.8 | +1:55.8 | 1 (0+1) | 25 | ||
17 | Украина | 2:08.3 | +2:08.3 | 0 (0+0) | 24 | ||
18 | США | 2:14.8 | +2:14.8 | 1 (0+1) | 23 | ||
19 | Эстония | 2:16.2 | +2:16.2 | 0 (0+0) | 22 | ||
20 | Германия | 2:16.6 | +2:16.6 | 2 (0+2) | 21 | ||
21 | Франция | 2:18.8 | +2:18.8 | 2 (1+1) | 20 | ||
22 | Норвегия | 2:19.7 | +2:19.7 | 4 (1+3) | 19 | ||
23 | Финляндия | 2:23.2 | +2:23.2 | 2 (2+0) | 18 | ||
24 | Бельгия | 2:24.2 | +2:24.2 | 1 (1+0) | 17 | ||
25 | Австрия | 2:26.0 | +2:26.0 | 1 (1+0) | 16 | ||
26 | Италия | 2:28.0 | +2:28.0 | 4 (1+3) | 15 | ||
27 | Болгария | 2:28.7 | +2:28.7 | 2 (1+1) | 14 | ||
28 | Бельгия | 2:29.9 | +2:29.9 | 1 (1+0) | 13 | ||
29 | Финляндия | 2:31.5 | +2:31.5 | 2 (2+0) | 12 | ||
30 | Германия | 2:32.6 | +2:32.6 | 3 (1+2) | 11 | ||
31 | Хорватия | 2:35.6 | +2:35.6 | 2 (2+0) | 10 | ||
32 | Украина | 2:36.7 | +2:36.7 | 3 (2+1) | 9 | ||
33 | Казахстан | 2:37.6 | +2:37.6 | 0 (0+0) | 8 | ||
34 | Молдавия | 2:39.7 | +2:39.7 | 1 (1+0) | 7 | ||
35 | Украина | 2:40.6 | +2:40.6 | 1 (1+0) | 6 | ||
36 | Чехия | 2:42.4 | +2:42.4 | 3 (2+1) | 5 | ||
37 | Словения | 2:44.5 | +2:44.5 | 2 (0+2) | 4 | ||
38 | Германия | 2:46.1 | +2:46.1 | 3 (2+1) | 3 | ||
39 | Чехия | 2:46.4 | +2:46.4 | 3 (1+2) | 2 | ||
40 | Швейцария | 2:47.1 | +2:47.1 | 2 (0+2) | 1 | ||
41 | Словения | 2:48.8 | +2:48.8 | 1 (1+0) | |||
42 | Латвия | 2:49.4 | +2:49.4 | 0 (0+0) | |||
43 | Украина | 2:50.1 | +2:50.1 | 1 (0+1) | |||
44 | Румыния | 2:54.0 | +2:54.0 | 1 (1+0) | |||
45 | Словения | 2:55.3 | +2:55.3 | 0 (0+0) | |||
46 | Швейцария | 2:56.7 | +2:56.7 | 2 (2+0) | |||
47 | Эстония | 3:05.4 | +3:05.4 | 2 (2+0) | |||
48 | Австрия | 3:06.1 | +3:06.1 | 2 (1+1) | |||
49 | Швейцария | 3:10.9 | +3:10.9 | 3 (1+2) | |||
50 | Корея | 3:11.9 | +3:11.9 | 3 (1+2) | |||
51 | Япония | 3:12.0 | +3:12.0 | 1 (0+1) | |||
52 | Канада | 3:13.2 | +3:13.2 | 3 (3+0) | |||
53 | Италия | 3:16.9 | +3:16.9 | 3 (3+0) | |||
54 | Казахстан | 3:17.4 | +3:17.4 | 3 (2+1) | |||
54 | Эстония | 3:17.4 | +3:17.4 | 3 (0+3) | |||
56 | Литва | 3:19.0 | +3:19.0 | 1 (1+0) | |||
57 | Казахстан | 3:19.4 | +3:19.4 | 2 (2+0) | |||
58 | Финляндия | 3:22.0 | +3:22.0 | 1 (0+1) | |||
59 | Латвия | 3:22.9 | +3:22.9 | 5 (3+2) | |||
60 | Чехия | 3:23.8 | +3:23.8 | 5 (1+4) | |||
61 | Литва | 3:31.2 | +3:31.2 | 3 (1+2) | |||
62 | Румыния | 3:32.0 | +3:32.0 | 2 (2+0) | |||
63 | Швеция | 3:33.5 | +3:33.5 | 3 (2+1) | |||
64 | Польша | 3:36.9 | +3:36.9 | 1 (0+1) | |||
65 | Литва | 3:38.4 | +3:38.4 | 2 (1+1) | |||
66 | США | 3:38.9 | +3:38.9 | 1 (1+0) | |||
66 | Франция | 3:38.9 | +3:38.9 | 4 (2+2) | |||
68 | Финляндия | 3:39.7 | +3:39.7 | 2 (2+0) | |||
69 | Румыния | 3:41.5 | +3:41.5 | 2 (2+0) | |||
70 | Бельгия | 3:45.5 | +3:45.5 | 0 (0+0) | |||
71 | Италия | 3:46.6 | +3:46.6 | 3 (2+1) | |||
72 | Словакия | 3:49.7 | +3:49.7 | 0 (0+0) | |||
73 | Швеция | 3:55.4 | +3:55.4 | 5 (4+1) | |||
74 | Словения | 3:57.6 | +3:57.6 | 3 (2+1) | |||
75 | Украина | 4:02.0 | +4:02.0 | 2 (2+0) | |||
76 | Чехия | 4:05.2 | +4:05.2 | 4 (1+3) | |||
77 | Молдавия | 4:09.1 | +4:09.1 | 1 (1+0) | |||
78 | Литва | 4:12.8 | +4:12.8 | 2 (2+0) | |||
79 | Швеция | 4:13.1 | +4:13.1 | 4 (3+1) | |||
80 | Польша | 4:14.4 | +4:14.4 | 3 (0+3) | |||
81 | Китай | 4:15.6 | +4:15.6 | 1 (0+1) | |||
82 | Япония | 4:17.1 | +4:17.1 | 2 (1+1) | |||
83 | США | 4:19.7 | +4:19.7 | 2 (2+0) | |||
84 | Италия | 4:30.1 | +4:30.1 | 4 (2+2) | |||
85 | Болгария | 4:34.0 | +4:34.0 | 4 (2+2) | |||
86 | Латвия | 4:36.4 | +4:36.4 | 5 (1+4) | |||
87 | Канада | 4:41.7 | +4:41.7 | 4 (3+1) | |||
88 | Словакия | 4:46.8 | +4:46.8 | 2 (1+1) | |||
89 | Словакия | 4:48.0 | +4:48.0 | 1 (0+1) | |||
90 | Корея | 4:57.0 | +4:57.0 | 3 (2+1) | |||
91 | Япония | 5:07.1 | +5:07.1 | 0 (0+0) | |||
92 | Греция | 5:15.8 | +5:15.8 | 4 (2+2) | |||
93 | Китай | 5:51.7 | +5:51.7 | 3 (1+2) | |||
94 | Япония | 5:58.8 | +5:58.8 | 4 (3+1) | |||
95 | Финляндия | 6:14.6 | +6:14.6 | 6 (3+3) | |||
96 | Польша | 6:41.9 | +6:41.9 | 8 (5+3) | |||
- | Норвегия | DNS | |||||
- | Словения | DNS | |||||
- | Швейцария | DNS |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту