Итоги гонки
Кубок мира. 2022/2023Контиолахти, Финляндия.
Спринт, 10 км, мужчины03 декабря 2022, 12:45. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 23:09.0 | 1 (0+1) | 90 | |||
2 | Норвегия | 23:19.5 | +10.5 | 0 (0+0) | 75 | ||
3 | Германия | 23:37.8 | +28.8 | 0 (0+0) | 60 | ||
4 | Швеция | 23:45.2 | +36.2 | 1 (0+1) | 50 | ||
5 | Франция | 23:48.5 | +39.5 | 1 (1+0) | 45 | ||
6 | Норвегия | 23:58.7 | +49.7 | 1 (0+1) | 40 | ||
7 | Норвегия | 24:04.3 | +55.3 | 1 (1+0) | 36 | ||
8 | Швеция | 24:11.1 | +1:02.1 | 1 (1+0) | 34 | ||
9 | Германия | 24:14.0 | +1:05.0 | 1 (0+1) | 32 | ||
10 | Норвегия | 24:14.1 | +1:05.1 | 2 (1+1) | 31 | ||
11 | Германия | 24:19.2 | +1:10.2 | 2 (1+1) | 30 | ||
12 | Германия | 24:22.4 | +1:13.4 | 2 (0+2) | 29 | ||
13 | Швеция | 24:23.6 | +1:14.6 | 2 (1+1) | 28 | ||
14 | Франция | 24:25.3 | +1:16.3 | 1 (1+0) | 27 | ||
15 | Франция | 24:25.9 | +1:16.9 | 1 (0+1) | 26 | ||
16 | Швейцария | 24:26.1 | +1:17.1 | 1 (0+1) | 25 | ||
17 | Германия | 24:33.3 | +1:24.3 | 0 (0+0) | 24 | ||
18 | Норвегия | 24:33.8 | +1:24.8 | 2 (0+2) | 23 | ||
19 | Канада | 24:36.5 | +1:27.5 | 1 (1+0) | 22 | ||
20 | США | 24:39.5 | +1:30.5 | 1 (0+1) | 21 | ||
21 | Словения | 24:40.9 | +1:31.9 | 2 (1+1) | 20 | ||
22 | Литва | 24:41.3 | +1:32.3 | 2 (1+1) | 19 | ||
23 | США | 24:41.8 | +1:32.8 | 1 (0+1) | 18 | ||
24 | Бельгия | 24:42.3 | +1:33.3 | 1 (0+1) | 17 | ||
25 | Румыния | 24:50.8 | +1:41.8 | 0 (0+0) | 16 | ||
26 | Бельгия | 24:54.0 | +1:45.0 | 1 (1+0) | 15 | ||
27 | Франция | 24:54.3 | +1:45.3 | 1 (1+0) | 14 | ||
28 | Словакия | 24:54.7 | +1:45.7 | 0 (0+0) | 13 | ||
29 | Германия | 24:55.6 | +1:46.6 | 2 (1+1) | 12 | ||
30 | Украина | 24:55.9 | +1:46.9 | 1 (0+1) | 11 | ||
31 | Финляндия | 24:57.4 | +1:48.4 | 2 (0+2) | 10 | ||
32 | Чехия | 24:58.8 | +1:49.8 | 1 (0+1) | 9 | ||
33 | Финляндия | 24:59.2 | +1:50.2 | 1 (1+0) | 8 | ||
34 | Франция | 25:00.5 | +1:51.5 | 1 (0+1) | 7 | ||
35 | Франция | 25:08.0 | +1:59.0 | 0 (0+0) | 6 | ||
36 | Украина | 25:08.5 | +1:59.5 | 1 (1+0) | 5 | ||
37 | США | 25:10.4 | +2:01.4 | 1 (0+1) | 4 | ||
38 | Словения | 25:10.9 | +2:01.9 | 1 (1+0) | 3 | ||
39 | Австрия | 25:11.1 | +2:02.1 | 1 (0+1) | 2 | ||
40 | Украина | 25:12.0 | +2:03.0 | 0 (0+0) | 1 | ||
41 | США | 25:12.1 | +2:03.1 | 1 (0+1) | |||
42 | Чехия | 25:12.8 | +2:03.8 | 0 (0+0) | |||
43 | Италия | 25:13.4 | +2:04.4 | 4 (2+2) | |||
44 | Австрия | 25:16.5 | +2:07.5 | 2 (2+0) | |||
45 | Австрия | 25:18.1 | +2:09.1 | 0 (0+0) | |||
46 | Словения | 25:18.3 | +2:09.3 | 2 (0+2) | |||
47 | Австрия | 25:19.8 | +2:10.8 | 2 (0+2) | |||
48 | Словения | 25:20.4 | +2:11.4 | 1 (1+0) | |||
49 | Швейцария | 25:20.7 | +2:11.7 | 3 (1+2) | |||
50 | Румыния | 25:22.6 | +2:13.6 | 1 (0+1) | |||
51 | Чехия | 25:23.2 | +2:14.2 | 2 (1+1) | |||
52 | Эстония | 25:24.7 | +2:15.7 | 1 (0+1) | |||
53 | Италия | 25:25.5 | +2:16.5 | 1 (0+1) | |||
54 | Болгария | 25:27.5 | +2:18.5 | 0 (0+0) | |||
55 | Швейцария | 25:28.7 | +2:19.7 | 2 (0+2) | |||
56 | Молдавия | 25:30.5 | +2:21.5 | 1 (1+0) | |||
57 | Япония | 25:33.5 | +2:24.5 | 0 (0+0) | |||
58 | Литва | 25:36.2 | +2:27.2 | 1 (1+0) | |||
59 | Украина | 25:39.6 | +2:30.6 | 2 (2+0) | |||
60 | Швеция | 25:41.9 | +2:32.9 | 3 (2+1) | |||
61 | Швейцария | 25:42.8 | +2:33.8 | 3 (2+1) | |||
62 | Швейцария | 25:44.3 | +2:35.3 | 1 (0+1) | |||
63 | Финляндия | 25:44.5 | +2:35.5 | 2 (0+2) | |||
64 | Норвегия | 25:46.2 | +2:37.2 | 3 (2+1) | |||
65 | Чехия | 25:47.3 | +2:38.3 | 3 (0+3) | |||
66 | Казахстан | 25:48.0 | +2:39.0 | 2 (1+1) | |||
67 | Швеция | 25:49.5 | +2:40.5 | 4 (0+4) | |||
68 | Эстония | 25:52.1 | +2:43.1 | 3 (1+2) | |||
69 | Литва | 25:56.0 | +2:47.0 | 2 (1+1) | |||
70 | Чехия | 25:58.4 | +2:49.4 | 2 (0+2) | |||
71 | Финляндия | 25:58.8 | +2:49.8 | 3 (1+2) | |||
72 | Австрия | 26:02.1 | +2:53.1 | 1 (0+1) | |||
73 | Словения | 26:02.8 | +2:53.8 | 1 (1+0) | |||
74 | Эстония | 26:02.9 | +2:53.9 | 3 (0+3) | |||
75 | Болгария | 26:03.0 | +2:54.0 | 4 (3+1) | |||
76 | Румыния | 26:04.5 | +2:55.5 | 2 (1+1) | |||
77 | Казахстан | 26:06.6 | +2:57.6 | 0 (0+0) | |||
78 | Канада | 26:14.6 | +3:05.6 | 3 (1+2) | |||
79 | Канада | 26:15.5 | +3:06.5 | 3 (1+2) | |||
80 | Финляндия | 26:16.5 | +3:07.5 | 3 (1+2) | |||
81 | Болгария | 26:17.3 | +3:08.3 | 2 (2+0) | |||
82 | Польша | 26:21.2 | +3:12.2 | 1 (1+0) | |||
83 | Польша | 26:22.8 | +3:13.8 | 4 (2+2) | |||
84 | Украина | 26:23.6 | +3:14.6 | 2 (1+1) | |||
85 | Швеция | 26:28.9 | +3:19.9 | 4 (2+2) | |||
86 | Словакия | 26:31.5 | +3:22.5 | 4 (1+3) | |||
87 | Италия | 26:32.0 | +3:23.0 | 1 (1+0) | |||
88 | Италия | 26:33.6 | +3:24.6 | 3 (2+1) | |||
89 | Эстония | 26:46.7 | +3:37.7 | 2 (1+1) | |||
90 | Польша | 26:50.4 | +3:41.4 | 3 (1+2) | |||
91 | Япония | 26:55.2 | +3:46.2 | 3 (1+2) | |||
92 | Латвия | 26:56.3 | +3:47.3 | 3 (2+1) | |||
93 | Молдавия | 27:03.1 | +3:54.1 | 2 (0+2) | |||
94 | Канада | 27:35.0 | +4:26.0 | 3 (3+0) | |||
95 | Литва | 27:47.3 | +4:38.3 | 2 (1+1) | |||
96 | Болгария | 28:05.0 | +4:56.0 | 3 (1+2) | |||
97 | Латвия | 28:11.2 | +5:02.2 | 3 (1+2) | |||
98 | Казахстан | 28:18.5 | +5:09.5 | 6 (4+2) | |||
99 | Япония | 28:23.0 | +5:14.0 | 5 (2+3) | |||
100 | Италия | 28:31.1 | +5:22.1 | 6 (5+1) | |||
- | США | DNS |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту