Итоги гонки
Кубок мира. 2021/2022Оберхоф, Германия.
Смешанная эстафета08 января 2022, 14:15. Завершено
№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 1:28:51.4 | 0+6 | 90 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2 | Белоруссия | 1:29:14.5 | +23.1 | 0+5 | 75 | ||||||||||||||||
3 | Франция | 1:30:52.7 | +2:01.3 | 0+11 | 65 | ||||||||||||||||
4 | Швеция | 1:30:59.8 | +2:08.4 | 3+10 | 55 | ||||||||||||||||
5 | Россия | 1:31:00.3 | +2:08.9 | 0+9 | 50 | ||||||||||||||||
6 | Германия | 1:31:02.1 | +2:10.7 | 0+6 | 45 | ||||||||||||||||
7 | Италия | 1:31:34.5 | +2:43.1 | 0+13 | 41 | ||||||||||||||||
8 | Финляндия | 1:32:01.1 | +3:09.7 | 0+9 | 37 | ||||||||||||||||
9 | Чехия | 1:32:09.7 | +3:18.3 | 0+10 | 34 | ||||||||||||||||
10 | Украина | 1:32:52.3 | +4:00.9 | 0+12 | 31 | ||||||||||||||||
11 | Австрия | 1:33:17.9 | +4:26.5 | 0+10 | 30 | ||||||||||||||||
12 | Китай | 1:33:46.1 | +4:54.7 | 0+4 | 29 | ||||||||||||||||
13 | Польша | 1:33:59.0 | +5:07.6 | 0+8 | 28 | ||||||||||||||||
14 | Эстония | 1:34:37.9 | +5:46.5 | 0+14 | 27 | ||||||||||||||||
15 | Казахстан | 1:34:45.0 | +5:53.6 | 1+12 | 26 | ||||||||||||||||
16 | Швейцария | 1:35:10.6 | +6:19.2 | 1+6 | 25 | ||||||||||||||||
17 | Словакия | 1:36:26.3 | +7:34.9 | 1+11 | 24 | ||||||||||||||||
18 | Словения | 1:37:01.4 | +8:10.0 | 2+13 | 23 | ||||||||||||||||
19 | Молдавия | 1:37:09.3 | +8:17.9 | 2+11 | 22 | ||||||||||||||||
20 | Болгария | 1:37:36.5 | +8:45.1 | 2+13 | 21 | ||||||||||||||||
21 | Канада | 0+9 | 20 | ||||||||||||||||||
22 | Корея | 2+9 | 19 | ||||||||||||||||||
23 | Румыния | 0+7 | 18 | ||||||||||||||||||
- | Япония | 0+0 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту