Итоги гонки
Кубок мира. 2021/2022Эстерсунд, Швеция.
Эстафета, 4 х 6 км, женщины05 декабря 2021, 14:35. Завершено
№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 1:10:30.3 | 0+4 | 90 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2 | Белоруссия | 1:11:28.2 | +57.9 | 0+6 | 75 | ||||||||||||||||
3 | Швеция | 1:11:39.9 | +1:09.6 | 2+11 | 65 | ||||||||||||||||
4 | Норвегия | 1:11:40.1 | +1:09.8 | 1+7 | 55 | ||||||||||||||||
5 | Германия | 1:11:57.1 | +1:26.8 | 0+4 | 50 | ||||||||||||||||
6 | Италия | 1:13:28.6 | +2:58.3 | 1+10 | 45 | ||||||||||||||||
7 | Чехия | 1:13:29.3 | +2:59.0 | 1+10 | 41 | ||||||||||||||||
8 | Россия | 1:13:40.9 | +3:10.6 | 0+10 | 37 | ||||||||||||||||
9 | Швейцария | 1:14:37.5 | +4:07.2 | 1+12 | 34 | ||||||||||||||||
10 | Украина | 1:14:48.0 | +4:17.7 | 0+11 | 31 | ||||||||||||||||
11 | Канада | 1:15:17.8 | +4:47.5 | 0+12 | 30 | ||||||||||||||||
12 | Эстония | 1:15:32.9 | +5:02.6 | 0+8 | 29 | ||||||||||||||||
13 | США | 1:16:06.2 | +5:35.9 | 1+13 | 28 | ||||||||||||||||
14 | Китай | 1:16:35.8 | +6:05.5 | 0+3 | 27 | ||||||||||||||||
15 | Финляндия | 1:16:38.5 | +6:08.2 | 1+10 | 26 | ||||||||||||||||
16 | Япония | 0+11 | 25 | ||||||||||||||||||
17 | Австрия | 1+4 | 24 | ||||||||||||||||||
18 | Польша | 3+9 | 23 | ||||||||||||||||||
19 | Казахстан | 1+5 | 22 | ||||||||||||||||||
20 | Румыния | 2+5 | 21 | ||||||||||||||||||
21 | Болгария | 0+5 | 20 | ||||||||||||||||||
- | Словакия | 0+0 | |||||||||||||||||||
- | Корея | 1+4 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту